广西基本医疗保险门诊特殊慢性病起付标准及基金支付限额
来源:
柳州市医保局 |
发布日期:
2024-02-21 16:20
|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
| 广西基本医疗保险门诊特殊慢性病起付标准及基金支付限额 | |||||
| 序号 | 疾病名称 | 居民医保 | 职工医保 | ||
| 起付标准(元/人.月) | 基金支付限额(元/人.年) | 起付标准(元/人.月) | 基金支付限额(元/人.年) | ||
| 1 | 冠心病 | 20 | 2000 | 100 | 5500 |
| 2 | 高血压(高危组) | 10 | 2000 | 50 | 5500 |
| 高血压(非高危) | 0 | 600 | — | — | |
| 3 | 糖尿病 | 10 | 2000 | 50 | 5500 |
| 4 | 甲状腺功能亢进症 | 10 | 2000 | 50 | 5500 |
| 5 | 慢性肝炎治疗巩固期 | 20 | 2000 | 100 | 5500 |
| 6 | 慢性阻塞性肺疾病 | 20 | 2000 | 100 | 5500 |
| 7 | 银屑病 | 20 | 2000 | 100 | 5500 |
| 8 | 严重精神障碍(含精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相(情感)障碍******所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神病) | 0 | 3500 | 0 | 6000 |
| 9 | 类风湿性关节炎 | 20 | 2500 | 100 | 6000 |
| 10 | 脑血管病后遗症 | 20 | 2500 | 100 | 6000 |
| 11 | 系统性************ | 20 | 5000 | 100 | 12000 |
| 12 | 帕金森氏综合征 | 20 | 2500 | 100 | 6000 |
| 13 | 慢性充血性心衰 | 20 | 2500 | 100 | 6000 |
| 14 | 肝硬化 | 20 | 2500 | 100 | 8500 |
| 15 | 结核(活动期) | 20 | 2500 | 100 | 8500 |
| 16 | 再生障碍性贫血 | 20 | 12500 | 100 | 25000 |
| 17 | 肾病综合征 | 20 | 3500 | 100 | 6000 |
| 18 | ****** | 20 | 3500 | 100 | 6000 |
| 19 | 脑瘫 | 20 | 4000 | 100 | 8000 |
| 20 | 重症肌无力 | 20 | 3500 | 100 | 6000 |
| 21 | 风湿性心脏病 | 20 | 2500 | 100 | 5000 |
| 22 | 肺源性心脏病 | 20 | 2500 | 100 | 5000 |
| 23 | 强直性脊柱炎 | 20 | 2000 | 100 | 4000 |
| 24 | 甲状腺功能减退症 | 20 | 2000 | 100 | 4000 |
| 25 | 重型和中间型地中海贫血 | 20 | 60000 | 100 | 80000 |
| 26 | 血友病 | 20 | 80000 | 100 | 100000 |
| 27 | 慢性肾功能不全(非肾透析) | 20 | 20000 | 100 | 30000 |
| 28 | 肾透析 | 20 | 合并住院计算年度支付限额 | 100 | 合并住院计算年度支付限额 |
| 29 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 20 | 合并住院计算年度支付限额 | 100 | 合并住院计算年度支付限额 |
| 30 | 器官移植抗排异治疗 | 20 | 合并住院计算年度支付限额 | 100 | 合并住院计算年度支付限额 |
| 31 | 耐药性结核病 | 20 | 40000 | 100 | 80000 |
| 32 | 肺动脉高压 | 20 | 10000 | 100 | 20000 |
| 33 | 阿尔茨海默病 | 20 | 3000 | 100 | 6000 |
| 34 | 艾滋病 | 20 | 3000 | 100 | 6000 |
| 35 | 原发性免疫性血小板减少症 | 20 | 5000 | 100 | 10000 |
| 36 | 心房颤动 | 20 | 3000 | 100 | 6000 |
| 37 | 支气管哮喘(限中度及以上) | 20 | 2500 | 100 | 5000 |
| 38 | 抑郁症(限重度) | 20 | 3000 | 100 | 6000 |
分享本文至:



