三江县卫健局2026行政许可信息5.16-5.31
来源:
三江县卫生健康局 |
发布日期:
2026-06-04 15:33
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 韦欣 | 自然人 | 450226260515805967674 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 关于韦欣护士执业注册-变更注册的业务 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2031/5/18 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨雨 | 自然人 | 450226260515805969542 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 关于杨雨护士执业注册-变更注册的业务 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2031/5/18 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 陆雪归 | 自然人 | 450226260515806013572 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于陆雪归护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2031/5/18 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴雄敏 | 自然人 | 450226260518806026666 | 普通 | 公共场所卫生许可-延续 | 关于吴雄敏公共场所卫生许可-延续的业务 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2030/5/18 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 粟现妹 | 自然人 | 450226260518805982173 | 普通 | 公共场所卫生许可-延续 | 关于粟现妹公共场所卫生许可-延续的业务 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2030/5/18 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴先 | 自然人 | 450226260518806118032 | 普通 | 护士执业注册-首次注册 | 关于吴先护士执业注册-首次注册的业务 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 2031/5/20 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨夏 | 自然人 | 450226260519806130608 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于杨夏护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 2031/5/20 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨奉华 | 自然人 | 450226260520806141328 | 普通 | 诊所备案-变更 | 关于杨奉华诊所备案-变更的业务 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 2029/5/21 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 陈萍芝 | 自然人 | 450226260520806224786 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于陈萍芝护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2031/5/22 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴仲路 | 自然人 | 450226260526806401124 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于吴仲路公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2030/5/26 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 蒙涛 | 自然人 | 450226260526806402343 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于蒙涛公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2030/5/26 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 李甜 | 自然人 | 450226260525806321261 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于李甜护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2031/5/27 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 梁琴 | 自然人 | 450226260526806198379 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 关于梁琴护士执业注册-变更注册的业务 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2031/5/27 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 荣家园 | 自然人 | 450226260527806409269 | 普通 | 公共场所卫生许可-变更 | 关于荣家园公共场所卫生许可-变更的业务 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2030/5/27 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 郑进平 | 自然人 | 450226260528806503896 | 普通 | 公共场所卫生许可-延续 | 关于郑进平公共场所卫生许可-延续的业务 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2030/5/28 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴金兰 | 自然人 | 450226260528806415949 | 普通 | 公共场所卫生许可-延续 | 关于吴金兰公共场所卫生许可-延续的业务 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2030/5/28 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 闭小芳 | 自然人 | 450226260529806283345 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于闭小芳公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2030/5/29 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴婷英 | 自然人 | 450226260527806095914 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于吴婷英护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2031/5/29 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L |
分享本文至:




