同发〔2025〕29号同乐苗族乡关于调整江河(湖库) 乡、村河长的通知
来源:
同乐苗族乡人民政府 |
发布日期:
2025-10-13 15:14
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
同乐苗族乡关于调整江河(湖库)
乡、村河长的通知
各村党(总)支部、各村民委、乡直各单位:
为加强对全乡河长制工作的组织领导,因人事变动,根据工作需要,经乡党委、政府研究,决定对同乐苗族乡江河(湖库)乡、村河长进行调整。现将调整后的江河(湖库)乡、村河长名单印发给你们,请认真组织实施。
附件: 同乐苗族乡总河长及江河(湖库)乡、村河长名单
中共同乐苗族乡委员会
同乐苗族乡人民政府
2025年10月13日
| 附件 | ||||||||
| 同乐苗族乡总河长及江河(湖库)乡、村河长名单 | ||||||||
| 一、总河长名单 | ||||||||
| 乡总河长:党委书记胡昌学 乡长廖继业 | ||||||||
| 二、江河(湖库)乡、村河长名单 | ||||||||
| 序号 | 江河 | 起点 | 终点 | 长度 | 湖库名称 | 乡级 | 流经/沿岸 | 村河长 |
| 湖库名称 | (千米) | 河长 | 行政村 | |||||
| 1 | 弄底溪 | 孟寨村弄底 | 孟寨村孟寨村屯 | 1.919 | 杨练刚(乡人大主席) | (1)孟寨村 | 杨丽能 | |
| 2 | 归泥溪 | 孟寨村哦告 | 孟寨村孟寨村界 | 1.496 | 杨练刚(乡人大主席) | (1)孟寨村 | 杨丽能 | |
| 3 | 桂书溪(归底滩溪) | 桂书村隆昌 | 七团村苗江河 | 3.637 | 桂书水库 | 吴军雄(乡党委统战委员、副乡长) | (1)桂书村 | 杨东港 |
| 桂书村隆昌 | 桂书村四步 | |||||||
| 七团村桂书 | 七团村苗江河 | 吴胜(乡农业服务中心主任) | (2)七团村 | 杨汉明 | ||||
| 4 | 归等溪(归三正溪) | 桂书村高旁 | 七团村苗江河 | 3.857 | 吴军雄(乡党委统战委员、副乡长) | (1)桂书村 | 杨东港 | |
| 桂书村高旁 | 桂书村四步 | |||||||
| 七团村高旁 | 七团村苗江河 | 吴胜(乡农业服务中心主任) | (2)七团村 | 杨汉明 | ||||
| 5 | 归兴旺溪 | 归亚村佩东归兴旺 | 归亚村瞪卯 | 0.713 | 王勇(乡党委组织委员) | (1)归亚村 | 李安项 | |
| 6 | 平边溪 | 归亚村归初沙 | 归亚村平边 | 1.544 | 王勇(乡党委组织委员) | (1)归亚村 | 李安项 | |
| 7 | 八己溪 | 归亚村归爹 | 归亚村八己 | 2.061 | 王勇(乡党委组织委员) | (1)归亚村 | 李安项 | |
| 8 | 平灯溪 | 归亚村美丽 | 归亚村平灯 | 1.603 | 王勇(乡党委组织委员) | (1)归亚村 | 李安项 | |
| 9 | 归共溪 | 高培村高归共 | 高培村高培屯 | 1.472 | 王勇(乡党委组织委员) | (1)高培村 | 石贞 | |
| 10 | 归路溪 | 高培村高归路 | 高培村高培屯 | 1.558 | 王勇(乡党委组织委员) | (1)高培村 | 石贞 | |
| 11 | 归鸥溪 | 高培村归两共 | 高培村亚别屯 | 0.626 | 王勇(乡党委组织委员) | (1)高培村 | 石贞 | |
| 12 | 归两亡溪 | 高培村高归两亡 | 高培村两亡 | 0.729 | 王勇(乡党委组织委员) | (1)高培村 | 石贞 | |
| 13 | 井行龙溪 | 高培村高归行龙 | 高培村行龙 | 0.697 | 王勇(乡党委组织委员) | (1)高培村 | 石贞 | |
| 14 | 归大溪 | 归美村弄平王 | 归美村平宽地界 | 4.011 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 | |
| 15 | 盘婆溪 | 归美村弄平王 | 归美村归美地界 | 0.427 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 | |
| 16 | 井晒溪 | 归美村弄平王 | 归美村归美地界 | 0.355 | 归纳水库 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 |
| 17 | 高桥溪 | 归美村弄平王 | 归美村归美地界 | 0.342 | 归纳水库 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 |
| 18 | 归石溪 | 归美村弄平王 | 归美村归美地界 | 0.366 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 | |
| 19 | 归井溪 | 归美村弄平王 | 归美村归美地界 | 0.768 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 | |
| 20 | 美对溪 | 归美村弄平王 | 归美村归美地界 | 0.613 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 | |
| 21 | 寨江溪 | 归美村美对屯 | 归美村归美地界 | 2.377 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 | |
| 22 | 高达溪 | 归美村弄平山 | 归美村归美地界 | 0.608 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 | |
| 23 | 归茶溪 | 归美村弄平山 | 归美村归美地界 | 0.521 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 | |
| 24 | 弄平溪 | 归美村弄平山 | 归美村归美地界 | 0.518 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 | |
| 25 | 归乐溪 | 归美村弄平山 | 归美村归美地界 | 1.209 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 | |
| 26 | 归娄得溪 | 归美村弄平山 | 归美村归美地界 | 0.892 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 | |
| 27 | 美孝溪 | 归美村寨江界 | 归美村归美地界 | 1.131 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 | |
| 28 | 归纳溪 | 归美村弄平王 | 归美村归大溪 | 1.485 | 龙腾(乡党委政法委员、武装部长) | (1)归美村 | 陆通华 | |
| 29 | 冲阶九溪1 | 良冲村波培求 | 良冲村周晒至正平 | 1.203 | 吴漾(乡人民政府副乡长) | (1)良冲村 | 姚群 | |
| 30 | 冲成栏溪 | 良冲村岜甲上波 | 良冲村归亚 | 0.772 | 吴漾(乡人民政府副乡长) | (1)良冲村 | 姚群 | |
| 31 | 良冲小沟 | 良冲村波柒 | 良冲村归亚 | 1.053 | 吴漾(乡人民政府副乡长) | (1)良冲村 | 姚群 | |
| 32 | 底明冲 | 良冲村波柒沟 | 良冲村归亚 | 2.116 | 吴漾(乡人民政府副乡长) | (1)良冲村 | 姚群 | |
| 33 | 平香甲溪(归马溪) | 良冲村波柒小溪 | 高培村高培屯 | 1.27 | 吴漾(乡人民政府副乡长) | (1)良冲村 | 姚群 | |
| 高培村归马屯 | 高培村高培屯 | 王勇(乡党委组织委员) | (2)高培村 | 石贞 | ||||
| 34 | 冲阶九溪2 | 良冲村波培求 | 良冲村无松 | 0.679 | 吴漾(乡人民政府副乡长) | (1)良冲村 | 姚群 | |
| 35 | 归猫溪 | 七团村冲平 | 七团村苗江河 | 0.711 | 吴胜(乡农业服务中心主任) | (1)七团村 | 杨汉明 | |
| 36 | 归恩溪 | 七团村高归恩 | 七团村七团屯候车亭 | 1.676 | 吴胜(乡农业服务中心主任) | (1)七团村 | 杨汉明 | |
| 37 | 归己溪(归灰溪、归念溪) | 七团村高岭水库 | 寨大村归念口 | 4.913 | 高岭山塘 | 吴胜(乡农业服务中心主任) | (1)七团村 | 杨汉明 |
| 寨大村归己屯 | 寨大村岑扛底 | 高岭山塘 | 林杰(乡综合执法队队长) | (2)寨大村 | 兰土彦 | |||
| 归夯村培等 | 归夯村归己 | 高岭山塘 | 云赞(乡党委宣传委员) | (3)归夯村 | 张中生 | |||
| 寨大村高归念 | 寨大村归念口 | 高岭山塘 | 林杰(乡综合执法队队长) | (4)寨大村 | 兰土彦 | |||
| 38 | 归七溪 | 七团村高归七 | 七团村苗江河 | 0.716 | 吴胜(乡农业服务中心主任) | (1)七团村 | 杨汉明 | |
| 39 | 归瓦溪 | 七团村高归瓦 | 七团村苗江河 | 0.844 | 吴胜(乡农业服务中心主任) | (1)七团村 | 杨汉明 | |
| 40 | 归便溪 | 七团村高便 | 七团村苗江河 | 0.696 | 吴胜(乡农业服务中心主任) | (1)七团村 | 杨汉明 | |
| 41 | 归梅溪 | 七团村高归梅 | 七团村苗江河 | 0.842 | 吴胜(乡农业服务中心主任) | (1)七团村 | 杨汉明 | |
| 42 | 归行溪 | 七团村牙行 | 七团村苗江河 | 0.728 | 吴胜(乡农业服务中心主任) | (1)七团村 | 杨汉明 | |
| 43 | 归美香溪 | 净代村登归 | 净代村平东 | 1.205 | 刘东顺(乡党委委员、副乡长) | (1)净代村 | 石志仁 | |
| 44 | 归底寨溪 | 净代村岑狗 | 净代村平夹 | 1.361 | 刘东顺(乡党委委员、副乡长) | (1)净代村 | 石志仁 | |
| 45 | 净代河 | 净代村岑卜 | 净代村晒江河 | 2.003 | 刘东顺(乡党委委员、副乡长) | (1)净代村 | 石志仁 | |
| 46 | 归亚凹溪 | 净代村弄广 | 净代村平央 | 1.414 | 刘东顺(乡党委委员、副乡长) | (1)净代村 | 石志仁 | |
| 47 | 阿邦溪 | 净代村阿邦 | 净代村下敌红 | 0.933 | 刘东顺(乡党委委员、副乡长) | (1)净代村 | 石志仁 | |
| 48 | 归八沙溪 | 净代村归茶 | 净代村归美香 | 1.719 | 刘东顺(乡党委委员、副乡长) | (1)净代村 | 石志仁 | |
| 49 | 底旁溪(归旁溪) | 高旁村弄团 | 七团村七团屯村口 | 4.271 | 吴海娟(乡人民政府副乡长) | (1)高旁村 | 吴国勋 | |
| 高旁村弄团 | 高旁村七团桥头 | |||||||
| 七团村高旁村 | 七团村七团屯村口 | 吴胜(乡农业服务中心主任) | (2)七团村 | 杨汉明 | ||||
| 50 | 神牛溪 | 高旁村神牛 | 高旁村底旁 | 0.895 | 吴海娟(乡人民政府副乡长) | (1)高旁村 | 吴国勋 | |
| 51 | 归大溪 | 高旁村登弄 | 高旁村归大 | 0.752 | 高旁山塘 | 吴海娟(乡人民政府副乡长) | (1)高旁村 | 吴国勋 |
| 52 | 两加溪 | 高旁村菇凸 | 高旁村两加 | 1.323 | 吴海娟(乡人民政府副乡长) | (1)高旁村 | 吴国勋 | |
| 53 | 石白溪 | 高旁村土白 | 高旁村两加 | 0.622 | 吴海娟(乡人民政府副乡长) | (1)高旁村 | 吴国勋 | |
| 54 | 岑凹溪 | 高旁村岑大 | 高旁村归深 | 0.625 | 吴海娟(乡人民政府副乡长) | (1)高旁村 | 吴国勋 | |
| 55 | 归深溪 | 高旁村脚地瓜 | 高旁村归深 | 0.624 | 吴海娟(乡人民政府副乡长) | (1)高旁村 | 吴国勋 | |
| 56 | 高湧溪 | 同乐村高湧 | 同乐村电站上河口 | 0.752 | 吴海娟(乡人民政府副乡长) | (1)同乐村 | 石春花 | |
| 57 | 美潭溪 | 同乐村美潭 | 同乐村电站上河口 | 1.353 | 吴海娟(乡人民政府副乡长) | (1)同乐村 | 石春花 | |
| 58 | 归周溪(岑九溪) | 同乐村归周 | 地保村寨丛 | 1.927 | 吴海娟(乡人民政府副乡长) | (1)同乐村 | 石春花 | |
| 地保村地保 | 地保村寨丛 | 吴世哲(乡乡村建设综合保障中心主任) | (2)地保村 | 杨月香 | ||||
| 59 | 归文溪 | 同乐村归文 | 同乐村孟江河 | 0.681 | 吴海娟(乡人民政府副乡长) | (1)同乐村 | 石春花 | |
| 60 | 归庙溪 | 同乐村归庙 | 同乐村孟江河 | 1.869 | 吴海娟(乡人民政府副乡长) | (1)同乐村 | 石春花 | |
| 61 | 引它河 | 高岜村引它 | 高岜村阶能 | 2.314 | 廖继业(乡党委副书记、乡长) | (1)高岜村 | 张建辉 | |
| 62 | 周乌屯溪 | 高岜村乌屯 | 高岜村呜咱 | 0.212 | 廖继业(乡党委副书记、乡长) | (1)高岜村 | 张建辉 | |
| 63 | 周乌牙溪 | 高岜村乌牙 | 高岜村呜咱 | 0.473 | 廖继业(乡党委副书记、乡长) | (1)高岜村 | 张建辉 | |
| 64 | 乌秀河 | 高岜村周秀 | 高岜村归洋 | 2.291 | 廖继业(乡党委副书记、乡长) | (1)高岜村 | 张建辉 | |
| 65 | 乌同乐溪 | 高岜村乌同来 | 高岜村归洋 | 0.507 | 廖继业(乡党委副书记、乡长) | (1)高岜村 | 张建辉 | |
| 66 | 乌周河 | 高岜村两甲 | 高岜村乌周 | 1.523 | 廖继业(乡党委副书记、乡长) | (1)高岜村 | 张建辉 | |
| 67 | 正平河(高培河、高培溪) | 高岜村阶九 | 同乐村同乐中学河口 | 6.745 | 廖继业(乡党委副书记、乡长) | (1)高岜村 | 张建辉 | |
| 高岜村阶九 | 高岜村正平 | 廖继业(乡党委副书记、乡长) | ||||||
| 高培村正平屯 | 高培村平卷 | 王勇(乡党委组织委员) | (2)高培村 | 石贞 | ||||
| 同乐村平涓 | 同乐村同乐中学河口 | 吴海娟(乡人民政府副乡长) | (3)同乐村 | 石春花 | ||||
| 68 | 松岁河 | 高岜村乌进 | 高岜村呜让 | 1.723 | 廖继业(乡党委副书记、乡长) | (1)高岜村 | 张建辉 | |
| 69 | 塘水溪 | 地保村塘水 | 地保村归昂 | 0.875 | 吴世哲(乡乡村建设综合保障中心主任) | (1)地保村 | 杨月香 | |
| 70 | 地水昂溪 | 地保村地保 | 地保村同乐 | 3.221 | 吴世哲(乡乡村建设综合保障中心主任) | (1)地保村 | 杨月香 | |
| 71 | 下溪 | 岑甲村归岳 | 岑甲村岑甲 | 1.809 | 杨婷素(乡党委副书记) | (1)岑甲村 | 粟日生 | |
| 72 | 蓬叶溪 | 岑甲村良华 | 岑甲村蓬叶 | 2.011 | 杨婷素(乡党委副书记) | (1)岑甲村 | 粟日生 | |
| 73 | 天鹅岭溪 | 岑甲村天鹅岭 | 岑甲村归学 | 1.217 | 杨婷素(乡党委副书记) | (1)岑甲村 | 粟日生 | |
| 74 | 归夯溪 | 寨大村岑欢 | 寨大村登搬 | 0.637 | 林杰(乡综合执法队队长) | (1)寨大村 | 兰土彦 | |
| 75 | 归当溪 | 寨大村高归当 | 寨大村妹辣底 | 0.684 | 林杰(乡综合执法队队长) | (1)寨大村 | 兰土彦 | |
| 76 | 归领溪 | 寨大村高归领 | 寨大村吉宽底 | 0.667 | 林杰(乡综合执法队队长) | (1)寨大村 | 兰土彦 | |
| 77 | 归弄溪 | 寨大村归弄半 | 寨大村归弄口 | 1.426 | 林杰(乡综合执法队队长) | (1)寨大村 | 兰土彦 | |
| 78 | 务东溪 | 高洋村引犬分水岭 | 高洋村高岜村 | 3.204 | 云赞(乡党委宣传委员) | (1)高洋村 | 吴成 | |
| 79 | 富龙溪 | 高洋村上良方屯 | 高洋村务东溪 | 0.591 | 云赞(乡党委宣传委员) | (1)高洋村 | 吴成 | |
| 80 | 公龙溪 | 高洋村务下山 | 高洋村座龙村 | 0.732 | 云赞(乡党委宣传委员) | (1)高洋村 | 吴成 | |
| 81 | 高武溪 | 高武村高拔 | 高武村成扒 | 4.766 | 杨婷素(乡党委副书记) | (1)高武村 | 韦玉英 | |
| 82 | 莫更溪 | 高武村桂书 | 高武村高武 | 0.963 | 杨婷素(乡党委副书记) | (1)高武村 | 韦玉英 | |
| 83 | 平文溪(归里溪) | 高武村平文 | 寨大村归里口 | 2.94 | 杨婷素(乡党委副书记) | (1)高武村 | 韦玉英 | |
| 高武村平文 | 高武村归里 | |||||||
| 寨大村登归里 | 寨大村归里口 | 林杰(乡综合执法队队长) | (2)寨大村 | 兰土彦 | ||||
| 84 | 归东溪 | 归东村光里屯 | 归东村八洞 | 2.819 | 光里山塘 | 胡昌学(乡党委书记) | (1)归东村 | 龙秀昌 |
| 85 | 吉坤溪1 | 归东村地果 | 归东村归各龙 | 0.708 | 胡昌学(乡党委书记) | (1)归东村 | 龙秀昌 | |
| 86 | 木松溪 | 归东村木松 | 归东村底归 | 0.763 | 胡昌学(乡党委书记) | (1)归东村 | 龙秀昌 | |
| 87 | 站岩溪(归学溪) | 归东村高归 | 岑甲村岑甲 | 2.406 | 胡昌学(乡党委书记) | (1)归东村 | 龙秀昌 | |
| 88 | 岑甲村下良同 | 岑甲村岑甲 | 杨婷素(乡党委副书记) | (2)岑甲村 | 粟日生 | |||
| 89 | 吉坤溪2 | 归东村寨能 | 归东村归底 | 0.612 | 胡昌学(乡党委书记) | (1)归东村 | 龙秀昌 | |
| 90 | 归夯溪 | 归夯村周夯 | 归夯村归凹夯 | 1.933 | 云赞(乡党委宣传委员) | (1)归夯村 | 张中生 | |
| 91 | 下里溪 | 归夯村下里 | 归夯村归凹夯 | 0.764 | 云赞(乡党委宣传委员) | (1)归夯村 | 张中生 | |
| 92 | 归交溪 | 归夯村归凹夯 | 归夯村归凹当 | 0.501 | 云赞(乡党委宣传委员) | (1)归夯村 | 倪甜锋 | |
| 93 | 归松溪 | 八吉村归稳 | 八吉村八洞 | 1.685 | 杨年欢(乡便民服务中心主任) | (1)八吉村 | 穆启明 | |
| 94 | 归流溪 | 八吉村培流 | 八吉村两让 | 0.812 | 杨年欢(乡便民服务中心主任) | (1)八吉村 | 穆启明 | |
| 95 | 归湾溪 | 八吉村肥坡 | 八吉村八洞 | 1.868 | 杨年欢(乡便民服务中心主任) | (1)八吉村 | 穆启明 | |
| 96 | 两仁溪 | 八吉村翁流 | 八吉村归相 | 1.628 | 杨年欢(乡便民服务中心主任) | (1)八吉村 | 穆启明 | |
| 97 | 归保溪 | 八吉村坡罗坡 | 八吉村归保 | 1.121 | 杨年欢(乡便民服务中心主任) | (1)八吉村 | 穆启明 | |
| 98 | 归相溪(乌甲溪、归洋冲河) | 八吉村坡罗坡 | 同乐村归洋冲河口 | 15.11 | 杨年欢(乡便民服务中心主任) | (1)八吉村 | 穆启明 | |
| 归夯村松别 | 归夯村上乌甲 | 云赞(乡党委宣传委员) | (2)归夯村 | 张中生 | ||||
| 高岜村培头 | 高岜村归洋冲石门 | 廖继业(乡党委副书记、乡长) | (3)高岜村 | 张建辉 | ||||
| 同乐村归洋冲石门 | 同乐村归洋冲河口 | 吴海娟(乡人民政府副乡长) | (4)同乐村 | 石春花 | ||||
| 填表人:曹宇阳 核实人:吴漾 时间日期:2025年10月13日 | ||||||||
分享本文至:



