三江县2026年预算上级转移支付补助情况说明
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
一、一般公共预算转移支付情况
上级提前下达我县补助收入254514万元,全数纳入2026年年初财政预算编制。除专项转移支付补助收入按规定用途安排使用外,上述的返还性收入,以及一般性转移支付资金中的体制补助、均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金收入、固定补助、重点生态功能区转移支付、民族地区转移支付等财力性转移支付统筹用于保障全县工资正常发放、维持机构运转、维护社会稳定、确保基本民生项目及各项经济社会事业发展等支出。其他的一般性转移支付补助按照规定要求和资金管理办法专款专用。具体如下:
(一)返还性收入3844万元,与上年持平。其中:
1.增值税和消费税税收返还收入657万元,用于保工资、保运转、保民生等基本需求。
2.所得税基数返还收入404万元,是企业所得税、个人所得税实行中央、自治区和地方分享,按基数返还地方用于基本需求。
3.成品油价格和税费改革税收返还收入197万元,燃油税改革后,公路所、运管所、港航所下划县级管理,基本支出所需经费通过该项转移支付资金补助。
4.其他税收返还收入607万元,用于保基本需求。
5.增值税五五分享税收返还收入1979万元,用于保基本需求。
(二)一般转移支付收入246399万元,比上年预算数增加8.63%。其中:按资金来源划分中央和自治区补助246399万元;按财力性质划分,可统筹财力148335万元,专项财力98064万元。(明细项详见附表)
(三)专项转移支付收入4271万元,比上年预算数增加211.07 %。其中:中央和自治区补助4271万元。(明细项详见附表)
二、政府性基金转移支付情况
中央和自治区提前下达2026年上级专项转移支付收入642.85万元,已全额列入年初预算。其中:
1.大中型水库移民后期扶持基金288.84万元
2. 彩票公益金安排228.41万元。
3.残疾人事业发展补助资金125.6万元。
三、国有资本经营预算情况
我县属国有企业无收益上缴县财政,不编制预算。
2026年国有资本经营预算收入未纳入年初预算。
四、对下转移支付安排预算情况
由于我县县、乡预算共编,结合我县现行县乡财政管理体制,乡镇收支全部纳入县级管理,视同县级预算单位由县财政预算安排全额保障,预算无向下转移支付安排。
| 2026年一般公共预算税收返还和转移支付表 | ||||
| 收入 | ||||
| 项目 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 比上年预算数+-% |
| 本级收入合计 | 22098 | 21124 | 21758 | -1.54 |
| 转移性收入 | 348518 | 399676 | 328848 | -5.64 |
| 上级补助收入 | 232033 | 289325 | 254514 | 9.69 |
| 返还性收入 | 3844 | 3844 | 3844 | 0.00 |
| 所得税基数返还收入 | 404 | 404 | 404 | 0.00 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 197 | 197 | 197 | 0.00 |
| 增值税税收返还收入 | 657 | 657 | 657 | 0.00 |
| 增值税五五分享税收返还收入 | 1979 | 1979 | 1979 | 0.00 |
| 其他税收返还收入 | 607 | 607 | 607 | 0.00 |
| 一般性转移支付收入 | 226816 | 273240 | 246399 | 8.63 |
| 体制补助收入 | 1764 | 1764 | 1764 | 0.00 |
| 均衡性转移支付收入 | 63781 | 70632 | 70632 | 10.74 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 16910 | 19710 | 19710 | 16.56 |
| 结算补助收入 | 715 | 3487 | 6060 | 747.55 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | ||||
| 企业事业单位划转补助收入 | ||||
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 794 | 899 | 809 | 1.89 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 12135 | 10256 | 10256 | -15.48 |
| 固定数额补助收入 | 13134 | 13572 | 13134 | 0.00 |
| 革命老区转移支付收入 | 903 | 1103 | 911 | 0.89 |
| 民族地区转移支付收入 | 22256 | 12992 | 12992 | -41.62 |
| 边境地区转移支付收入 | ||||
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 34839 | 52439 | 26170 | -24.88 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | ||||
| 外交共同财政事权转移支付收入 | ||||
| 国防共同财政事权转移支付收入 | ||||
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 8 | 1568 | 1230 | 15275.00 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 13241 | 21445 | 19543 | 47.59 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | ||||
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 948 | 670 | ||
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 25164 | 31846 | 31498 | 25.17 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 5756 | 11525 | 9657 | 67.77 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 1660 | 3212 | 1931 | 16.33 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | ||||
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 12243 | 11246 | 3580 | -70.76 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 791 | 1719 | 223 | -71.81 |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | ||||
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | ||||
| 金融共同财政事权转移支付收入 | ||||
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | ||||
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 492 | 602 | 483 | -1.83 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | ||||
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 85 | 150 | ||
| 其他共同财政事权转移支付收入 | ||||
| 其他一般性转移支付收入 | 230 | 2190 | 14996 | 6420.00 |
| 专项转移支付收入 | 1373 | 12241 | 4271 | 211.07 |
| 一般公共服务 | 55 | 404 | 79 | 43.64 |
| 外交 | ||||
| 国防 | ||||
| 公共安全 | ||||
| 教育 | 30 | |||
| 科学技术 | ||||
| 文化旅游体育与传媒 | 46 | 70 | ||
| 社会保障和就业 | 28 | 93 | 39 | 39.29 |
| 卫生健康 | 268 | |||
| 节能环保 | 20 | 193 | -100.00 | |
| 城乡社区 | 292 | |||
| 农林水 | 1120 | 7408 | 2370 | 111.61 |
| 交通运输 | 85 | 892 | 66 | -22.35 |
| 资源勘探信息等 | 189 | |||
| 商业服务业等 | 125 | |||
| 金融 | 296 | |||
| 自然资源海洋气象等 | 5 | 205 | 108 | 2060.00 |
| 住房保障 | 360 | |||
| 粮油物资储备 | ||||
| 灾害防治及应急管理 | 60 | 1440 | 1539 | 2465.00 |
| 其他收入 | ||||
| 上解收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 体制上解收入 | ||||
| 专项上解收入 | ||||
| 上年结余收入 | 102871 | 67857 | 28941 | -71.87 |
| 上年结转 | 102871 | 67857 | 28941 | -71.87 |
| 净结余 | ||||
| 调入资金 | 11463 | 200 | 0 | -100.00 |
| 调入一般公共预算资金 | 11463 | 200 | 0 | -100.00 |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算 | 11463 | -100.00 | ||
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | ||||
| 从其他资金调入一般公共预算 | 200 | |||
| 债务转贷收入 | 0 | 5893 | 0 | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 0 | 5893 | 0 | |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 5893 | |||
| 地方政府向外国政府借款转贷收入 | ||||
| 地方政府向国际组织借款转贷收入 | ||||
| 地方政府其他一般债券转贷收入 | ||||
| 动用预算稳定调节基金 | 2151 | 36401 | 45393 | |
| 区域间转移性收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 接受其他地区援助收入 | ||||
| 生态保护补偿转移性收入 | ||||
| 土地指标调剂转移性收入 | ||||
| 其他转移性收入 | ||||
| 收入总计 | 370616 | 420800 | 350606 | -5.40 |




