三江侗族自治县城市管理行政执法局行政处罚信息报送表(2022年1月24日)
来源:
三江县城市管理行政执法局 |
发布日期:
2022-01-24 17:25
| 作者:
法制股|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江侗族自治县城市管理行政执法局行政处罚信息报送表(2022年1月24日) | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 工商注册号) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人身份证号 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 潘功军 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】12号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月17日19时20分,车辆桂B67R78在侗乡国不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月17日19时20分,车辆桂B67R78在侗乡国不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/18 | 2099/12/31 | 2023/01/18 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
2 | 梁林生 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】13号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月17日19时55分,车辆桂BKV580在浔江大道不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月17日19时55分,车辆桂BKV580在浔江大道不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/18 | 2099/12/31 | 2023/01/18 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
3 | 莫鹏康 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】14号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月18日11时55分,车辆桂B860G3在江峰街不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月18日11时55分,车辆桂B860G3在江峰街不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/18 | 2099/12/31 | 2023/01/18 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
4 | 杨建海 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】15号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月18日16时07分,车辆桂B96869在江峰街不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月18日16时07分,车辆桂B96869在江峰街不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/18 | 2099/12/31 | 2023/01/18 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
5 | 李素飘 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】16号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月18日17时22分,车辆桂AK2F82在侗乡国不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月18日17时22分,车辆桂AK2F82在侗乡国不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/19 | 2099/12/31 | 2023/01/19 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
6 | 杨通胜 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】17号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月19日9时2分,车辆桂BDH7016在福桥西路不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月19日9时2分,车辆桂BDH7016在福桥西路不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/19 | 2099/12/31 | 2023/01/19 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
7 | 吴进章 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】18号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月19日21时35分,车辆桂B026T8在悦江路不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月19日21时35分,车辆桂B026T8在悦江路不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/20 | 2099/12/31 | 2023/01/20 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
8 | 曹拥军 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】19号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月19日21时27分,车辆桂B987S7在悦江路不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月19日21时27分,车辆桂B987S7在悦江路不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/20 | 2099/12/31 | 2023/01/20 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
9 | 郑世怡 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】20号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月19日21时20分,车辆桂B9Z602在新华路不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月19日21时20分,车辆桂B9Z602在新华路不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/20 | 2099/12/31 | 2023/01/20 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
10 | 陈嵩仑 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】21号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月18日16时06分,车辆桂BX6211在江峰街不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月18日16时06分,车辆桂BX6211在江峰街不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/20 | 2099/12/31 | 2023/01/20 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
11 | 杨柳辉 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】22号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月19日20时46分,车辆桂BRC027在浔江大道不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月19日20时46分,车辆桂BRC027在浔江大道不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/20 | 2099/12/31 | 2023/01/20 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
12 | 覃成良 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】23号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月20日11时02分,车辆桂BAH752在福桥西路不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月20日11时02分,车辆桂BAH752在福桥西路不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/20 | 2099/12/31 | 2023/01/20 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
13 | 杨欢全 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】24号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月19日21时04分,车辆桂BYZ268在新华路不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月19日21时04分,车辆桂BYZ268在新华路不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/20 | 2099/12/31 | 2023/01/20 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
14 | 杨自强 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】25号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月20日20时47分,车辆桂B618P1在浔江大道不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月20日20时47分,车辆桂B618P1在浔江大道不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/21 | 2099/12/31 | 2023/01/21 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
15 | 吴华书 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】26号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月20日15时47分,车辆桂B1X989在雅谷路不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月20日15时47分,车辆桂B1X989在雅谷路不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/21 | 2099/12/31 | 2023/01/21 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
16 | 赖志书 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】27号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月20日19时40分,车辆桂B7H009在福桥西路新能源车位不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月20日19时40分,车辆桂B7H009在福桥西路新能源车位不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/21 | 2099/12/31 | 2023/01/21 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
17 | 龚普云 | 自然人 | 柳三江城管交简决字【2022】28号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2022年1月20日19时55分,车辆桂BGY929在侗乡国不按规定停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月20日19时55分,车辆桂BGY929在侗乡国不按规定停放车辆 | 0.015000 | 2022/01/21 | 2099/12/31 | 2023/01/21 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
18 | 吴明山 | 自然人 | 柳三江城管当罚决字〔2022〕第SR002号 | 违反《广西壮族自治区实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第四十条第(十一)项 | 被处罚人于2022年1月20日09时30分,在三江北高速出口路段,驾驶车辆涉嫌污染城市道路路面 | 依据《广西壮族自治区实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第四十二条第(八)项 | 罚款 | 被处罚人于2022年1月20日09时30分,在三江北高速出口路段,驾驶车辆涉嫌污染城市道路路面 | 0.020000 | 2022/01/20 | 2099/12/31 | 2023/01/20 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 |
分享本文至: