三江侗族自治县城市管理行政执法局行政处罚信息报送表(2021年3月1日)
来源:
三江县城管执法局 |
发布日期:
2021-03-01 14:30
| 作者:
城管执法局法宣室
浏览量:|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江侗族自治县城市管理行政执法局行政处罚信息报送表(2021年3月1日) | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 工商注册号) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人身份证号 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 吴松林 | 自然人 | 三城管违停类当决字【2021】41号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2021年2月19日,车辆桂BD51709在三元路人行道上未在指定地点内停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2021年2月19日,车辆桂BD51709在三元路人行道上未在指定地点内停放车辆 | 0.015000 | 2021/02/20 | 2099/12/31 | 2021/02/20 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
2 | 秦满意 | 自然人 | 三城管违停类当决字【2021】42号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2021年2月19日,车辆桂B95775在三元路人行道上未在指定地点内停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2021年2月19日,车辆桂B95775在三元路人行道上未在指定地点内停放车辆 | 0.015000 | 2021/02/22 | 2099/12/31 | 2021/02/22 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
3 | 刘桂花 | 自然人 | 三城管违停类当决字【2021】43号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2021年2月22日10时45分,车辆桂B1880A在雅谷路人行道上未在指定地点内停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2021年2月22日10时45分,车辆桂B1880A在雅谷路人行道上未在指定地点内停放车辆 | 0.015000 | 2021/02/22 | 2099/12/31 | 2021/02/22 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
4 | 陈永旺 | 自然人 | 三城管违停类当决字【2021】44号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2021年2月22日15时12分,车辆桂GFS118在福桥西路新能源车位内停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2021年2月22日15时12分,车辆桂GFS118在福桥西路新能源车位内停放车辆 | 0.015000 | 2021/02/22 | 2099/12/31 | 2021/02/22 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
5 | 卢倩兰 | 自然人 | 三城管违停类当决字【2021】45号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2021年2月22日10时11分,车辆桂B916W3在廊桥新都人行道上未在指定地点内停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2021年2月22日10时11分,车辆桂B916W3在廊桥新都人行道上未在指定地点内停放车辆 | 0.015000 | 2021/02/23 | 2099/12/31 | 2021/02/23 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
6 | 侯玉石 | 自然人 | 三城管违停类当决字【2021】46号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2021年2月22日,车辆桂BH9177在廊桥新都人行道上未在指定地点内停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2021年2月22日,车辆桂BH9177在廊桥新都人行道上未在指定地点内停放车辆 | 0.015000 | 2021/02/23 | 2099/12/31 | 2021/02/23 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
7 | 石周林 | 自然人 | 三城管违停类当决字【2021】47号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2021年2月23日10时00分,车辆桂BUW706在三元路人行道上未在指定地点内停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2021年2月23日10时00分,车辆桂BUW706在三元路人行道上未在指定地点内停放车辆 | 0.015000 | 2021/02/23 | 2099/12/31 | 2021/02/23 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
8 | 黄培鹏 | 自然人 | 三城管违停类当决字【2021】48号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2021年2月22日,车辆桂B92660在悦江路人行道上未在指定地点内停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2021年2月22日,车辆桂B92660在悦江路人行道上未在指定地点内停放车辆 | 0.015000 | 2021/02/24 | 2099/12/31 | 2021/02/24 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
9 | 柳州五菱新事业发展有限责任公司三江分公司 | 有限责任公司 | 91450226699888372C | 崔建军 | 身份证 | 三城管责拆决字【2020】005号 | 违反《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款 | 未取得《建设工程规划许可证》擅自在广西三江侗族自治县古宜镇雅柳路迎宾楼旁建设建(构)筑物。建设情况为:两栋两层,钢架结构,总建筑面积为5000平方米,新宝骏体验店已完工并投入使用,新宝骏体验店旁新建设展厅未完工,当事人已承认其违法行为。 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定及自然资源和规划局的处罚意见 | 拆除 | 未取得《建设工程规划许可证》擅自在广西三江侗族自治县古宜镇雅柳路迎宾楼旁建设建(构)筑物。建设情况为:两栋两层,钢架结构,总建筑面积为5000平方米,新宝骏体验店已完工并投入使用,新宝骏体验店旁新建设展厅未完工,当事人已承认其违法行为。 | 无 | 无 | 无 | 2021/02/25 | 2099/12/31 | 2021/02/25 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 未拆除 | ||||||
10 | 杨永宜 | 自然人 | 三城管违停类当决字【2021】49号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2021年2月24日15时18分,车辆桂B08S58在三元路人行道上未在指定地点内停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2021年2月24日15时18分,车辆桂B08S58在三元路人行道上未在指定地点内停放车辆 | 0.015000 | 2021/02/25 | 2099/12/31 | 2021/02/25 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
11 | 荣美艳 | 自然人 | 三城管违停类当决字【2021】50号 | 违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条 | 被处罚人于2021年2月25日11时09分,车辆桂BWF572在三元路人行道上未在指定地点内停放车辆 | 依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十四条、第九十三条第一款、第二款,《广西壮族自治区道路交通安全条例》第五十二条、第六十四条第一款第四项 | 罚款 | 被处罚人于2021年2月25日11时09分,车辆桂BWF572在三元路人行道上未在指定地点内停放车辆 | 0.015000 | 2021/02/25 | 2099/12/31 | 2021/02/25 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
12 | 覃兆斌 | 自然人 | 三城管市容类行决(2021)第10号 | 违反《广西壮族自治区实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十九条 | 被处罚人于2021年2月23日10时25分,桂BG7725在侗乡大道侗乡国宾馆旁路段涉嫌车辆未采取严实密封措施运载散体、流体物质产生撒漏 | 依据《广西壮族自治区实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第四十二条第(四)项的规定 | 罚款 | 被处罚人于2021年2月23日10时25分,桂BG7725在侗乡大道侗乡国宾馆旁路段涉嫌车辆未采取严实密封措施运载散体、流体物质产生撒漏 | 0.020000 | 2021/02/24 | 2099/12/31 | 2021/02/24 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 | |||||||||||
13 | 吴勇 | 自然人 | 三城管市容类行决(2021)第11号 | 违反《广西壮族自治区实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十九条 | 被处罚人于2021年2月24日10时46分,桂BC3591在侗乡大道侗乡国宾馆旁路段涉嫌车辆未采取严实密封措施运载散体、流体物质产生撒漏 | 依据《广西壮族自治区实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第四十二条第(四)项的规定 | 罚款 | 被处罚人于2021年2月24日10时46分,桂BC3591在侗乡大道侗乡国宾馆旁路段涉嫌车辆未采取严实密封措施运载散体、流体物质产生撒漏 | 0.020000 | 2021/02/25 | 2099/12/31 | 2021/02/25 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 三江侗族自治县城市管理行政执法局 | 11450225MB05748567 | 已缴款 |
分享本文至: