卫健局2020年行政处罚台账
来源:
三江县卫生健康局 |
发布日期:
2020-12-03 15:30
| 作者:
三江县卫生健康局
浏览量:|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
卫健局2020年行政处罚台账 | |||||||||||||||||||||||
单位:三江侗族自治县卫生健康局 | 时间:2020年11月30日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚截止期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 向本级信用平台推送时间 | 本级本部门政府网站挂网公示日期 | 公示期限 | 备注 |
1 | 三卫医罚[2020]1号 | 未配备依法经资格认定的药学技术人员从事静脉用药业务 | 警告,罚款 | 斗江沙宜王生成卫生室未配备依法经资格认定的药学技术人员从事静脉用药业务 | 《广西壮族自治区医疗机构管理办法》第四十七条 | 斗江沙宜王生成卫生室 | 王生成 | 处以罚款11100元 | 2020/1/6 | 2020/1/21 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/8/10 | 2020/8/10 | ||||||||
2 | 三卫医罚[2020]2号 | 未取得《医师执业证》和《医疗机构执业许可证》从事 诊疗活动 | 罚款 | 孔较未取得《医师执业证》和《医疗机构执业许可证》从事诊疗活动 | 《中华人民共和国执业医师法》第三十九条 | 孔较 | 孔较 | 处以罚款30000元,没收违法所得1023元及药品器械 | 2020/1/20 | 2020/2/5 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/8/10 | ||||||||
3 | 三卫医罚[2020]3号 | 擅自开展静脉用药业务 | 警告,罚款 | 平寨程梁智卫生室擅自开展静脉用药业务 | 《广西壮族自治区医疗机构管理办法》第四十七条 | 平寨程梁智卫生室 | 程梁智 | 处以罚款6000元 | 2020/2/9 | 2020/2/24 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/8/10 | ||||||||
4 | 三卫医罚[2020]4号 | 擅自开展静脉用药业务 | 警告,罚款 | 懂寨屯利民卫生室擅自开展静脉用药业务 | 《广西壮族自治区医疗机构管理办法》第四十七条 | 懂寨屯利民卫生室 | 陈利民 | 处以罚款5000元 | 2020/2/9 | 2020/2/24 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/08/10 | ||||||||
5 | 三卫医罚[2020]5号 | 未取得《医疗机构执业许可证》从事 诊疗活动 | 罚款 | 吴解平未取得《医疗机构执业许可证》从事 诊疗活动 | 《广西壮族自治区医疗机构管理办法》第四十五条 | 吴解平 | 吴解平 | 处以罚款3000元 | 2020/2/11 | 2020/02/26 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/08/10 | ||||||||
6 | 三卫医罚[2020]6号 | 医疗废物未按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内 | 警告,罚款 | 和平板六村卫生室医疗废物未按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内 | 《医疗废物管理条例)第四十六条第二项 | 和平板六村卫生室 | 韦豪相 | 处以罚款1000元 | 2020/3/26 | 2020/04/11 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/08/10 | ||||||||
7 | 三卫医罚[2020]7号 | 擅自开展静脉用药业务 | 警告,罚款 | 斗江沙宜王生成卫生室擅自开展静脉用药业务 | 《广西壮族自治区医疗机构管理办法》第四十七条 | 斗江沙宜王生成卫生室 | 王生成 | 处以罚款23000元 | 2020/3/27 | 2020/04/13 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/08/10 | ||||||||
8 | 三卫医罚[2020]8号 | 擅自开展静脉用药业务 | 警告,罚款 | 良口南寨村卫生室未配备护士和依法经资格认定的药学技术人员从事静脉用药业务 | 《广西壮族自治区医疗机构管理办法》第四十七条 | 良口南寨村卫生室 | 梁治宇 | 处以罚款5000元 | 2020/4/2 | 2020/04/17 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/08/10 | ||||||||
9 | 三卫医罚[2020]9号 | 未取得《医师执业证》和《医疗机构执业许可证》从事 诊疗活动 | 罚款 | 覃巾苡未取得《医师执业证》和《医疗机构执业许可证》从事诊疗活动 | 《中华人民共和国执业医师法》第三十九条 | 覃巾苡 | 覃巾苡 | 处以罚款3000元 | 2020/5/7 | 2020/05/22 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/08/10 | ||||||||
10 | 三卫医罚[2020]10号 | 使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术服务活动 | 警告,罚款 | 久元养老公寓卫生室使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术服务活动 | 《医疗机构管理条例实施细则》第八一条第一款第项 | 久元养老公寓卫生室 | 吴祥 | 处以罚款3000元 | 2020/5/8 | 2020/05/23 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/08/10 | ||||||||
11 | 三卫公罚[2020]1号 | 未取得公共场所《卫生许可证》擅自开展生活美容服务活动 | 警告,罚款 | 三江县诗贝雅美容院未取得公共场所《卫生许可证》擅自开展生活美容服务活动 | 《公共场所所管理条例实施细则》第三十五条 | 三江县诗贝雅美容院 | 92450226MA5L8PJE2L | 石珍凤 | 处以罚款600元 | 2020/5/12 | 2020/05/27 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/08/10 | |||||||
12 | 三卫公罚[2020]2号 | 未取得公共场所《卫生许可证》擅自开展生活美容服务活动 | 警告,罚款 | 三江县伊诗曼美容院未取得公共场所《卫生许可证》擅自开展生活美容服务活动 | 《公共场所所管理条例实施细则》第三十五条 | 三江县伊诗曼美容院 | 92450226MA5LTGYA5N | 梁愿师 | 处以罚款500元 | 2020/5/21 | 2020/06/06 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/08/10 | |||||||
13 | 三卫公罚[2020]3号 | 安排未取得健康证明的从业人员上岗从事生活美容服务活动 | 警告,罚款 | 三江县万指纤红日化用品店安排未取得健康证明的从业人员上岗从事生活美容服务活动 | 《公共场所所管理条例实施细则》第三十八条 | 三江县万指纤红日化用品店 | 92450226MA5MQ0E23W | 梁晓妮 | 处以罚款500元 | 2020/5/20 | 2020/6/5 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/08/10 | |||||||
14 | 三卫公罚[2020]4号 | 安排未取得健康证明的从业人员上岗从事生活美容服务活动 | 警告,罚款 | 三江县香兰阁美容养生馆安排未取得健康证明的从业人员上岗从事生活美容服务活动 | 《公共场所所管理条例实施细则》第三十八条 | 三江县香兰阁美容养生馆 | 450226600141882 | 杨香兰 | 处以罚款600元 | 2020/5/13 | 2020/5/28 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/08/10 | |||||||
15 | 三卫公罚[2020]5号 | 安排未取得健康证明的从业人员上岗从事生活美容服务活动 | 警告,罚款 | 三江县双妃女子美容会所安排未取得健康证明的从业人员上岗从事生活美容服务活动 | 《公共场所所管理条例实施细则》第三十八条 | 三江县双妃女子美容会所 | 92450226MA5P9CT05W | 李双妹 | 处以罚款800元 | 2020/5/26 | 2020/6/11 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/08/10 | |||||||
16 | 三卫公罚[2020]6号 | 未取得公共场所《卫生许可证》擅自开展生活美容服务活动 | 警告,罚款 | 三江县薇姿美容院未取得公共场所《卫生许可证》擅自开展生活美容服务活动 | 《公共场所所管理条例实施细则》第三十五条 | 三江县薇姿美容院 | 92450226MA5NGPD21U | 廖菊香 | 处以罚款1600元 | 2020/5/26 | 2020/6/11 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/08/10 | 2020/08/10 | |||||||
17 | 三卫职罚[2020]1号 | 工作场所职业危害因素粉尘浓度不符合国家职业卫生标准 | 警告 | 三江县云峰水泥有限公司工作场所职业危害因素粉尘浓度不符合国家职业卫生标准 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十二条第一项 | 三江县云峰水泥有限公司 | 91450226794302923J | 肖国云 | 警告 | 2020/9/21 | 2020/10/21 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/10/30 | 2020/10/30 | |||||||
18 | 三卫公罚[2020]7号 | 未取得公共场所《卫生许可证》擅自开展生活美容服务活动 | 警告,罚款 | 三江县芙之缘养生工作室未取得公共场所《卫生许可证》擅自开展生活美容服务活动 | 《公共场所所管理条例实施细则》第三十五条 | 三江县芙之缘养生工作室 | 92450226MA5P2HLR03 | 侯巧云 | 处以罚款1000元 | 2020/11/2 | 2020/11/17 | 三江侗族自治县卫生健康局 | 0 | 450226 | 2020/11/27 | 2020/11/27 | |||||||
填写说明 | 此项为必填项,必须是文本格式,限制长度:小于等于128汉字(包括标点符号。 | 此项为必填项,必须是文本格式,限制长度:小于等于256汉字(包括标点符号)。 | 此项为必填项,请从“警告,罚款,没收违法所得、没收非法财务,责令停产停业,暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照,行政拘留”6项中填写之一,如果没有所需内容,请填写“其他”,并在处罚类别2写明,如果处罚类别多项,选择其中一项,其他项在处罚类别2写明。 | 此项为选填项(该项是在处罚类别1基础上补充说明),限制长度:小于等于36汉字。 | 此项为必填项,必须是文本格式(中文输入法),限制长度:小于等于2048汉字(包括标点符号)。 | 此项为必填项,必须是文本格式(中文输入法),限制长度:小于等于2048汉字(包括标点符号)。 | 此项为必填项,必须是文本格式(中文输入法),限制长度:小于等于128汉字(包括标点符号)。 | 若为自然人此4项空白。若为非自然人,“行政相对人代码-1、行政相对人代码-2、行政相对人代码-3、行政相对人代码-4”4项必填1项。限制长度:小于等于64汉字(包括标点符号)。 | 自然人处罚此项为空白。必须是文本格式(中文输入法)。限制长度:小于等于256汉字(包括标点符号)。 | 此项为必填项,必须是文本格式(中文输入法)。限制长度:小于等于2048汉字(包括标点符号)。 | 此项为必填项,必须是日期格式 ,如日期格式为:YYYY/MM/DD。 | 此项为必填项,必须是日期格式 ,如日期格式为:YYYY/MM/DD。年份范围:1900/01/01-2099/12/31。 | 此项为必填项,市级机关名称(全名),必须是文本格式(中文输入法),限制长度:小于等于128汉字(包括标点符号)。 | 此项为必填项,请选择填写以下数据之一:0=正常(或空白); 1=撤销;2=异议;3=其他(备注说明)。 | 此项为必填项,根据国家行政编码填写,必须是文本格式,限制长度:小于等于6数字。 | 此项为必填项,必须是日期格式,如日期格式为:YYYY/MM/DD。年份范围:1900/01/01-2099/12/31。内容为数据源部门上报数据归集部门的时间点。 | 此项为必填项,必须是日期格式,如日期格式为:YYYY/MM/DD。各部门填写向本级信用平台推送日期。 | 此项为必填项,必须是日期格式,如日期格式为:YYYY/MM/DD。 | 由行政处罚决定部门根据实际情况统一填写。 |
分享本文至: