三江县卫健局2026行政许可信息7.13-7.17
来源:
三江县卫生健康局 |
发布日期:
2026-07-17 17:50
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 叶群贞 | 自然人 | 公共场所卫生许可-补办 | 450226260713808043183 | 普通 | 公共场所卫生许可-补办 | 关于叶群贞公共场所卫生许可-补办的业务 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2030/7/13 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |
| 杨青草 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260713807964165 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于杨青草公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2030/7/13 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |
| 夏昌清 | 自然人 | 医师执业注册-变更执业地点注册 | 450226260714808054082 | 普通 | 医师执业注册-变更执业地点注册 | 关于夏昌清医师执业注册-变更执业地点注册的业务 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2031/7/14 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |
| 田湘妮 | 自然人 | 护士执业注册-变更注册 | 450226260713808107583 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 关于田湘妮护士执业注册-变更注册的业务 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2031/7/14 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |
| 覃娟 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260714807869390 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于覃娟公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2030/7/14 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |
| 赵明月 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260716807873841 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于赵明月公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2030/7/16 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |
| 黄柔 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260716807876795 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于黄柔公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2030/7/16 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |
| 吴高良 | 自然人 | 母婴保健技术服务机构执业许可--变更执业许可 | 450226260715807872773 | 普通 | 母婴保健技术服务机构执业许可--变更执业许可 | 关于三江侗族自治县八江镇卫生院母婴保健技术服务机构执业许可--变更执业许可的业务 | 2026/7/17 | 2026/7/17 | 2029/7/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |
| 秦卫红 | 自然人 | 医疗机构执业登记 —变更法定代表人或主要负责人 | 450226260716807876376 | 普通 | 医疗机构执业登记 —变更法定代表人或主要负责人 | 关于秦卫红医疗机构执业登记 —变更法定代表人或主要负责人的业务 | 2026/7/17 | 2026/7/17 | 2031/7/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |
| 吴航山 | 自然人 | 母婴保健技术服务机构执业许可--变更执业许可 | 450226260716807978951 | 普通 | 母婴保健技术服务机构执业许可--变更执业许可 | 关于三江侗族自治县古宜镇卫生院母婴保健技术服务机构执业许可--变更执业许可的业务 | 2026/7/17 | 2026/7/17 | 2029/7/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L |
分享本文至:




