三江县卫健局2026行政许可信息9.12-9.18
来源:
三江县卫生健康局 |
发布日期:
2026-09-18 17:50
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 杨婉 | 自然人 | 护士执业注册-延续注册 | 450226260910808380117 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于杨婉护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/9/16 | 2026/9/16 | 2031/9/16 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 莫宇奉 | 自然人 | 护士执业注册-延续注册 | 450226260911808379958 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于莫宇奉护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/9/16 | 2026/9/16 | 2031/9/16 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 侯雨琪 | 自然人 | 护士执业注册-延续注册 | 450226260914808555931 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于侯雨琪护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/9/16 | 2026/9/16 | 2031/9/16 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 覃练旭 | 自然人 | 护士执业注册-延续注册 | 450226260914808465850 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于覃练旭护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/9/16 | 2026/9/16 | 2031/9/16 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 梁寒冰 | 自然人 | 护士执业注册-变更注册 | 450226260915808466872 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 关于梁寒冰护士执业注册-变更注册的业务 | 2026/9/16 | 2026/9/16 | 2031/9/16 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 阳贤良 | 自然人 | 护士执业注册-变更注册 | 450226260915808628004 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 关于阳贤良护士执业注册-变更注册的业务 | 2026/9/16 | 2026/9/16 | 2031/9/16 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 刘镜 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260917808398507 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于刘镜公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/9/17 | 2026/9/17 | 2030/9/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 陈娜 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260917808399544 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于陈娜公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/9/17 | 2026/9/17 | 2030/9/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨梅 | 自然人 | 医师执业注册-变更执业地点和范围注册 | 450226260915808631100 | 普通 | 医师执业注册-变更执业地点和范围注册 | 关于杨梅医师执业注册-变更执业地点和范围注册的业务 | 2026/9/18 | 2026/9/18 | 2031/9/18 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 张妮旭 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260918808640333 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于张妮旭公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/9/18 | 2026/9/18 | 2030/9/18 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L |
分享本文至:




