三江县卫健局2026行政许可信息7.2-7.7
来源:
三江县卫生健康局 |
发布日期:
2026-07-07 17:45
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 李兰珍 | 自然人 | 母婴保健服务人员资格认定--校验 | 450226260701807539421 | 普通 | 母婴保健服务人员资格认定--校验 | 关于李兰珍母婴保健服务人员资格认定--校验的业务 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2027/7/2 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 侯雪李 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260702807552974 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于侯雪李公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2030/7/2 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 陆巧妮 | 自然人 | 护士执业注册-延续注册 | 450226260701807469624 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于陆巧妮护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2031/7/2 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 粟云姣 | 自然人 | 护士执业注册-延续注册 | 450226260702807472516 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于粟云姣护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2031/7/2 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 侯桂玉 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260703807714127 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于侯桂玉公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 2030/7/3 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 荣连容 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260703807566351 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于荣连容公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 2030/7/3 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 黄妮丹 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260703807714777 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于黄妮丹公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 2030/7/3 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 龙树文 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260706807668908 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于龙树文公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 2030/7/6 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 李金桃 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260706807674015 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于李金桃公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 2030/7/6 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 韦海玉 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260707807683281 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于韦海玉公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2030/7/7 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴春燕 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260707807682560 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于吴春燕公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2030/7/7 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 梁慧芝 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260707807825403 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于梁慧芝公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2030/7/7 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 韦锦仙 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226260707807925407 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于韦锦仙公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2030/7/7 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 农洁洁 | 自然人 | 诊所备案-变更 | 450226260707807685141 | 普通 | 诊所备案-变更 | 关于农洁洁诊所备案-变更的业务 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2029/7/7 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L |
分享本文至:




