三江县卫健局2026行政许可信息5.01-5.15
来源:
三江县卫生健康局 |
发布日期:
2026-05-15 17:23
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 赖丽华 | 自然人 | 450226260509805644691 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于赖丽华公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/5/9 | 2026/5/9 | 2030/5/9 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 韦访晴 | 自然人 | 450226260511805664593 | 普通 | 公共场所卫生许可-延续 | 关于韦访晴公共场所卫生许可-延续的业务 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2030/5/10 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 吴玉秋 | 自然人 | 450226260511805665308 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于吴玉秋护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2031/5/11 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 沈雨 | 自然人 | 450226260511805918064 | 普通 | 医师执业注册-多机构备案注册 | 关于沈雨医师执业注册-多机构备案注册的业务 | 2026/5/11 | 2026/5/11 | 2031/5/11 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 吴汉婷 | 自然人 | 450226260512805928284 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于吴汉婷公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/5/12 | 2026/5/12 | 2030/5/12 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 梁祖淋 | 自然人 | 450226260513805699184 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于梁祖淋公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2030/5/13 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 杨小毛 | 自然人 | 450226260512805932660 | 普通 | 医师执业注册-多机构备案注册 | 关于杨小毛医师执业注册-多机构备案注册的业务 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2031/5/13 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 杨小群 | 自然人 | 450226260514805889031 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 关于杨小群护士执业注册-变更注册的业务 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2031/5/15 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 张庆缘 | 自然人 | 450226260514805789087 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 关于张庆缘护士执业注册-变更注册的业务 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2031/5/15 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 胡利花 | 自然人 | 450226260515805967976 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于胡利花公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2030/5/15 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 谢申娇 | 自然人 | 450226260515805793496 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于谢申娇公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | 2030/5/15 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L |
分享本文至:




