三江县卫健局2026行政许可信息4.17-4.30
来源:
三江县卫生健康局 |
发布日期:
2026-05-06 16:42
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 吴全焕 | 自然人 | 450226260422805395224 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于吴全焕公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/4/22 | 2026/4/22 | 2030/4/22 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 陆彩归 | 自然人 | 450226260421805389126 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于陆彩归护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/4/23 | 2026/4/23 | 2031/4/23 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 潘军军 | 自然人 | 450226260415805500867 | 普通 | 医师执业注册-多机构备案注册 | 关于潘军军医师执业注册-多机构备案注册的业务 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | 2031/4/24 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 杨玉岁 | 自然人 | 450226260424805282858 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于杨玉岁公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | 2030/4/24 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 罗丽萍 | 自然人 | 450226260424805543577 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 关于罗丽萍护士执业注册-变更注册的业务 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | 2031/4/24 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 杨椿妮 | 自然人 | 450226260424805544682 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 关于杨椿妮护士执业注册-变更注册的业务 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | 2031/4/24 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 潘儒茂 | 自然人 | 450226260423805475402 | 普通 | 医师执业注册-变更执业地点注册 | 关于潘儒茂医师执业注册-变更执业地点注册的业务 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | 2031/4/24 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 潘玉英 | 自然人 | 450226260423805541417 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于潘玉英护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | 2031/4/24 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 杨艳锋 | 自然人 | 450226260427805482029 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于杨艳锋公共场所卫生许可-新办的业务 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | 2030/4/27 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 吴老报 | 自然人 | 450226260427805286185 | 普通 | 公共场所卫生许可-延续 | 关于吴老报公共场所卫生许可-延续的业务 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | 2030/4/27 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 杨柳枝 | 自然人 | 450226260427805481431 | 普通 | 医师执业注册-补办注册 | 关于杨柳枝医师执业注册-补办注册的业务 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2031/4/28 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 欧海燕 | 自然人 | 450226260428805290810 | 普通 | 护士执业注册-重新注册 | 关于欧海燕护士执业注册-重新注册的业务 | 2026/4/28 | 2026/4/28 | 2031/4/28 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 韦访晴 | 自然人 | 450226260429805294059 | 普通 | 公共场所卫生许可-变更 | 关于韦访晴公共场所卫生许可-变更的业务 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2030/4/29 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 杨秋配 | 自然人 | 450226260428805291432 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于杨秋配护士执业注册-延续注册的业务 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2031/4/30 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | |||
| 粟玉兰 | 自然人 | 450226260429805615586 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 关于粟玉兰护士执业注册-变更注册的业务 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2031/4/30 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L |
分享本文至:




