2025年2月14日三江县重要民生商品价格采集表
来源:
三江县发展和改革局 |
发布日期:
2025-02-14 19:35
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
重要民生商品价格采集表 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 采价日期 | 涨跌幅 | 备注 |
2025.2.14 | |||||
(一)食用油 | |||||
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 59.90 | 0.00% | 牌子:金龙鱼 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 71.45 | 0.00% | 牌子:金龙鱼 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 93.50 | 0.00% | 牌子:金龙鱼 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.95 | 0.00% | 牌子:金龙鱼 |
(二)肉禽蛋 | |||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.39 | -3.47% | 肉猪 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.11 | -1.47% | 肉猪 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 9.90 | -4.71% | 肉猪 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 19.35 | 0.00% | 肉猪 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 38.30 | 1.19% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 31.85 | 0.00% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35.80 | -0.14% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 23.68 | 0.00% | |
鸭肉 | 白条鸭、开膛 上等 | 元/500克 | 12.59 | -0.32% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.48 | -8.43% | |
(三)水产品 | |||||
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 9.99 | 0.00% | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.80 | 0.46% | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 11.39 | 4.59% | |
鲈鱼 | 活 750克左右 | 元/500克 | 26.30 | 1.94% | |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 7.80 | 0.00% | |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 40.85 | 20.32% | |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 0.00% | ||
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.83 | 0.00% | |
罗非鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 10.98 | 0.00% | |
(四)蔬菜 | |||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 0.00% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 0.00% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | -6.09% | |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | -21.58% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.00% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | -15.68% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | -12.35% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | -3.80% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 0.00% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | -1.18% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 49.55% | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 0.00% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.89 | -7.82% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.89 | -1.01% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 0.00% | |
(五)水果 | |||||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.89 | 0.00% | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.08 | 17.92% | |
西瓜 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.78 | -27.17% | |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.48 | 0.00% | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.28 | -1.15% | |
(六)米、面 | |||||
米 | 晚籼米 | 元/500克 | 2.68 | 0.00% | |
面 | 特级 | 元/500克 | 0.00% | ||
标准 | 元/500克 | 2.98 | 0.00% | ||
(七)生猪价格 | 0.00% | ||||
生猪出栏价 | 三元 | 元/50公斤 | 720.00 | 0.00% | 肉猪 |
半边猪 | 三元 | 元/公斤 | 24.80 | 0.00% | 肉猪 |
(八)液化石油气 | |||||
液化气 | 12公斤/罐(不含送气价格) | 元 | 128.00 | 0.00% |
分享本文至: