三江县2025年1月23日重要民生商品采集表
来源:
三江县发展和改革局 |
发布日期:
2025-01-23 14:50
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
重要民生商品价格采集表 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 采价日期 | 涨跌幅 | 备注 |
2024/1/23 | |||||
(一)食用油 | |||||
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 69.90 | 0.00% | 牌子:金龙鱼 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 67.40 | 0.00% | 牌子:金龙鱼 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 89.40 | 0.00% | 牌子:金龙鱼 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 62.40 | 0.00% | 牌子:金龙鱼 |
(二)肉禽蛋 | |||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.80 | 0.00% | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.94 | -2.70% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.40 | -2.80% | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 18.35 | -7.32% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.40 | 4.47% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 30.35 | 0.00% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34.80 | 5.94% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 10.80 | 0.00% | |
鸭肉 | 白条鸭、开膛 上等 | 元/500克 | 12.59 | -2.78% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.99 | 0.00% | |
(三)水产品 | |||||
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 7.99 | 0.00% | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.80 | 4.35% | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 10.39 | -3.80% | |
鲈鱼 | 活 750克左右 | 元/500克 | 21.35 | -6.36% | |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 25.88 | 0.00% | |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 31.90 | 0.00% | |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 没有 | ||
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.83 | 0.21% | |
罗非鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 9.99 | -9.01% | |
(四)蔬菜 | |||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | -7.53% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.23 | 0.00% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 12.11% | |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 33.55% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.94 | 1.08% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 12.69% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 0.00% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 7.04% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 7.84% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 4.95% | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | -11.36% | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 0.00% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.80 | -1.14% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.89 | 0.00% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 0.00% | |
(五)水果 | |||||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.39 | 8.30% | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.16 | 0.00% | |
西瓜 | 国产 一级 | 元/500克 | |||
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.63 | 4.01% | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.33 | 18.31% | |
(六)米、面 | |||||
米 | 晚籼米 | 元/500克 | 2.58 | 0.00% | |
面 | 特级 | 元/500克 | 0.00 | 0.00% | |
标准 | 元/500克 | 2.98 | 0.00% | ||
(七)生猪价格 | |||||
生猪出栏价 | 三元 | 元/50公斤 | 650.00 | 0.00% | |
半边猪 | 三元 | 元/公斤 | 24.30 | 0.00% | |
(八)液化石油气 | |||||
液化气 | 12公斤/罐(不含送气价格) | 元 | 128.00 | 0.00% | |
分享本文至: