三江县2026年7月16日重要民生商品采集表
来源:
三江侗族自治县发展和改革局 |
发布日期:
2026-07-16 18:00
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 采价日期 |
| 2026-7-9 | |||
| (一)食用油 | |||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 94.90 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 53.90 |
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 97.90 |
| 食用调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.45 |
| (二)肉禽蛋 | |||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.49 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.49 |
| 鲜猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 6.45 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 21.35 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.30 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.90 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38.00 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 21.79 |
| 鸭肉 | 白条鸭、开膛 上等 | 元/500克 | 21.79 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.39 |
| (三)水产品 | |||
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 13.35 |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 10.89 |
| 鲈鱼 | 活 750克左右 | 元/500克 | 22.40 |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.38 |
| 罗非鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 9.40 |
| (四)蔬菜 | |||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 |
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.00 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.40 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 |
| (五)水果 | |||
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.50 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.15 |
| 西瓜 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.13 |
| 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 0.00 |
| 梨 | 贡梨 一级 | 元/500克 | 5.34 |
| (六)米、面 | |||
| 米 | 标准 | 元/500克 | 2.68 |
| 面 | 特级 | 元/500克 | |
| 标准 | 元/500克 | 2.99 | |
| (七)生猪价格 | |||
| (八)液化石油气 | |||
| 液化气 | 12公斤/罐(不含送气价格) | 元 | 133.00 |
分享本文至:




