三江县2026年6月25日重要民生商品采集表
来源:
三江县发改局 |
发布日期:
2026-06-25 18:00
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 采价日期 | 备注 |
| 2026-6-25 | ||||
| (一)食用油 | ||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 94.90 | (金龙鱼外婆乡小榨菜籽油) |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 107.80 | (香满园一级大豆油) |
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 185.80 | (金龙鱼纯正花生油) |
| 食用调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.45 | (金龙鱼食用调和油) |
| (二)肉禽蛋 | ||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.49 | 白条猪 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.49 | 白条猪 |
| 鲜猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 5.90 | 白条猪 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 19.35 | 白条猪,有颈通排 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.30 | |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.90 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 0.00 | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 23.24 | 土鸡 |
| 鸭肉 | 白条鸭、开膛 上等 | 元/500克 | 21.79 | 土鸭 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.39 | 鲜鸡蛋 |
| (三)水产品 | ||||
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 13.35 | |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 10.89 | |
| 鲈鱼 | 活 750克左右 | 元/500克 | 22.40 | |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.29 | |
| 罗非鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 8.90 | |
| (四)蔬菜 | ||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | |
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 青瓜 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.00 | |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 长豆角 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | |
| (五)水果 | ||||
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.25 | 红富士苹果80# |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.25 | |
| 西瓜 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.28 | 美都西瓜 |
| 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.50 | 蜜橙 |
| 梨 | 贡梨 一级 | 元/500克 | 5.68 | 皇冠梨 |
| (六)米、面 | ||||
| 米 | 标准 | 元/500克 | 2.68 | 侗寨稻香米 |
| 面 | 特级 | 元/500克 | ||
| 标准 | 元/500克 | 2.99 | ||
| (七)生猪价格 | ||||
| (八)液化石油气 | ||||
| 液化气 | 12公斤/罐(不含送气价格) | 元 | 139.00 | 燕均燃气 |
分享本文至:




