三江县2026年5月19日重要民生商品采集表
来源:
三江侗族自治县发展和改革局 |
发布日期:
2026-05-19 16:45
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
重要民生商品采集表
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 采价日期 | 备注 |
| 2026-5-19 | ||||
| (一)食用油 | ||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 94.90 | (金龙鱼外婆乡小榨菜籽油) |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 54.90 | (香满园一级大豆油) |
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 97.90 | (金龙鱼纯正花生油) |
| 食用调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.45 | (金龙鱼食用调和油) |
| (二)肉禽蛋 | ||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12.99 | 白条猪 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 9.99 | 白条猪 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 5.80 | 白条猪 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.85 | 白条猪,仔排 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.85 | |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.90 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 36.00 | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 23.24 | 土鸡 |
| 鸭肉 | 白条鸭、开膛 上等 | 元/500克 | 16.80 | 土鸭 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.44 | 鲜鸡蛋 |
| (三)水产品 | ||||
| 带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | ||
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.35 | |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 10.89 | |
| 鲈鱼 | 活 750克左右 | 元/500克 | 21.45 | |
| 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | ||
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | ||
| 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | ||
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.35 | |
| 罗非鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 8.85 | |
| (四)蔬菜 | ||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.78 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | |
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 青瓜 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.00 | |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 长豆角 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | |
| (五)水果 | ||||
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.49 | 红富士苹果, |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.75 | |
| 西瓜 | 国产 一级 | 元/500克 | 1.68 | 美人瓜 |
| 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.50 | 蜜橙 |
| 梨 | 贡梨 一级 | 元/500克 | 4.84 | 皇冠梨 |
| (六)米、面 | ||||
| 米 | 标准 | 元/500克 | 2.83 | |
| 面 | 特级 | 元/500克 | ||
| 标准 | 元/500克 | 2.99 | ||
| (七)生猪价格 | ||||
| (八)液化石油气 | ||||
| 液化气 | 12公斤/罐(不含送气价格) | 元 | 142.00 |
分享本文至:




