三江县2026年3月26日重要民生商品采集表
来源:
三江县发改局 |
发布日期:
2026-03-26 17:00
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
重要民生商品价格采集表
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 采价日期 |
| 2026/3/26 | |||
| (一)食用油 | |||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 94.90 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 55.00 |
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 104.45 |
| 食用调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.00 |
| (二)肉禽蛋 | |||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.89 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.80 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 9.89 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 16.39 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 38.80 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 0.00 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 0.00 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 21.24 |
| 鸭肉 | 白条鸭、开膛 上等 | 元/500克 | 15.80 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.98 |
| (三)水产品 | |||
| 带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.85 |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 10.88 |
| 鲈鱼 | 活 750克左右 | 元/500克 | 18.85 |
| 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | |
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | |
| 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.83 |
| 罗非鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 9.34 |
| (四)蔬菜 | |||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 |
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.23 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.00 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.80 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 |
| (五)水果 | |||
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.98 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.50 |
| 西瓜 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.50 |
| 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.98 |
| 梨 | 贡梨 一级 | 元/500克 | 5.09 |
| (六)米、面 | |||
| 米 | 标准 | 元/500克 | 2.65 |
| 面 | 特级 | 元/500克 | |
| 标准 | 元/500克 | 2.99 | |
| (七)生猪价格 | |||
| (八)液化石油气 | |||
| 液化气 | 12公斤/罐(不含送气价格) | 元 | 137.00 |
分享本文至:




