三江县2025年12月19日重要民生商品采集表
来源:
三江县发改局 |
发布日期:
2025-12-19 10:00
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江县2025年12月19日重要民生商品采集表
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 采价日期 |
| 2025/12/19 | |||
| (一)食用油 | |||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 99.90 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 54.90 |
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 97.90 |
| 食用调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 69.90 |
| (二)肉禽蛋 | |||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.80 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.90 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 8.90 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 17.04 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.90 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 28.80 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 21.34 |
| 鸭肉 | 白条鸭、开膛 上等 | 元/500克 | 17.99 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.75 |
| (三)水产品 | |||
| 带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.40 |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 11.93 |
| 鲈鱼 | 活 750克左右 | 元/500克 | 25.90 |
| 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | |
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | |
| 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.43 |
| 罗非鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 9.94 |
| (四)蔬菜 | |||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 |
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.80 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.00 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.40 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 |
| (五)水果 | |||
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.49 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.30 |
| 西瓜 | 国产 一级 | 元/500克 | 5.97 |
| 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.33 |
| 梨 | 贡梨 一级 | 元/500克 | 3.89 |
| (六)米、面 | |||
| 米 | 晚籼米 | 元/500克 | 2.81 |
| 面 | 特级 | 元/500克 | |
| 标准 | 元/500克 | 2.98 | |
| (七)生猪价格 | |||
| (八)液化石油气 | |||
| 液化气 | 12公斤/罐(不含送气价格) | 元 | 117.00 |
分享本文至:



