三江县2025年8月20日重要民生商品采集表
来源:
三江侗族自治县发展和改革局 |
发布日期:
2025-08-25 18:11
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
| 重要民生商品价格采集表 | |||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 采价日期 |
| 2025/8/20 | |||
| (一)食用油 | |||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 99.90 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 61.90 |
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 109.90 |
| 食用调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 64.90 |
| (二)肉禽蛋 | |||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.90 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10.94 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 9.84 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.30 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 35.00 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 28.40 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 24.24 |
| 鸭肉 | 白条鸭、开膛 上等 | 元/500克 | 18.85 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.18 |
| (三)水产品 | |||
| 带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.30 |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 10.84 |
| 鲈鱼 | 活 750克左右 | 元/500克 | 31.35 |
| 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | |
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | |
| 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.83 |
| 罗非鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 10.98 |
| (四)蔬菜 | |||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.00 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.39 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
| (五)水果 | |||
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.24 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.16 |
| 西瓜 | 国产 一级 | 元/500克 | 1.28 |
| 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.74 |
| 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.18 |
| (六)米、面 | |||
| 米 | 晚籼米 | 元/500克 | 2.67 |
| 面 | 特级 | 元/500克 | |
| 标准 | 元/500克 | 2.99 | |
| (七)生猪价格 | |||
| 生猪出栏价 | 三元 | 元/公斤 | 0.00 |
| 半边猪 | 三元 | 元/公斤 | 30.00 |
| (八)液化石油气 | |||
| 液化气 | 12公斤/罐(不含送气价格) | 元 | 128.00 |
分享本文至:



