三江县2025年8月15日重要民生商品采集表

来源: 三江侗族自治县发展和改革局  |   发布日期: 2025-08-15 16:44   
  • 字体大小:[
  • ]

重要民生商品价格采集表

商品名称 规格等级 计量单位 上周价格 采价日期




2025/8/15
(一)食用油



菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 99.90  87.40 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 61.90  61.90 
花生油 桶装一级压榨 元/5升 109.90  104.90 
食用调和油 一级桶装 元/5升 64.90  64.90 
(二)肉禽蛋



鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.90  16.90 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10.94  12.99 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 9.93  8.94 
鲜猪肉 肋排 元/500克 24.30  21.80 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 35.00  35.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克 28.40  28.40 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克

鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 21.79  24.24 
鸭肉 白条鸭、开膛 上等 元/500克 18.85  16.59 
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.83  4.83 
(三)水产品



带鱼 冻 250克左右 元/500克

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.30  12.35 
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 10.84  10.39 
鲈鱼 活 750克左右 元/500克 31.35  31.85 
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克

海虾 冻 体长10cm左右 元/500克

鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克

鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.30  14.33 
罗非鱼 活 350克左右一条 元/500克 11.24  11.24 
(四)蔬菜



芹菜 新鲜一级 元/500克 5.48  4.98 
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.63  1.68 
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98  4.48 
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.78  3.28 
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.63  1.63 
茄子 新鲜一级 元/500克 3.48  2.98 
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98  2.98 
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98  1.98 
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58  2.58 
青椒 新鲜一级 元/500克 3.89  3.98 
尖椒 新鲜一级 元/500克 0.00  0.00 
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.83  1.83 
豆角 新鲜一级 元/500克 3.49  3.74 
蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.98  6.48 
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.48  3.98 
(五)水果



苹果 红富士 一级 元/500克 6.24  6.24 
香蕉 国产 一级 元/500克 3.42  3.16 
西瓜 国产 一级 元/500克 1.28  1.28 
橙子 国产 一级 元/500克 3.74  0.00 
鸭梨 一级 元/500克 4.33  5.83 
(六)米、面



晚籼米 元/500克 2.99  2.99 
特级 元/500克

标准 元/500克 2.99  2.99 
(七)生猪价格



生猪出栏价 三元 元/50公斤 0.00  0.00 
半边猪 三元 元/公斤 30.00  30.00 
(八)液化石油气



液化气 12公斤/罐(不含送气价格) 128.00  128.00 

【打印正文】
分享本文至:
×
×

物价变化情况

三江县2025年8月15日重要民生商品采集表

  发布日期: 2025-08-15 16:44

来源: 三江侗族自治县发展和改革局

重要民生商品价格采集表

商品名称 规格等级 计量单位 上周价格 采价日期




2025/8/15
(一)食用油



菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 99.90  87.40 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 61.90  61.90 
花生油 桶装一级压榨 元/5升 109.90  104.90 
食用调和油 一级桶装 元/5升 64.90  64.90 
(二)肉禽蛋



鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.90  16.90 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10.94  12.99 
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 9.93  8.94 
鲜猪肉 肋排 元/500克 24.30  21.80 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 35.00  35.00 
鲜牛肉 牛腩 元/500克 28.40  28.40 
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克

鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 21.79  24.24 
鸭肉 白条鸭、开膛 上等 元/500克 18.85  16.59 
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.83  4.83 
(三)水产品



带鱼 冻 250克左右 元/500克

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.30  12.35 
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 10.84  10.39 
鲈鱼 活 750克左右 元/500克 31.35  31.85 
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克

海虾 冻 体长10cm左右 元/500克

鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克

鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.30  14.33 
罗非鱼 活 350克左右一条 元/500克 11.24  11.24 
(四)蔬菜



芹菜 新鲜一级 元/500克 5.48  4.98 
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.63  1.68 
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98  4.48 
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.78  3.28 
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.63  1.63 
茄子 新鲜一级 元/500克 3.48  2.98 
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98  2.98 
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98  1.98 
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58  2.58 
青椒 新鲜一级 元/500克 3.89  3.98 
尖椒 新鲜一级 元/500克 0.00  0.00 
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.83  1.83 
豆角 新鲜一级 元/500克 3.49  3.74 
蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.98  6.48 
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.48  3.98 
(五)水果



苹果 红富士 一级 元/500克 6.24  6.24 
香蕉 国产 一级 元/500克 3.42  3.16 
西瓜 国产 一级 元/500克 1.28  1.28 
橙子 国产 一级 元/500克 3.74  0.00 
鸭梨 一级 元/500克 4.33  5.83 
(六)米、面



晚籼米 元/500克 2.99  2.99 
特级 元/500克

标准 元/500克 2.99  2.99 
(七)生猪价格



生猪出栏价 三元 元/50公斤 0.00  0.00 
半边猪 三元 元/公斤 30.00  30.00 
(八)液化石油气



液化气 12公斤/罐(不含送气价格) 128.00  128.00 


版权所有 广西柳州市三江侗族自治县政府
地址/AD:广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县江峰街7号
政府热线:0772-8612234 维护电话:0772-8611297
网站标识码:4502260001