三江县2025年5月15日重要民生商品采集表
来源:
三江侗族自治县发展和改革局 |
发布日期:
2025-05-15 17:49
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
| 重要民生商品价格采集表 | ||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 上周价格 | 采价日期 | 涨跌幅 | 备注 |
| 2024/5/15 | ||||||
| (一)食用油 | ||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 99.90 | 99.90 | 0.00% | 牌子:金龙鱼 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 60.40 | 60.40 | 0.00% | 牌子:香满园 |
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 104.90 | 104.90 | 0.00% | 牌子:金龙鱼 |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 74.90 | 74.90 | 0.00% | 牌子:金龙鱼 |
| (二)肉禽蛋 | ||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.40 | 16.40 | 0.00% | |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.42 | 13.42 | 0.00% | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 9.95 | 9.45 | -5.03% | |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.80 | 24.80 | 0.00% | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 30.65 | 37.30 | 21.70% | |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 29.90 | 29.90 | 0.00% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35.80 | 35.80 | 0.00% | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 19.40 | 21.79 | 12.32% | |
| 鸭肉 | 白条鸭、开膛 上等 | 元/500克 | 16.14 | 16.54 | 2.48% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00% | |
| (三)水产品 | ||||||
| 带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 没有 | |||
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.85 | 10.85 | 0.00% | |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 10.39 | 10.39 | 0.00% | |
| 鲈鱼 | 活 750克左右 | 元/500克 | 25.90 | 28.40 | 9.65% | |
| 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 没有 | |||
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 没有 | |||
| 鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 没有 | |||
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.33 | 14.30 | -0.21% | |
| 罗非鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 10.44 | 11.24 | 7.66% | |
| (四)蔬菜 | ||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 5.24 | 16.96% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.13 | 1.28 | 13.27% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 2.98 | -28.71% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 2.89 | -0.17% | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.13 | -11.72% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 3.39 | 8.31% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 2.78 | -14.20% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.98 | -0.25% | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.79 | 7.95% | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.98 | 30.70% | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | 5.44 | 0.00% | |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.63 | 0.00% | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 3.98 | -16.74% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.48 | 5.98 | -7.72% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | 3.48 | -11.56% | |
| (五)水果 | ||||||
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.24 | 7.24 | 16.03% | |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.99 | 6.41% | |
| 西瓜 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.01 | 3.34 | 10.98% | |
| 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.63 | 3.73 | 2.75% | |
| 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.83 | 4.99 | 30.16% | |
| (六)米、面 | ||||||
| 米 | 晚籼米 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0.00% | |
| 面 | 特级 | 元/500克 | ||||
| 标准 | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 0.17% | ||
| (七)生猪价格 | ||||||
| 生猪出栏价 | 三元 | 元/50公斤 | 720.00 | 0.00 | ||
| 半边猪 | 三元 | 元/公斤 | 31.00 | 31.00 | 0.00% | 已宰杀好 |
| (八)液化石油气 | ||||||
| 液化气 | 12公斤/罐(不含送气价格) | 元 | 128.00 | 128.00 | 0.00% | |
分享本文至:



