三江县2025年4月24日重要民生商品采集表

来源: 三江侗族自治县发展和改革局  |   发布日期: 2025-04-24 09:50   
  • 字体大小:[
  • ]
重要民生商品价格采集表
商品名称 规格等级 计量单位 上周价格 采价日期 涨跌幅 备注




2024/4/17
(一)食用油





菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 99.90  99.90  0.00% 牌子:金龙鱼
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 60.40  60.40  0.00% 牌子:香满园
花生油 桶装一级压榨 元/5升 104.90  104.90  0.00% 牌子:金龙鱼
大豆调和油 一级桶装 元/5升 74.90  74.90  0.00% 牌子:金龙鱼
(二)肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.40  16.40  0.00%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10.99  10.99  0.00%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 9.95  9.95  0.00%
鲜猪肉 肋排 元/500克 24.80  24.80  0.00%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 30.65  30.65  0.00%
鲜牛肉 牛腩 元/500克 29.90  29.90  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.80 35.80  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 19.40  19.40  0.00%
鸭肉 白条鸭、开膛 上等 元/500克 16.54  16.14  -2.42%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.26  4.99  -5.23%
(三)水产品





带鱼 冻 250克左右 元/500克 没有


草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.85  10.85  0.00%
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 10.39  10.39  0.00%
鲈鱼 活 750克左右 元/500克 25.90  25.90  0.00%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 没有


海虾 冻 体长10cm左右 元/500克 没有


鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 没有


鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.33  14.33  0.00%
罗非鱼 活 350克左右一条 元/500克 10.44  10.44  0.00%
(四)蔬菜





芹菜 新鲜一级 元/500克 3.98  3.98  0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.28  1.28  0.00%
油菜 新鲜一级 元/500克 3.64  3.64  0.00%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.90  2.90  0.00%
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.28  1.28  0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98  2.98  0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.59  3.44  -4.18%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98  1.99  0.25%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58  2.58  0.00%
青椒 新鲜一级 元/500克 2.28  2.28  0.00%
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.48  4.39  -2.01%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.63  1.63  0.00%
豆角 新鲜一级 元/500克 4.78  4.78  0.00%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.48  6.48  0.00%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.48  3.94  13.07%
(五)水果





苹果 红富士 一级 元/500克 7.09  6.59  -7.05%
香蕉 国产 一级 元/500克 3.75  3.75  0.00%
西瓜 国产 一级 元/500克 2.84  2.84  0.00%
橙子 国产 一级 元/500克 2.99  3.63  21.61%
鸭梨 一级 元/500克 4.49  4.49  0.00%
(六)米、面





晚籼米 元/500克 2.79  2.79  0.00%
特级 元/500克



标准 元/500克 2.98 2.98  0.00%
(七)生猪价格





生猪出栏价 三元 元/50公斤 720.00  0.00 

半边猪 三元 元/公斤 32.00  32.00  0.00% 已宰杀好
(八)液化石油气





液化气 12公斤/罐(不含送气价格) 128.00  128.00  0.00%



【打印正文】
分享本文至:
×
×

物价变化情况

三江县2025年4月24日重要民生商品采集表

  发布日期: 2025-04-24 09:50

来源: 三江侗族自治县发展和改革局

重要民生商品价格采集表
商品名称 规格等级 计量单位 上周价格 采价日期 涨跌幅 备注




2024/4/17
(一)食用油





菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 99.90  99.90  0.00% 牌子:金龙鱼
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 60.40  60.40  0.00% 牌子:香满园
花生油 桶装一级压榨 元/5升 104.90  104.90  0.00% 牌子:金龙鱼
大豆调和油 一级桶装 元/5升 74.90  74.90  0.00% 牌子:金龙鱼
(二)肉禽蛋





鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.40  16.40  0.00%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10.99  10.99  0.00%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 9.95  9.95  0.00%
鲜猪肉 肋排 元/500克 24.80  24.80  0.00%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 30.65  30.65  0.00%
鲜牛肉 牛腩 元/500克 29.90  29.90  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.80 35.80  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 19.40  19.40  0.00%
鸭肉 白条鸭、开膛 上等 元/500克 16.54  16.14  -2.42%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.26  4.99  -5.23%
(三)水产品





带鱼 冻 250克左右 元/500克 没有


草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.85  10.85  0.00%
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 10.39  10.39  0.00%
鲈鱼 活 750克左右 元/500克 25.90  25.90  0.00%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 没有


海虾 冻 体长10cm左右 元/500克 没有


鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 没有


鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.33  14.33  0.00%
罗非鱼 活 350克左右一条 元/500克 10.44  10.44  0.00%
(四)蔬菜





芹菜 新鲜一级 元/500克 3.98  3.98  0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.28  1.28  0.00%
油菜 新鲜一级 元/500克 3.64  3.64  0.00%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.90  2.90  0.00%
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.28  1.28  0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98  2.98  0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.59  3.44  -4.18%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98  1.99  0.25%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58  2.58  0.00%
青椒 新鲜一级 元/500克 2.28  2.28  0.00%
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.48  4.39  -2.01%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.63  1.63  0.00%
豆角 新鲜一级 元/500克 4.78  4.78  0.00%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.48  6.48  0.00%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.48  3.94  13.07%
(五)水果





苹果 红富士 一级 元/500克 7.09  6.59  -7.05%
香蕉 国产 一级 元/500克 3.75  3.75  0.00%
西瓜 国产 一级 元/500克 2.84  2.84  0.00%
橙子 国产 一级 元/500克 2.99  3.63  21.61%
鸭梨 一级 元/500克 4.49  4.49  0.00%
(六)米、面





晚籼米 元/500克 2.79  2.79  0.00%
特级 元/500克



标准 元/500克 2.98 2.98  0.00%
(七)生猪价格





生猪出栏价 三元 元/50公斤 720.00  0.00 

半边猪 三元 元/公斤 32.00  32.00  0.00% 已宰杀好
(八)液化石油气





液化气 12公斤/罐(不含送气价格) 128.00  128.00  0.00%




版权所有 广西柳州市三江侗族自治县政府
地址/AD:广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县江峰街7号
政府热线:0772-8612234 维护电话:0772-8611297
网站标识码:4502260001