三江县2025年3月20日重要民生商品采集表

来源: 三江侗族自治县发展和改革局  |   发布日期: 2025-03-20 09:55   
  • 字体大小:[
  • ]
重要民生商品价格采集表
商品名称 规格等级 计量单位 采价日期 涨跌幅 备注



2024/3/20
(一)食用油




菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 97.90  -2.00% 牌子:金龙鱼
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 55.40  0.91% 牌子:香满园
花生油 桶装一级压榨 元/5升 134.90  22.75% 牌子:金龙鱼
大豆调和油 一级桶装 元/5升 74.90  -6.26% 牌子:金龙鱼
(二)肉禽蛋




鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.40  2.53%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.98  0.00%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 9.44  5.12%
鲜猪肉 肋排 元/500克 24.80  4.20%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 32.15  -10.20%
鲜牛肉 牛腩 元/500克 29.90  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.80  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 21.79  15.29%
鸭肉 白条鸭、开膛 上等 元/500克 14.54  15.49%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.13  -4.65%
(三)水产品




带鱼 冻 250克左右 元/500克


草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.35  4.55%
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 10.39  4.95%
鲈鱼 活 750克左右 元/500克 25.90  4.02%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克


海虾 冻 体长10cm左右 元/500克


鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克


鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.30  -3.38%
罗非鱼 活 350克左右一条 元/500克 10.44  5.45%
(四)蔬菜




芹菜 新鲜一级 元/500克 3.98  0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.99  -23.05% 优惠价
油菜 新鲜一级 元/500克 2.89  -3.02%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.19  27.60% 新鲜上架
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.13  -11.72%
茄子 新鲜一级 元/500克 3.83  28.52% 新鲜上架
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.28  10.07%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98  -31.25% 优惠价
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58  0.00%
青椒 新鲜一级 元/500克 2.28  -29.85% 优惠价
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.48  -2.18%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.63  -2.98%
豆角 新鲜一级 元/500克 6.98  16.72%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.90  -13.60%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.98  4.74%
(五)水果




苹果 红富士 一级 元/500克 7.32  4.65% 新鲜上架
香蕉 国产 一级 元/500克 3.75  -19.98% 优惠价
西瓜 国产 一级 元/500克 4.98  0.00%
橙子 国产 一级 元/500克 3.49  75.13% 新鲜上架
鸭梨 一级 元/500克 4.49  -21.04% 优惠价
(六)米、面




晚籼米 元/500克 2.58  0.00%
特级 元/500克


标准 元/500克 2.98  0.00%
(七)生猪价格




生猪出栏价 三元 元/50公斤 0.00 

半边猪 三元 元/公斤 32.00  29.03% 已宰杀好
(八)液化石油气




液化气 12公斤/罐(不含送气价格) 128.00  0.00%



【打印正文】
分享本文至:
×
×

物价变化情况

三江县2025年3月20日重要民生商品采集表

  发布日期: 2025-03-20 09:55

来源: 三江侗族自治县发展和改革局

重要民生商品价格采集表
商品名称 规格等级 计量单位 采价日期 涨跌幅 备注



2024/3/20
(一)食用油




菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 97.90  -2.00% 牌子:金龙鱼
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 55.40  0.91% 牌子:香满园
花生油 桶装一级压榨 元/5升 134.90  22.75% 牌子:金龙鱼
大豆调和油 一级桶装 元/5升 74.90  -6.26% 牌子:金龙鱼
(二)肉禽蛋




鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.40  2.53%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.98  0.00%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 9.44  5.12%
鲜猪肉 肋排 元/500克 24.80  4.20%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 32.15  -10.20%
鲜牛肉 牛腩 元/500克 29.90  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.80  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 21.79  15.29%
鸭肉 白条鸭、开膛 上等 元/500克 14.54  15.49%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.13  -4.65%
(三)水产品




带鱼 冻 250克左右 元/500克


草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.35  4.55%
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 10.39  4.95%
鲈鱼 活 750克左右 元/500克 25.90  4.02%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克


海虾 冻 体长10cm左右 元/500克


鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克


鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.30  -3.38%
罗非鱼 活 350克左右一条 元/500克 10.44  5.45%
(四)蔬菜




芹菜 新鲜一级 元/500克 3.98  0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.99  -23.05% 优惠价
油菜 新鲜一级 元/500克 2.89  -3.02%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.19  27.60% 新鲜上架
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.13  -11.72%
茄子 新鲜一级 元/500克 3.83  28.52% 新鲜上架
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.28  10.07%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98  -31.25% 优惠价
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58  0.00%
青椒 新鲜一级 元/500克 2.28  -29.85% 优惠价
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.48  -2.18%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.63  -2.98%
豆角 新鲜一级 元/500克 6.98  16.72%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.90  -13.60%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.98  4.74%
(五)水果




苹果 红富士 一级 元/500克 7.32  4.65% 新鲜上架
香蕉 国产 一级 元/500克 3.75  -19.98% 优惠价
西瓜 国产 一级 元/500克 4.98  0.00%
橙子 国产 一级 元/500克 3.49  75.13% 新鲜上架
鸭梨 一级 元/500克 4.49  -21.04% 优惠价
(六)米、面




晚籼米 元/500克 2.58  0.00%
特级 元/500克


标准 元/500克 2.98  0.00%
(七)生猪价格




生猪出栏价 三元 元/50公斤 0.00 

半边猪 三元 元/公斤 32.00  29.03% 已宰杀好
(八)液化石油气




液化气 12公斤/罐(不含送气价格) 128.00  0.00%




版权所有 广西柳州市三江侗族自治县政府
地址/AD:广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县江峰街7号
政府热线:0772-8612234 维护电话:0772-8611297
网站标识码:4502260001