三江县2025年3月14日重要民生商品采集表

来源: 三江县发展和改革局  |   发布日期: 2025-03-14 10:35   
  • 字体大小:[
  • ]
重要民生商品价格采集表
商品名称 规格等级 计量单位 采价日期 涨跌幅 备注



2024/3/14
(一)食用油




菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 99.90  0.00% 牌子:金龙鱼
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 54.90  0.00% 牌子:香满园
花生油 桶装一级压榨 元/5升 109.90  0.00% 牌子:金龙鱼
大豆调和油 一级桶装 元/5升 79.90  0.00% 牌子:金龙鱼
(二)肉禽蛋




鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.99  0.00%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.98 0.00%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 8.98 0.00%
鲜猪肉 肋排 元/500克 23.80  0.00%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 35.80 0.00%
鲜牛肉 牛腩 元/500克
0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.80 0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 18.90  -5.03%
鸭肉 白条鸭、开膛 上等 元/500克 12.59  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.38  25.70%
(三)水产品




带鱼 冻 250克左右 元/500克


草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.90 0.00%
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 9.90 0.00%
鲈鱼 活 750克左右 元/500克 24.90 0.00%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克


海虾 冻 体长10cm左右 元/500克


鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克


鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.80 0.00%
罗非鱼 活 350克左右一条 元/500克 9.90 0.00%
(四)蔬菜




芹菜 新鲜一级 元/500克 3.98 0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.28  29.29% 新鲜上架
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98  33.22% 新鲜上架
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.50 0.00%
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.28 0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98 0.00%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.88 0.00%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58  0.00%
青椒 新鲜一级 元/500克 3.25  51.39% 新鲜上架
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.58  56.55% 新鲜上架
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.68 0.00%
豆角 新鲜一级 元/500克 5.98 0.00%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.98 0.00%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.80 0.00%
(五)水果




苹果 红富士 一级 元/500克 6.99 0.00% 新鲜上架
香蕉 国产 一级 元/500克 4.68 0.00% 新鲜上架
西瓜 国产 一级 元/500克 4.98 0.00% 新鲜上架
橙子 国产 一级 元/500克 1.99 0.00% 优惠价
鸭梨 一级 元/500克 5.68 0.00% 新鲜上架
(六)米、面




晚籼米 元/500克 2.58 0.00%
特级 元/500克
0.00%
标准 元/500克 2.98 0.00%
(七)生猪价格




生猪出栏价 三元 元/50公斤 720.00  0.00%
半边猪 三元 元/公斤 24.80  0.00% 已宰杀好
(八)液化石油气




液化气 12公斤/罐(不含送气价格) 128.00  0.00%



【打印正文】
分享本文至:
×
×

物价变化情况

三江县2025年3月14日重要民生商品采集表

  发布日期: 2025-03-14 10:35

来源: 三江县发展和改革局

重要民生商品价格采集表
商品名称 规格等级 计量单位 采价日期 涨跌幅 备注



2024/3/14
(一)食用油




菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 99.90  0.00% 牌子:金龙鱼
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 54.90  0.00% 牌子:香满园
花生油 桶装一级压榨 元/5升 109.90  0.00% 牌子:金龙鱼
大豆调和油 一级桶装 元/5升 79.90  0.00% 牌子:金龙鱼
(二)肉禽蛋




鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.99  0.00%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.98 0.00%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 8.98 0.00%
鲜猪肉 肋排 元/500克 23.80  0.00%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 35.80 0.00%
鲜牛肉 牛腩 元/500克
0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.80 0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 18.90  -5.03%
鸭肉 白条鸭、开膛 上等 元/500克 12.59  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.38  25.70%
(三)水产品




带鱼 冻 250克左右 元/500克


草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.90 0.00%
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 9.90 0.00%
鲈鱼 活 750克左右 元/500克 24.90 0.00%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克


海虾 冻 体长10cm左右 元/500克


鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克


鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.80 0.00%
罗非鱼 活 350克左右一条 元/500克 9.90 0.00%
(四)蔬菜




芹菜 新鲜一级 元/500克 3.98 0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.28  29.29% 新鲜上架
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98  33.22% 新鲜上架
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.50 0.00%
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.28 0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98 0.00%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.88 0.00%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58  0.00%
青椒 新鲜一级 元/500克 3.25  51.39% 新鲜上架
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.58  56.55% 新鲜上架
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.68 0.00%
豆角 新鲜一级 元/500克 5.98 0.00%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.98 0.00%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.80 0.00%
(五)水果




苹果 红富士 一级 元/500克 6.99 0.00% 新鲜上架
香蕉 国产 一级 元/500克 4.68 0.00% 新鲜上架
西瓜 国产 一级 元/500克 4.98 0.00% 新鲜上架
橙子 国产 一级 元/500克 1.99 0.00% 优惠价
鸭梨 一级 元/500克 5.68 0.00% 新鲜上架
(六)米、面




晚籼米 元/500克 2.58 0.00%
特级 元/500克
0.00%
标准 元/500克 2.98 0.00%
(七)生猪价格




生猪出栏价 三元 元/50公斤 720.00  0.00%
半边猪 三元 元/公斤 24.80  0.00% 已宰杀好
(八)液化石油气




液化气 12公斤/罐(不含送气价格) 128.00  0.00%




版权所有 广西柳州市三江侗族自治县政府
地址/AD:广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县江峰街7号
政府热线:0772-8612234 维护电话:0772-8611297
网站标识码:4502260001