三江县2025年2月28日重要民生商品采集表

来源: 三江侗族自治县发展和改革局  |   发布日期: 2025-02-28 09:30   
  • 字体大小:[
  • ]
重要民生商品价格采集表
商品名称 规格等级 计量单位 采价日期 涨跌幅 备注



2025.2.28
(一)食用油




菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 59.90  0.00% 牌子:金龙鱼
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 57.40  -19.66% 牌子:金龙鱼;活动促销
花生油 桶装一级压榨 元/5升 94.00  0.53% 牌子:金龙鱼
大豆调和油 一级桶装 元/5升 67.40  0.67% 牌子:金龙鱼
(二)肉禽蛋




鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.39  0.00% 肉猪
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.11  0.00% 肉猪
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 9.90  0.00% 肉猪
鲜猪肉 肋排 元/500克 19.35  0.00% 肉猪
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 38.30  0.00%
鲜牛肉 牛腩 元/500克 31.85  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.80  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 23.68  0.00%
鸭肉 白条鸭、开膛 上等 元/500克 12.59  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.48  0.00%
(三)水产品




带鱼 冻 250克左右 元/500克 9.99  0.00%
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.80  0.00%
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 11.39  0.00%
鲈鱼 活 750克左右 元/500克 26.30  0.00%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 7.80  0.00%
海虾 冻 体长10cm左右 元/500克 40.85  0.00%
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克
0.00%
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 13.83  0.00%
罗非鱼 活 350克左右一条 元/500克 10.98  0.00%
(四)蔬菜




芹菜 新鲜一级 元/500克 4.78  0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.48  0.00%
油菜 新鲜一级 元/500克 3.08  0.00%
青瓜 新鲜一级 元/500克 2.98  0.00%
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.98  0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克 3.28  0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.84  0.00%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.78  0.00%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.63  0.00%
青椒 新鲜一级 元/500克 3.29  0.00%
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.63  0.00%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.68  0.00%
豆角 新鲜一级 元/500克 5.89  0.00%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.89  0.00%
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.48  0.00%
(五)水果




苹果 红富士 一级 元/500克 5.80  0.00%
香蕉 国产 一级 元/500克 3.58  0.00%
西瓜 国产 一级 元/500克 3.58  0.00%
橙子 国产 一级 元/500克 2.98  0.00%
鸭梨 一级 元/500克 3.98  0.00%
(六)米、面




晚籼米 元/500克 2.68  0.00%
特级 元/500克
0.00%
标准 元/500克 2.98  0.00%
(七)生猪价格


0.00%
生猪出栏价 三元 元/50公斤 720.00  0.00% 肉猪
半边猪 三元 元/公斤 24.80  0.00% 肉猪
(八)液化石油气




液化气 12公斤/罐(不含送气价格) 128.00  0.00%



【打印正文】
分享本文至:
×
×

物价变化情况

三江县2025年2月28日重要民生商品采集表

  发布日期: 2025-02-28 09:30

来源: 三江侗族自治县发展和改革局

重要民生商品价格采集表
商品名称 规格等级 计量单位 采价日期 涨跌幅 备注



2025.2.28
(一)食用油




菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 59.90  0.00% 牌子:金龙鱼
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 57.40  -19.66% 牌子:金龙鱼;活动促销
花生油 桶装一级压榨 元/5升 94.00  0.53% 牌子:金龙鱼
大豆调和油 一级桶装 元/5升 67.40  0.67% 牌子:金龙鱼
(二)肉禽蛋




鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.39  0.00% 肉猪
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.11  0.00% 肉猪
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 9.90  0.00% 肉猪
鲜猪肉 肋排 元/500克 19.35  0.00% 肉猪
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 38.30  0.00%
鲜牛肉 牛腩 元/500克 31.85  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.80  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 23.68  0.00%
鸭肉 白条鸭、开膛 上等 元/500克 12.59  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.48  0.00%
(三)水产品




带鱼 冻 250克左右 元/500克 9.99  0.00%
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.80  0.00%
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 11.39  0.00%
鲈鱼 活 750克左右 元/500克 26.30  0.00%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 7.80  0.00%
海虾 冻 体长10cm左右 元/500克 40.85  0.00%
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克
0.00%
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 13.83  0.00%
罗非鱼 活 350克左右一条 元/500克 10.98  0.00%
(四)蔬菜




芹菜 新鲜一级 元/500克 4.78  0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.48  0.00%
油菜 新鲜一级 元/500克 3.08  0.00%
青瓜 新鲜一级 元/500克 2.98  0.00%
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.98  0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克 3.28  0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.84  0.00%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.78  0.00%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.63  0.00%
青椒 新鲜一级 元/500克 3.29  0.00%
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.63  0.00%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.68  0.00%
豆角 新鲜一级 元/500克 5.89  0.00%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.89  0.00%
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.48  0.00%
(五)水果




苹果 红富士 一级 元/500克 5.80  0.00%
香蕉 国产 一级 元/500克 3.58  0.00%
西瓜 国产 一级 元/500克 3.58  0.00%
橙子 国产 一级 元/500克 2.98  0.00%
鸭梨 一级 元/500克 3.98  0.00%
(六)米、面




晚籼米 元/500克 2.68  0.00%
特级 元/500克
0.00%
标准 元/500克 2.98  0.00%
(七)生猪价格


0.00%
生猪出栏价 三元 元/50公斤 720.00  0.00% 肉猪
半边猪 三元 元/公斤 24.80  0.00% 肉猪
(八)液化石油气




液化气 12公斤/罐(不含送气价格) 128.00  0.00%




版权所有 广西柳州市三江侗族自治县政府
地址/AD:广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县江峰街7号
政府热线:0772-8612234 维护电话:0772-8611297
网站标识码:4502260001