2024年8月第一周《建设用地规划许可证》核发台账
来源:
三江侗族自治县自然资源和规划局 |
发布日期:
2024-08-02 11:45
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
2024年8月第一周《建设用地规划许可证》核发台账 | ||||||||
序号 | 证书编号 | 发证日期 | 发证机关 | 用地单位 | 项目名称 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 |
1 | 地字第4502262024YG0051478号 | 2024-07-30 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 陈能俄 | 陈能俄私人住宅 | 三江县林溪镇程阳南服务区北侧(A48地块) | 108.0平方米 | 城镇住宅用地 |
2 | 地字第4502262024YG0050449号 | 2024-07-31 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 三江县广兴混凝土有限公司 | 三江县广兴混凝土搅拌站 | 三江县 古宜镇马坪村209国道与三柳高速连接线交叉口北侧 | 19460.1平方米 | 工业用地 |
3 | 地字第4502262024YG0053413号 | 2024-08-02 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 杨军胜 | 杨军胜私人住宅 | 三江县林溪镇程阳南服务区北侧(A36地块) | 108.0平方米 | 城镇住宅用地 |
4 | 地字第4502262024YG0052425号 | 2024-08-02 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 荣英福 荣李思 | 荣英福 荣李思私人住宅 | 三江县黄排片区桂三高速公路管理中心西侧 | 108.0平方米 | 城镇住宅用地 |
分享本文至: