2024年第一季度《建设工程规划许可证》核发台账
来源:
三江侗族自治县自然资源和规划局 |
发布日期:
2024-04-09 16:15
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
2024年第一季度《建设工程规划许可证》核发台账 | |||||||
序号 | 证书编号 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设单位(个人) | 建设规模 | 发证日期 | 发证机关 |
1 | 建字第4502262024GG0001471号 | 农投·稻香农贸市场项目 | 三江县河西片区 | 柳州市龙溪实业有限公司 | 叁万肆仟玖佰捌拾陆点伍柒平方米(34986.57㎡)(其中9892.49㎡不计容) | 2024-01-02 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 |
2 | 建字第4502262024GG0002482号 | 伍立胜私人住宅(41-43号地块) | 三江县良口乡良口大桥南部 | 伍立胜 | 壹仟陆佰贰拾平方米(1620㎡),4层半 | 2024-01-04 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 |
3 | 建字第4502262024GG0007474号 | 荣英福 荣李恩私人住宅 | 三江县黄排片区桂三高速公路管理中心西侧 | 荣英福 荣李恩 | 陆佰捌拾肆点柒贰平方米(684.72㎡),5层半 | 2024-01-24 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 |
4 | 建字第4502262024GG0005416号 | 谢聪奇私人住宅 | 三江县黄排片区桂三高速公路管理中心西侧 | 谢聪奇 | 陆佰捌拾肆点柒贰平方米(684.72㎡),5层半 | 2024-01-24 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 |
5 | 建字第4502262024GG0006410号 | 谢福建私人住宅 | 三江县黄排片区桂三高速公路管理中心西侧 | 谢福建 | 陆佰捌拾肆点柒贰平方米(684.72㎡),5层半 | 2024-01-24 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 |
6 | 建字第4502262024GG0004451号 | 谢崇庆私人住宅 | 三江县黄排片区桂三高速公路管理中心西侧 | 谢崇庆 | 陆佰捌拾肆点柒贰平方米(684.72㎡),5层半 | 2024-01-24 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 |
7 | 建字第4502262024GG0003438号 | 谢业私人住宅 | 三江县黄排片区桂三高速公路管理中心西侧 | 谢业 | 陆佰捌拾肆点柒贰平方米(684.72㎡),5层半 | 2024-01-24 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 |
8 | 建字第4502262024GG0008466号 | 三江县乡镇集贸市场升级改造项目(良口集贸市场) | 三江侗族自治县良口乡人民政府西侧 | 三江侗族自治县农文旅投资有限责任公司 | 壹仟零陆拾叁平方米(1063㎡),2层 | 2024-01-26 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 |
9 | 建字第4502262024GG0009442号 | 吴群念私人住宅 | 三江县独峒镇原木材站 | 吴群念 | 贰佰贰拾玖点玖肆平方米(229.94㎡),4层 | 2024-02-05 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 |
10 | 建字第4502262024GG0010495号 | 吴念思私人住宅 | 三江县独峒镇原木材站 | 吴念思 | 叁佰叁拾贰点柒玖平方米(332.79㎡),4层 | 2024-02-05 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 |
11 | 建字第4502262024GG0011418号 | 广西三江茶叶和油茶研究所项目(地块一) | 三江侗族自治县古宜镇周坪片区 | 三江侗族自治县科技工贸和信息化局 | 捌仟壹佰捌拾玖点柒柒平方米(8189.77㎡) | 2024-03-19 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 |
分享本文至: