三江县2020年建设用地规划许可证台帐
来源:
三江侗族自治县自然资源和规划局 |
发布日期:
2021-01-06 10:55
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江县2020年建设用地规划许可证台帐 | |||||||
序号 | 证书编号 | 用地单位 | 项目名称 | 用地位置 | 用地面积 | 发证机关 | 发证日期 |
1 | 建字第450226202000001号 | 荣继成 | 荣继成 | 三江县古宜镇雅兴小区三元路安置地 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-01-10 |
2 | 建字第450226202000002号 | 莫美引 | 莫妹引 | 三江县古宜镇雅兴小区三元路安置地 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-01-10 |
3 | 建字第450226202000003号 | 李志勇 | 李志勇 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 81.81平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-01-14 |
4 | 建字第450226202000004号 | 李志强 | 李志强 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 81.81平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-01-14 |
5 | 建字第450226202000005号 | 曹仁秋 | 曹仁秋 | 三江县古宜镇西尤村 | 150平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-01-19 |
6 | 建字第450226202000006号 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县爱鸟坡移民小区道路及配套设施工程 | 三江县古宜镇爱鸟坡安置地 | 3597.5平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-01-19 |
7 | 建字第450226202000007号 | 黄政三 | 黄政三 | 三江县古宜镇观鱼路三元寨 | 80平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-01-23 |
8 | 建字第450226202000008号 | 黄国俊 | 黄国俊 | 三江县古宜镇观鱼路三元寨 | 80平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-01-23 |
9 | 建字第450226202000009号 | 吴道瑜 | 吴道瑜 | 三江县丹洲镇板江老街 | 91.64平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-02-24 |
10 | 建字第450226202000010号 | 李光强 | 李光强 | 三江县丹洲镇板江老街 | 52.04平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-02-24 |
11 | 建字第450226202000011号 | 三江侗族自治县公安局 | 三江县公安局林溪派出所 | 三江县林溪镇S506省道旁 | 4779.34平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-02-27 |
12 | 建字第450226202000012号 | 曹文斌 曹文洲 | 曹文斌 曹文洲 | 三江县西尤三产安置地 | 125.2平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-03-04 |
13 | 建字第450226202000013号 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县财政局旁绿地休闲公园项目 | 三江县财政局旁 | 1272平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-04-01 |
14 | 建字第450226202000014号 | 杨黎明 | 杨黎明 | 三江县周坪口民族新村 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-04-01 |
15 | 建字第450226202000015号 | 谷友文 | 谷友文 | 三江县丹洲镇丹洲村1号 | 149.84平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-04-01 |
16 | 建字第450226202000016号 | 赖献贵 | 赖献贵 | 三江县周坪口民族新村 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-04-01 |
17 | 建字第450226202000017号 | 三江侗族自治县教育局 | 三江县三江中学整体搬迁工程 | 三江县黄排石眼坡 | 166872.72平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-04-01 |
18 | 建字第450226202000018号 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县林谷路匝道工程 | 三江县城西岸片区 | 33307平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-04-01 |
19 | 建字第450226202000019号 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县龙吉大道北段扩建工程 | 三江县城南片区 | 166611平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-04-09 |
20 | 建字第450226202000020号 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县福桥银杏公园项目 | 三江县福桥西路旁 | 9250平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-04-22 |
21 | 建字第450226202000021号 | 三江县侗乡旅游发展投资有限公司 | 侗乡·绿岸 | 三江县民族初级中学西侧 | 59181.84平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-04-29 |
22 | 建字第450226202000022号 | 三江侗族自治县水利电业有限公司 | 黄排变电站 | 三江县古宜镇黄排村 | 4730.09平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-05-08 |
23 | 建字第450226202000023号 | 三江侗族自治县水利电业有限公司 | 独峒乡35KV变电站 | 三江县独峒镇 | 1578.99平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-05-08 |
24 | 建字第450226202000024号 | 三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限责任公司 | 三江县同乐乡村集体综合楼 | 三江县同乐乡 | 1199.06平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-05-15 |
25 | 建字第450226202000025号 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县古宜镇周坪村民委员会 | 三江县古宜镇周坪村村民委员会办公楼 | 三江县古宜镇周坪口民族新村 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-05-21 |
26 | 建字第450226202000027号 | 三江侗族自治县古宜镇周坪口民族新村第九小组 | 三江县古宜镇周坪口民族新村第九小组办公楼 | 三江县古宜镇周坪口民族新村 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-05-21 |
27 | 建字第450226202000028号 | 广西三江县侗乐天然泉水有限责任公司 | 三江县侗乐天然泉水开发扶贫项目 | 三江县丹洲镇板江社区滩头冲口 | 21827.02平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-05-21 |
28 | 建字第450226202000029号 | 龙立飞 | 龙立飞 | 三江县古宜镇西尤三产安置地 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-06-12 |
29 | 建字第450226202000030号 | 龙立新 | 龙立新 | 三江县古宜镇西尤三产安置地 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-06-12 |
30 | 建字第450226202000031号 | 曹四保 | 曹四保 | 三江县古宜镇西尤三产安置地 | 210平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-06-12 |
31 | 建字第450226202000032号 | 曹四保 | 曹四保 | 三江县古宜镇西尤三产安置地 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-06-12 |
32 | 建字第450226202000033号 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县南站供水加压泵站工程 | 三江县南站片区 | 3345.33平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-06-12 |
33 | 建字第450226202000034号 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县西尤安置地小区三支路及南北出口道路工程 | 三江县古宜镇西尤安置地小区周边 | 6475.09平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-06-12 |
34 | 建字第450226202000035号 | 三江祥云投资发展有限公司 | 祥云府(三期) | 三江县浔江大道北段西侧 | 47301.53平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-06-19 |
35 | 建字第450226202000036号 | 三江侗族自治县气象局 | 三江国家气象观测站迁建项目 | 三江县县城河东导航站山顶上(南侧) | 6028.62平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-06-22 |
36 | 建字第450226202000037号 | 三江县三江春商贸有限责任公司 | 三江县斗江镇思欧村油茶加工厂项目 | 三江县斗江镇思欧村 | 7262.48平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-06-24 |
37 | 建字第450226202000038号 | 荣木成 | 荣木成 | 三江县古宜镇周坪口民族新村 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-07-07 |
38 | 建字第450226202000039号 | 三江华强精神病医院 | 三江华强精神病医院 | 三江县黄排村黄排屯2组 | 13142.79平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-07-08 |
39 | 建字第450226202000040号 | 三江侗族自治县疾病预防控制中心整体搬迁建设项目 | 三江侗族自治县疾病预防控制中心 | 三江县古宜镇福学路 | 3357.58平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-07-14 |
40 | 建字第450226202000041号 | 三江县公安局 | 三江县公安局八江派出所业务技术用房 | 三江县八江镇原粮所地块 | 3400.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-07-20 |
41 | 建字第450226202000042号 | 三江县公安局 | 三江县公安局河西派出所业务技术用房 | 三江县古宜镇富安大道和沿山一路交叉路口西面地块 | 4031.64平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-07-20 |
42 | 建字第450226202000043号 | 曹仕龙 | 曹仕龙 | 三江县古宜镇西尤村三产安置地 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-07-21 |
43 | 建字第450226202000044号 | 曹仕珍 | 曹仕珍 | 三江县古宜镇西尤村三产安置地 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-07-21 |
44 | 建字第450226202000045号 | 曹林园 | 曹林园 | 三江县古宜镇西尤村三产安置地 | 48.33平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-07-23 |
45 | 建字第450226202000046号 | 三江祥云投资发展有限公司 | 三江县文体中心 | 三江侗族自治县浔江半岛 | 116063.35平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-03 |
46 | 建字第450226202000047号 | 三江侗族自治县水利电业有限公司 | 三江侗族自治县水利电业有限公司办公楼挡土墙及附属工程 | 三江县古宜镇广场南路21号 | 39.01平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-10 |
47 | 建字第450226202000048号 | 韦引成 | 韦引成 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108.70平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
48 | 建字第450226202000049号 | 陈安吉 | 陈安吉 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
49 | 建字第450226202000050号 | 韦国生 | 韦国生 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
50 | 建字第450226202000051号 | 韦远成 | 韦远成 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 72平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
51 | 建字第450226202000052号 | 韦周生 | 韦周生 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
52 | 建字第450226202000053号 | 韦远来 | 韦远来 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 72平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
53 | 建字第450226202000054号 | 韦国奇 | 韦国奇 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
54 | 建字第450226202000055号 | 韦仕军 | 韦仕军 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
55 | 建字第450226202000056号 | 韦引保 | 韦引保 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
56 | 建字第450226202000057号 | 侯建明 | 侯建明 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
57 | 建字第450226202000058号 | 韦国恩 | 韦国恩 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
58 | 建字第450226202000059号 | 韦仕发 | 韦仕发 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
59 | 建字第450226202000060号 | 韦引生 | 韦引生 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
60 | 建字第450226202000061号 | 韦建宇 | 韦建宇 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
61 | 建字第450226202000062号 | 韦国珍 | 韦国珍 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
62 | 建字第450226202000063号 | 韦发胜 | 韦发胜 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
63 | 建字第450226202000064号 | 韦建清 | 韦建清 | 三江县古宜镇泗联村四里屯 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-11 |
64 | 建字第450226202000065号 | 杨志强 | 杨志强 | 三江县古宜镇周坪口民族新村 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-21 |
65 | 建字第450226202000066号 | 杨志强 | 杨志强 | 三江县古宜镇三元路 | 130平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-28 |
66 | 建字第450226202000067号 | 三江县同乐覃荣军加油站 | 三江县同乐覃荣军加油站 | 三江县同乐乡同乐村三转屯 | 1025.19平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-08-28 |
67 | 建字第450226202000068号 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县工业园区扶贫生态产业园基础设施建设项目(一期A、B区) | 三江南高速出口附近 | 618533.33平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-09-11 |
68 | 建字第450226202000069号 | 三江侗族自治县公安局 | 三江侗族自治县监管中心 | 三江县古宜镇黄排村 | 39977.51平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-09-14 |
69 | 建字第450226202000070号 | 三江县永顺木材加工厂 | 三江县永顺木材加工厂 | 三江县程村乡工业园区 | 4570.98平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-09-22 |
70 | 建字第450226202000071号 | 三江县三江春商贸有限责任公司 | 三江县八江镇三团扶贫茶叶加工厂项目 | 三江县八江镇三团村 | 27644.37平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-09-23 |
71 | 建字第450226202000072号 | 曹千德、曹千益 | 曹千德、曹千益 | 三江县古宜镇西尤三产安置用地 | 216平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-09-29 |
72 | 建字第450226202000074号 | 侯荣庆 | 侯荣庆 | 三江县古宜镇寨准村寨准屯 | 120.50平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-10-12 |
73 | 建字第450226202000075号 | 曹延荣 | 曹延荣 | 三江县古宜镇程村乡泗里村 | 93.42平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-10-20 |
74 | 建字第450226202000076号 | 唐玉珍 | 唐玉珍 | 三江县古宜镇程村乡泗里村 | 111.94平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-10-20 |
75 | 建字第450226202000077号 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程(三江段) | 三江侗族自治县(铁路途经八江镇、林溪镇、古宜镇、程村乡、老堡乡、丹洲镇) | 69200平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-10-21 |
76 | 建字第450226202000078号 | 三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限责任公司 | 三江仙人山酒店 | 三江侗族自治县八江镇布央村 | 797.60平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-10-23 |
77 | 建字第450226202000079号 | 三江县永源房地产开发有限公司 | 三江县江泰名城 | 三江侗族自治县城南社区和谐家园小区后侧 | 36394.04平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-11-09 |
78 | 建字第450226202000080号 | 三江县应培木业有限公司 | 三江县应培木业有限公司 | 三江侗族自治县程村乡工业园区 | 4570.98平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-11-17 |
79 | 建字第450226202000081号 | 三江侗族自治县公安局 | 三江侗族自治县公安局河东派出所业务技术用房建设项目 | 三江侗族自治县雅桂路11号东北80米地块 | 3331.90平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2020-12-25 |
分享本文至: