2019年建设用地规划许可证
来源:
三江侗族自治县自然资源和规划局 |
发布日期:
2020-01-07 09:30
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
建设用地规划许可证 | |||||||
序号 | 证书编号 | 用地单位 | 项目名称 | 用地位置 | 用地面积 | 发证机关 | 发证日期 |
001 | 用字第450226201900033号 | 曹志美 | 曹志美 | 三江县古宜镇大竹村滩头19组 | 54.02平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-06-20 |
002 | 用字第450226201900034号 | 三江县三江电力有限责任公司 | 三江县电力有限责任公司(三江县南站片区污水处理厂及配套管网工程) | 三江县高铁南站东南面 | 10153.33平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-06-20 |
003 | 用字第450226201900035号 | 三江侗族自治县公安局 | 三江侗族自治县公安局(丹州派出所业务技术用房) | 209国道丹洲加油站南面300米处 | 8918.70平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-10 |
004 | 用字第450226201900036号 | 马国胜 | 马国胜 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
005 | 用字第450226201900037号 | 马军良 | 马军良 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
006 | 用字第450226201900038号 | 马鹏 | 马鹏 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
007 | 用字第450226201900039号 | 马定达 | 马定达 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
008 | 用字第450226201900040号 | 马远明 | 马远明 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
009 | 用字第450226201900041号 | 马镜舒 侯菊英 | 马镜舒 侯菊英 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
010 | 用字第450226201900042号 | 马杰 | 马杰 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
011 | 用字第450226201900043号 | 马洋 | 马洋 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
012 | 用字第450226201900044号 | 马五一 | 马五一 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
013 | 用字第450226201900045号 | 马新桂 | 马新桂 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
014 | 用字第450226201900046号 | 马小明 | 马小明 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
015 | 用字第450226201900047号 | 马祖培 | 马祖培 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
016 | 用字第450226201900048号 | 马远发 | 马远发 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
017 | 用字第450226201900049号 | 马海平 | 马海平 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
018 | 用字第450226201900050号 | 马蒙 | 马蒙 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
019 | 用字第450226201900051号 | 马功志 | 马功志 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
020 | 用字第450226201900052号 | 马鑫立 | 马鑫立 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
021 | 用字第450226201900053号 | 马丽娟 | 马丽娟 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
022 | 用字第450226201900054号 | 马江宇 | 马江宇 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
023 | 用字第450226201900055号 | 马辅杰 | 马辅杰 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
024 | 用字第450226201900056号 | 马宜江 | 马宜江 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
025 | 用字第450226201900057号 | 马天德 | 马天德 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
026 | 用字第450226201900058号 | 马宜福 | 马宜福 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
027 | 用字第450226201900059号 | 马斌 马俊 | 马斌 马俊 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
028 | 用字第450226201900060号 | 马新来 | 马新来 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
029 | 用字第450226201900061号 | 马神来 | 马神来 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
030 | 用字第450226201900062号 | 马泽超 | 马泽超 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
031 | 用字第450226201900063号 | 马军怀 | 马军怀 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
032 | 用字第450226201900064号 | 马军敏 | 马军敏 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
033 | 用字第450226201900065号 | 马军广 | 马军广 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
034 | 用字第450226201900066号 | 马辅球 | 马辅球 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
035 | 用字第450226201900067号 | 马国庆 | 马国庆 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
036 | 用字第450226201900068号 | 马政 | 马政 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
037 | 用字第450226201900069号 | 马海成 | 马海成 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
038 | 用字第450226201900070号 | 马子墨 | 马子墨 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
039 | 用字第450226201900071号 | 马宏明 | 马宏明 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
040 | 用字第450226201900072号 | 马付强 | 马付强 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
041 | 用字第450226201900073号 | 马功玲 马功友 | 马功玲 马功友 | 三江县浔江半岛 | 144.00平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
042 | 用字第450226201900074号 | 黄翠兰 | 黄翠兰 | 三江县浔江半岛 | 144.01平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
043 | 用字第450226201900075号 | 马梦辉 | 马梦辉 | 三江县浔江半岛 | 144.02平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
044 | 用字第450226201900076号 | 马四明 | 马四明 | 三江县浔江半岛 | 144.03平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
045 | 用字第450226201900077号 | 马向荣 | 马向荣 | 三江县浔江半岛 | 144.04平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
046 | 用字第450226201900078号 | 覃红辉 | 覃红辉 | 三江县浔江半岛 | 144.05平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
047 | 用字第450226201900079号 | 马雄 | 马雄 | 三江县浔江半岛 | 144.06平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
048 | 用字第450226201900080号 | 马五六 | 马五六 | 三江县浔江半岛 | 144.07平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
049 | 用字第450226201900081号 | 马幸宁 | 马幸宁 | 三江县浔江半岛 | 144.08平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
050 | 用字第450226201900082号 | 马甫星 | 马甫星 | 三江县浔江半岛 | 144.09平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
051 | 用字第450226201900083号 | 马神安 | 马神安 | 三江县浔江半岛 | 144.10平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
052 | 用字第450226201900084号 | 荣顺 | 荣顺 | 三江县浔江半岛 | 144.11平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
053 | 用字第450226201900085号 | 荣明刚 | 荣明刚 | 三江县浔江半岛 | 144.12平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
054 | 用字第450226201900086号 | 马军 | 马军 | 三江县浔江半岛 | 144.13平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
055 | 用字第450226201900087号 | 马文宜 | 马文宜 | 三江县浔江半岛 | 144.14平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
056 | 用字第450226201900088号 | 马日康 马徐超 | 马日康 马徐超 | 三江县浔江半岛 | 144.15平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
057 | 用字第450226201900089号 | 马文浩 | 马文浩 | 三江县浔江半岛 | 144.16平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
058 | 用字第450226201900090号 | 马海群 | 马海群 | 三江县浔江半岛 | 144.17平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
059 | 用字第450226201900091号 | 马文 | 马文 | 三江县浔江半岛 | 144.18平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
060 | 用字第450226201900092号 | 马胜云 | 马胜云 | 三江县浔江半岛 | 144.19平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
061 | 用字第450226201900093号 | 马新明 | 马新明 | 三江县浔江半岛 | 144.20平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
062 | 用字第450226201900094号 | 马军凯 | 马军凯 | 三江县浔江半岛 | 144.21平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
063 | 用字第450226201900095号 | 马里斯 | 马里斯 | 三江县浔江半岛 | 144.22平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
064 | 用字第450226201900096号 | 马功勤 | 马功勤 | 三江县浔江半岛 | 144.23平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
065 | 用字第450226201900097号 | 马军荣 | 马军荣 | 三江县浔江半岛 | 144.24平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
066 | 用字第450226201900098号 | 马有才 | 马有才 | 三江县浔江半岛 | 144.25平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
067 | 用字第450226201900099号 | 马梦常 | 马梦常 | 三江县浔江半岛 | 144.26平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
068 | 用字第450226201900100号 | 马军文 | 马军文 | 三江县浔江半岛 | 144.27平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
069 | 用字第450226201900101号 | 马太发 | 马太发 | 三江县浔江半岛 | 144.28平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
070 | 用字第450226201900102号 | 马军胜 | 马军胜 | 三江县浔江半岛 | 144.29平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
071 | 用字第450226201900103号 | 马卫军 | 马卫军 | 三江县浔江半岛 | 144.30平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
072 | 用字第450226201900104号 | 马卫国 | 马卫国 | 三江县浔江半岛 | 144.31平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
073 | 用字第450226201900105号 | 马秋生 | 马秋生 | 三江县浔江半岛 | 144.32平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
074 | 用字第450226201900106号 | 马杨宏 | 马杨宏 | 三江县浔江半岛 | 144.33平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
075 | 用字第450226201900107号 | 马新福 | 马新福 | 三江县浔江半岛 | 144.34平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
076 | 用字第450226201900108号 | 马永忠 | 马永忠 | 三江县浔江半岛 | 144.35平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
077 | 用字第450226201900109号 | 马延 | 马延 | 三江县浔江半岛 | 144.36平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
078 | 用字第450226201900110号 | 马振渊 曹蒋妹 | 马振渊 曹蒋妹 | 三江县浔江半岛 | 144.37平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
079 | 用字第450226201900111号 | 马伟 | 马伟 | 三江县浔江半岛 | 144.38平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
080 | 用字第450226201900112号 | 马新林 | 马新林 | 三江县浔江半岛 | 144.39平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
081 | 用字第450226201900113号 | 马天成 | 马天成 | 三江县浔江半岛 | 144.40平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
082 | 用字第450226201900114号 | 马宇 | 马宇 | 三江县浔江半岛 | 144.41平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
083 | 用字第450226201900115号 | 马义 | 马义 | 三江县浔江半岛 | 144.42平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
084 | 用字第450226201900116号 | 马雷 | 马雷 | 三江县浔江半岛 | 144.43平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
085 | 用字第450226201900117号 | 马覃 | 马覃 | 三江县浔江半岛 | 144.44平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
086 | 用字第450226201900118号 | 马柳勤 | 马柳勤 | 三江县浔江半岛 | 144.45平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
087 | 用字第450226201900119号 | 马仁军 | 马仁军 | 三江县浔江半岛 | 144.46平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
088 | 用字第450226201900120号 | 马新春 | 马新春 | 三江县浔江半岛 | 144.47平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
089 | 用字第450226201900121号 | 马彪 | 马彪 | 三江县浔江半岛 | 144.48平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
090 | 用字第450226201900122号 | 马涛 | 马涛 | 三江县浔江半岛 | 144.49平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
091 | 用字第450226201900123号 | 马艳军 | 马艳军 | 三江县浔江半岛 | 144.50平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
092 | 用字第450226201900124号 | 马记安 | 马记安 | 三江县浔江半岛 | 144.51平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
093 | 用字第450226201900125号 | 马国欢 | 马国欢 | 三江县浔江半岛 | 144.52平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
094 | 用字第450226201900126号 | 马军付 | 马军付 | 三江县浔江半岛 | 144.53平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
095 | 用字第450226201900127号 | 马军学 | 马军学 | 三江县浔江半岛 | 144.54平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
096 | 用字第450226201900128号 | 马群胜 | 马群胜 | 三江县浔江半岛 | 144.55平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
097 | 用字第450226201900129号 | 马小林 马康力 | 马小林 马康力 | 三江县浔江半岛 | 144.56平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
098 | 用字第450226201900130号 | 马彩恒 | 马彩恒 | 三江县浔江半岛 | 144.57平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-07-19 |
099 | 用字第450226201900131号 | 曹胜宗 | 曹胜宗 | 三江县古宜镇大洲一组 | 89.20平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-12 |
100 | 用字第450226201900132号 | 三江县三江电力有限责任公司 | 三江县电力有限责任公司(三江县易地安置小区配套厂房(A地块)工程(EPC)总承包项目) | 三江县高铁南站东南面 | 15151.3943平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-12 |
101 | 用字第450226201900133号 | 荣福全 | 荣福全 | 三江县古宜镇大洲一组 | 54平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-12 |
102 | 用字第450226201900134号 | 荣家良 | 荣家良 | 三江县古宜镇大竹村大寨屯 | 59.84平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-12 |
103 | 用字第450226201900135号 | 三江县公安局 | 三江县公安局(三江县公安局程村派出所业务技术用房) | 三江县南站片区 | 3333.6平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-8-14 |
104 | 用字第450226201900136号 | 曹林华 曹林春 | 曹林华 曹林春 | 三江县古宜镇西尤村三产安置地 | 150平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-26 |
105 | 用字第450226201900137号 | 曹丽雪 | 曹丽雪 | 三江县古宜镇西尤村安置地 | 173.43平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-26 |
106 | 用字第450226201900138号 | 侯换德 侯还平 | 侯换德 侯还平 | 三江县古宜镇西尤村背坡安置地 | 68.6平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-26 |
107 | 用字第450226201900139号 | 曹仕杰 曹仕频 曹仕斌 | 曹仕杰 曹仕频 曹仕斌 | 三江县古宜镇西尤村安置地 | 41.9平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-26 |
108 | 用字第450226201900140号 | 曹仕军 曹仕林 | 曹仕军 曹仕林 | 三江县古宜镇西尤村安置地 | 158.2平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-26 |
109 | 用字第450226201900141号 | 廖成锦 | 廖成锦 | 三江县梅林乡梅林开发区 | 130平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-26 |
110 | 用字第450226201900142号 | 廖碧芝 | 廖碧芝 | 三江县梅林乡梅林开发区 | 130平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-26 |
111 | 用字第450226201900143号 | 邓述炜 | 邓述炜 | 三江县梅林乡梅林开发区 | 104平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-26 |
112 | 用字第450226201900144号 | 三江县三江电力有限责任公司 | 三江电力有限责任公司(斗江易地扶贫工程) | 斗江镇斗江社区 | 18475.69平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-26 |
113 | 用字第450226201900145号 | 三江县程阳桥城建投资开发有限公司 | 三江县程阳桥城建投资开发有限公司(三江县文晖路工程) | 三江县实验中学旁 | 13502.8平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-27 |
114 | 用字第450226201900146号 | 三江侗族自治县住房和城乡建设局 | 三江侗族自治县住房和城乡建设局(三江县廉租房回建工程) | 三江县科技局科技情报所 | 1881.54平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
115 | 用字第450226201900147号 | 姚引就 | 姚引就 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 129.22平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
116 | 用字第450226201900148号 | 姚显林 | 姚显林 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 110平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
117 | 用字第450226201900149号 | 姚宽寿 | 姚宽寿 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 104.43平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
118 | 用字第450226201900150号 | 李安特 | 李安特 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 131.02平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
119 | 用字第450226201900151号 | 姚六五 | 姚六五 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 119.21平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
120 | 用字第450226201900152号 | 姚神德 | 姚神德 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 120.61平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
121 | 用字第450226201900153号 | 姚引平 | 姚引平 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 127.5平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
122 | 用字第450226201900154号 | 程自强 | 程自强 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 150平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
123 | 用字第450226201900155号 | 程先慧 | 程先慧 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 112.24平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
124 | 用字第450226201900156号 | 姚庭群 | 姚庭群 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 129.96平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
125 | 用字第450226201900157号 | 廖妹禾 | 廖妹禾 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 128.61平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
126 | 用字第450226201900158号 | 姚淇峰 姚世明 | 姚淇峰 姚世明 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 135.71平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
127 | 用字第450226201900159号 | 姚庭贵 | 姚庭贵 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 102.29平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
128 | 用字第450226201900160号 | 姚庭峰 | 姚庭峰 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 130.58平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
129 | 用字第450226201900161号 | 姚连弟 肖跃娥 | 姚连弟 肖跃娥 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 109.89平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
130 | 用字第450226201900162号 | 姚庭良 | 姚庭良 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 127.13平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
131 | 用字第450226201900163号 | 李荣欢 | 李荣欢 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 112.98平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
132 | 用字第450226201900164号 | 姚国辉 | 姚国辉 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 128.96平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
133 | 用字第450226201900165号 | 姚庭森 | 姚庭森 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 156.95平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
134 | 用字第450226201900166号 | 姚庭泽 | 姚庭泽 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 108.92平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
135 | 用字第450226201900167号 | 姚显祥 | 姚显祥 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 90.66平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
136 | 用字第450226201900168号 | 李志明 | 李志明 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 88.58平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
137 | 用字第450226201900169号 | 姚宽全 | 姚宽全 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 107.81平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
138 | 用字第450226201900170号 | 李志文 | 李志文 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 58.97平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
139 | 用字第450226201900171号 | 李志亮 | 李志亮 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 59.97平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
140 | 用字第450226201900172号 | 姚爱仙 | 姚爱仙 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 76.10平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
141 | 用字第450226201900173号 | 李志豪 | 李志豪 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 121.20平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
142 | 用字第450226201900174号 | 姚爱国 | 姚爱国 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 92.38平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
143 | 用字第450226201900175号 | 李志强 李志勇 | 李志强 李志勇 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 79.84平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
144 | 用字第450226201900176号 | 李华建 | 李华建 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 94.99平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
145 | 用字第450226201900177号 | 李致光 李致星 | 李致光 李致星 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 122.51平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
146 | 用字第450226201900178号 | 李荣平 | 李荣平 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 92.38平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
147 | 用字第450226201900179号 | 李吉昌 | 李吉昌 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 102.60平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
148 | 用字第450226201900180号 | 李安见 | 李安见 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 119平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
149 | 用字第450226201900181号 | 古宜镇城南社区居民委员会 | 古宜镇城南社区办公楼 | 古宜镇福井街 | 200平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-09-10 |
150 | 用字第450226201900182号 | 三江侗族自治县程村乡人民政府 | 三江县“六个一”项目建设程村乡泗里村村委会办公楼 | 三江县程村乡 | 1029.39平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-09-10 |
151 | 用字第450226201900183号 | 李华伍 | 李华伍 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 110.93平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
152 | 用字第450226201900184号 | 姚显锡 | 姚显锡 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 134.52平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
153 | 用字第450226201900185号 | 李自波 | 李自波 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 87.7平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-08-28 |
154 | 用字第450226201900186号 | 曹爱军.曹文军.曹建新 | 曹爱军.曹文军.曹建新 | 三江县古宜镇西尤村三产安置地 | 114.36平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-09-12 |
155 | 用字第450226201900187号 | 莫强 | 莫强 | 三江县古宜镇周坪口民族新村 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-09-12 |
156 | 用字第450226201900188号 | 三江县妇幼保健院 | 三江县妇幼保健院整体迁建项目(一期) | 三江县古宜镇风雨桥西片区(坡尾寨旱桥东侧、福桥路北、稻香路东) | 39459.69平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-10-18 |
157 | 用字第450226201900189号 | 曹三建 | 曹三建 | 三江县古宜镇西尤村屋背坡二期安置用地 | 69.81平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-10-18 |
158 | 用字第450226201900190号 | 曹林园 | 曹林园 | 三江县古宜镇西尤村屋背坡二期安置用地 | 97.4平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-10-24 |
159 | 用字第450226201900191号 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县富安大道至凤尾寨道路工程 | 三江县河西片区 | 128007.31平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-11-06 |
160 | 用字第450226201900192号 | 赖太君 | 赖太君 | 三江县古宜镇周坪民族新村 | 108平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-11-06 |
161 | 用字第450226201900193号 | 姚庭江 | 姚庭江 | 三江县古宜镇西尤村龙吉屯 | 118.24平方米 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2019-11-06 |
