2020年建设工程规划许可台账
来源:
三江侗族自治县自然资源和规划局 |
发布日期:
2021-01-07 10:45
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
2020年建设工程规划许可台账 | ||||||
序号 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设单位(个人) | 证书编号 | 建设规模 | 发证日期 |
001 | 三江县浔江大道旱桥便民休闲步道工程 | 三江侗族自治县古宜镇 | 三江县程阳桥城建投资开发有限公司 | 建字第450226202000001号 | 总长度119米,宽4米 | 2020-01-14 |
002 | 独峒邮政所 | 三江县独峒镇独峒街 | 中国邮政集团公司广西壮族自治区三江县分公司 | 建字第450226202000002号 | 708.9㎡ | 2020-01-14 |
003 | 吴才利 | 三江县古宜镇浔江大道旱桥头 | 吴才利 | 建字第450226202000003号 | 1735.91㎡ | 2020-01-19 |
004 | 广西金佳电子有限公司 | 三江县南站片区G24-03/01地块 | 广西金佳电子有限公司 | 建字第450226202000004号 | 12944.35㎡ | 2020-01-02 |
005 | 三江县独峒加油工程 | 三江县独峒镇岜团村 | 三江县独峒加油站 | 建字第450226202000005号 | 206.35㎡ | 2020-02-28 |
006 | 三江县公安交通控制中心项目 | 三江县程村乡大树村 | 三江县公安局交通管理大队 | 建字第450226202000006号 | 10680.13㎡ | 2020-03-02 |
007 | 三江县爱鸟坡小区道路及配套设施 | 三江县河西城区爱鸟坡 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第450226202000007号 | 规划建设道路面积:3597.5㎡ | 2020-03-04 |
008 | 山水名城二期3#楼 | 三江县福学路12号 | 三江县鸿鑫达房地产开发有限公司 | 建字第450226202000008号 | 17215.56㎡ | 2020-03-10 |
009 | 山水名城二期4#楼 | 三江县福学路13号 | 三江县鸿鑫达房地产开发有限公司 | 建字第450226202000009号 | 16790㎡ | 2020-03-10 |
010 | 柳州市三江县润达商品混凝土搅拌站—综合办公楼 | 三江县程村工业园 | 柳州市三江县润达商品混凝土有限公司 | 建字第450226202000010号 | 2523.44㎡ | 2020-03-13 |
011 | 雅谷路至浔江大道中压天然气管道工程 | 三江县县雅谷路(河东车站)至浔江大道 | 三江县燕钧天然气有限公司 | 建字第450226202000011号 | 工程管道全长:1353.22米 | 2020-03-24 |
012 | 郑运梅 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 郑运梅 | 建字第450226202000012号 | 530㎡ | 2020-04-01 |
013 | 三江县浔江半岛片区项目(二期) | 三江县浔江半岛 | 三江祥云投资发展有限公司 | 建字第450226202000013号 | 206640㎡ | 2020-04-20 |
014 | 三江县侗天宫景区(侗栖酒店、景区服务用房及乐坊、景观平台) | 三江县古宜镇江峰街 | 三江县福达文旅有限公司 | 建字第450226202000014号 | 5154.9㎡ | 2020-04-22 |
015 | 独峒社综合楼 | 三江县独峒镇独峒街 | 三江侗族自治县农村信合作联社 | 建字第450226202000015号 | 838.85㎡ | 2020-04-22 |
016 | 梅林社综合楼 | 三江县梅林乡梅林街 | 三江侗族自治县农村信合作联社 | 建字第450226202000016号 | 540.42㎡ | 2020-04-22 |
017 | 老堡社综合楼 | 三江县老堡乡老堡街 | 三江侗族自治县农村信合作联社 | 建字第450226202000017号 | 564.87㎡ | 2020-04-22 |
018 | 良口社综合楼 | 三江县良口乡良口街 | 三江侗族自治县农村信合作联社 | 建字第450226202000018号 | 563.42㎡ | 2020-04-22 |
019 | 八江社综合楼 | 三江县八江镇八江街 | 三江侗族自治县农村信合作联社 | 建字第450226202000019号 | 665.69㎡ | 2020-04-22 |
020 | 林溪社综合楼 | 三江县林溪镇林溪街 | 三江侗族自治县农村信合作联社 | 建字第450226202000020号 | 826.33㎡ | 2020-04-22 |
021 | 邓天刚 | 三江县古宜镇雅谷路霜叶一街8号 | 邓天刚 | 建字第450226202000021号 | 457.40㎡ | 2020-04-29 |
022 | 刘姣玲 | 三江县古宜镇观鱼路水上大队15号 | 刘姣玲 | 建字第450226202000022号 | 182.6㎡ | 2020-05-08 |
023 | 吴养娟 | 三江县同乐乡同乐街 | 吴养娟 | 建字第450226202000023号 | 777.17㎡ | 2020-05-08 |
024 | 三江县廉租住房回建工程 | 三江县古宜镇江峰街24号 | 三江侗族自治县住房和城乡建设局 | 建字第450226202000024号 | 4254.44㎡ | 2020-05-12 |
025 | 李必文 | 三江县古宜镇蚂蟥冲6号 | 李必文 | 建字第450226202000025号 | 192.19㎡ | 2020-05-15 |
026 | 杨再连 | 三江县古宜镇江滨小区 | 杨再联 | 建字第450226202000026号 | 538㎡ | 2020-05-15 |
027 | 三江县森林消防营房、仓库、物资储备库 | 三江县古宜镇厘金滩 | 三江侗族自治县林业局 | 建字第450226202000027号 | 2536.32㎡ | 2020-05-15 |
028 | 三江县县城易地扶贫搬迁工程八期 | 三江县古宜镇火车南站 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202000028号 | 275.26㎡ | 2020-05-18 |
029 | 沈海洋 | 三江县古宜镇周坪口民族新村 | 沈海洋 | 建字第450226202000029号 | 726.72㎡ | 2020-05-21 |
030 | 赖太君 | 三江县古宜镇周坪口民族新村 | 赖太君 | 建字第450226202000030号 | 726.72㎡ | 2020-05-21 |
031 | 赖安国、黄雅仙 | 三江县古宜镇周坪口民族新村 | 赖安国、黄雅仙 | 建字第450226202000031号 | 726.72㎡ | 2020-05-21 |
032 | 赖安旗 | 三江县古宜镇周坪口民族新村 | 赖安旗 | 建字第450226202000032号 | 726.72㎡ | 2020-05-21 |
033 | 荣福全 | 三江县古宜镇爱鸟坡安置地 | 荣福全 | 建字第450226202000033号 | 406.4㎡ | 2020-05-21 |
034 | 三江县易地安置小区配套厂房(A地块)工程(EPC)总承包项目 | 三江县古宜镇火车南站 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202000034号 | 8006.27㎡ | 2020-05-28 |
035 | 杨黎明 | 三江县古宜镇周坪口民族新村 | 杨黎明 | 建字第450226202000035号 | 726.72㎡ | 2020-05-28 |
036 | 赖献贵 | 三江县古宜镇周坪口民族新村 | 赖献贵 | 建字第450226202000036号 | 726.72㎡ | 2020-05-28 |
037 | 35KV福禄变电站 | 三江县富禄乡富禄街 | 三江侗族自治县水利电业有限公司 | 建字第450226202000037号 | 83.64㎡ | 2020-06-22 |
038 | 荣作华 | 三江县古宜镇雅谷路2号 | 荣作华 | 建字第450226202000038号 | 929.57㎡ | 2020-06-22 |
039 | 三江县宜阳大道东段工程 | 三江县浔江半岛 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第450226202000039号 | 全长:413.491米 | 2020-06-24 |
040 | 三江国际商贸城(一期) | 三江县古宜镇周坪口片区 | 三江县宏辉置业有限责任公司 | 建字第450226202000040号 | 45259.61㎡ | 2020-07-07 |
041 | 莫要青 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 莫要青 | 建字第450226202000041号 | 530.30㎡ | 2020-07-07 |
042 | 曹丽雪 | 三江县古宜镇西尤安置地 | 曹丽雪 | 建字第450226202000042号 | 1164.72㎡ | 2020-07-07 |
043 | 三江国际商贸城(二期) | 三江县古宜镇周坪口片区 | 三江县宏辉置业有限责任公司 | 建字第450226202000043号 | 57388.45㎡ | 2020-07-07 |
044 | 曹仕军、曹仕林 | 三江县古宜镇西尤三产安置地 | 曹仕军、曹仕林 | 建字第450226202000044号 | 1061.91㎡ | 2020-07-08 |
045 | 曹建平 | 三江县古宜镇西尤三产安置地 | 曹建平 | 建字第450226202000045号 | 864.45㎡ | 2020-07-08 |
046 | 侯换平 | 三江县古宜镇西尤三产安置地 | 侯换平 | 建字第450226202000046号 | 714.90㎡ | 2020-07-08 |
047 | 荣妹戊 | 三江县古宜镇西尤村屋背坡安置地 | 荣妹戊 | 建字第450226202000047号 | 781.77㎡ | 2020-07-08 |
048 | 曹志美 | 三江县古宜镇爱鸟坡安置地 | 曹志美 | 建字第450226202000048号 | 407.50㎡ | 2020-07-14 |
049 | 曹小送 | 三江县古宜镇西尤三产安置地 | 曹小送 | 建字第450226202000049号 | 330.66㎡ | 2020-07-14 |
050 | 三江县公安局办案区 | 三江县古宜镇文振路二街6号 | 三江县公安局 | 建字第450226202000050号 | 806.8㎡ | 2020-07-14 |
051 | 110KV良口变电站 | 三江县良口乡良口大桥桥头西侧(良口车站旁) | 三江侗族自治县水利电业有限公司 | 建字第450226202000051号 | 981.58㎡ | 2020-07-14 |
052 | 三江县斗江镇思欧村油茶加工厂项目 | 三江县斗江镇思欧村 | 三江县三江春商贸有限责任公司 | 建字第450226202000052号 | 2026.4㎡ | 2020-07-20 |
053 | 张燕群 | 三江县同乐乡同乐街 | 张燕群 | 建字第450226202000053号 | 630.29㎡ | 2020-07-20 |
054 | 三江县古宜镇卫生院医疗综合楼建设项目 | 三江县古宜镇南站片区 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202000054号 | 4571.6㎡ | 2020-07-20 |
055 | 曹壮武、曹仕鲜 | 三江县古宜镇西尤村三产安置用地 | 曹壮武、曹仕鲜 | 建字第450226202000055号 | 705.43㎡ | 2020-07-20 |
056 | 韦玉德 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 韦玉德 | 建字第450226202000056号 | 530.30㎡ | 2020-07-21 |
057 | 吴明付 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 吴明付 | 建字第450226202000057号 | 533.90㎡ | 2020-07-21 |
058 | 梁仁清 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 梁仁清 | 建字第450226202000058号 | 530.30㎡ | 2020-07-21 |
059 | 三江县周坪大道工程 | 三江县古宜镇周坪口片区 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第450226202000059号 | 道路长度:1833m | 2020-07-21 |
060 | 三江燕钧燃气站-X631中压天然气管道工程 | 三江县中心城区北侧 | 三江县燕钧天然气有限公司 | 建字第450226202000060号 | 全长:168m | 2020-07-21 |
061 | 丹洲侗乐天然泉水项目 | 三江县丹洲镇板江 | 广西三江县侗乐天然泉水有限公司 | 建字第450226202000061号 | 16035.58㎡ | 2020-07-21 |
062 | 龙应西 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 龙应西 | 建字第450226202000062号 | 530.30㎡ | 2020-07-23 |
063 | 杨旭 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 杨旭 | 建字第450226202000063号 | 530.30㎡ | 2020-07-23 |
064 | 三江协和八江49.1MW风电项目 | 三江县独峒镇弄底村 | 三江县协合风力发电有限公司 | 建字第450226202000064号 | 1764.58㎡ | 2020-07-23 |
065 | 侗乡·绿岸(一期) | 三江县民族初级中学西侧 | 三江县侗乡旅游发展投资有限公司 | 建字第450226202000065号 | 60572.73㎡ | 2020-08-03 |
066 | 三江县同乐村集体经济综合楼项目 | 三江县同乐乡同乐街 | 三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限公司 | 建字第450226202000066号 | 2680.79㎡ | 2020-08-03 |
067 | 斗江镇村集体经济综合楼 | 三江县斗江镇斗江街 | 三江侗族自治县斗江供销合作社 | 建字第450226202000067号 | 1937.22㎡ | 2020-08-03 |
068 | 曹仕杰、曹仕频、曹仕斌 | 三江县古宜镇西尤村三产安置用地 | 曹仕杰、曹仕频、曹仕斌 | 建字第450226202000068号 | 393.60㎡ | 2020-08-10 |
069 | 三江县公共体育场标准田径跑道和足球场项目 | 三江县浔江大道、宜阳大道、厘金大道交汇处 | 柳州市三江县盛世文化旅游投资有限公司 | 建字第450226202000069号 | 15993.33㎡ | 2020-08-17 |
070 | 三江县县城易地扶贫搬迁工程二期 | 三江县火车南站片区 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202000070号 | 2323.95㎡ | 2020-08-17 |
071 | 三江县福桥银杏公园项目 | 三江县福桥西路旁 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第450226202000071号 | 8667.95㎡ | 2020-08-28 |
072 | 莫强 | 三江县古宜镇周坪口民族新村 | 莫强 | 建字第450226202000072号 | 726.72㎡ | 2020-08-28 |
073 | 李应生 | 三江县良口乡良口大桥南部开发区71号地块 | 李应生 | 建字第450226202000073号 | 523㎡ | 2020-08-28 |
074 | 吴中文 | 三江县良口乡良口大桥南部开发区 | 吴中文 | 建字第450226202000074号 | 538.90㎡ | 2020-08-28 |
075 | 龙奶燕清 | 三江县良口乡良口大桥南部开发区35号地块 | 龙奶燕清 | 建字第450226202000075号 | 528.30㎡ | 2020-08-28 |
076 | 莫功怀 | 三江县良口乡良口大桥南部开发区36号地块 | 莫功怀 | 建字第450226202000076号 | 519.87㎡ | 2020-08-28 |
077 | 李东 | 三江县良口乡良口大桥南部开发区37号地块 | 李东 | 建字第450226202000077号 | 561.38㎡ | 2020-08-28 |
078 | 陆贵生 | 三江县良口乡良口大桥南部开发区38号地块 | 陆贵生 | 建字第450226202000078号 | 533.7㎡ | 2020-08-28 |
079 | 陈永吉 | 三江县林溪镇林溪长寿街 | 陈永吉 | 建字第450226202000079号 | 196.45㎡ | 2020-08-28 |
080 | 曹荣成 | 三江县古宜镇观鱼路33号 | 曹荣成 | 建字第450226202000080号 | 612㎡ | 2020-09-03 |
081 | 三江县林古路匝道工程 | 三江县河西片区 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第450226202000081号 | 全长:1141.281m | 2020-09-08 |
082 | 35KV河东变电站值班室 | 三江县古宜镇悦江路 | 广西新电力投资集团三江供电有限公司 | 建字第450226202000082号 | 35.76㎡ | 2020-09-11 |
083 | 35KV林溪变电站 | 三江县林溪镇合华村水田屯 | 广西新电力投资集团三江供电有限公司 | 建字第450226202000083号 | 805.8㎡ | 2020-09-11 |
084 | 35KV斗江变电站 | 三江县斗江镇卫生院旁 | 广西新电力投资集团三江供电有限公司 | 建字第450226202000084号 | 326.51㎡ | 2020-09-11 |
085 | 斗江供电所综合楼、仓库 | 三江县斗江镇斗江街 | 广西新电力投资集团三江供电有限公司 | 建字第450226202000085号 | 1768.86㎡ | 2020-09-11 |
086 | 荣继成 | 三江县古宜镇三元路 | 荣继成 | 建字第450226202000086号 | 815.13㎡ | 2020-09-16 |
087 | 莫安保 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 莫安保 | 建字第450226202000087号 | 538.20㎡ | 2020-09-16 |
088 | 莫功怀 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 莫功怀 | 建字第450226202000088号 | 547.92㎡ | 2020-09-16 |
089 | 陆万辉.陆奶卫梅.吴杰.吴曲 | 三江县古宜镇果子园4号 | 陆万辉.陆奶卫梅.吴杰.吴曲 | 建字第450226202000089号 | 720.31㎡ | 2020-09-23 |
090 | 刘福刚 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 刘福刚 | 建字第450226202000090号 | 547.92㎡ | 2020-09-23 |
091 | 曹庆来 | 三江县古宜镇爱鸟坡安置地 | 曹庆来 | 建字第450226202000091号 | 494.08㎡ | 2020-09-30 |
092 | 三江县民族中学整体搬迁配套道路工程 | 三江县古宜镇河西片区 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第450226202000092号 | 道路长:882.897m、宽30m | 2020-09-30 |
093 | 三江县工业园区扶贫生态产业园基础设施建设 项目一期(A、B区) | 三江南高速出口附近 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第450226202000093号 | 占地面积:618533.33㎡ | 2020-09-30 |
094 | 马海平 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地A地块 | 马海平 | 建字第450226202000094号 | 950.88㎡ | 2020-09-30 |
095 | 马军 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地A地块 | 马军 | 建字第450226202000095号 | 961.20㎡ | 2020-09-30 |
096 | 马神来 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地A地块 | 马神来 | 建字第450226202000096号 | 961.20㎡ | 2020-09-30 |
097 | 马神安 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地A地块 | 马神安 | 建字第450226202000097号 | 961.20㎡ | 2020-09-30 |
098 | 曹千德、曹千益 | 三江县古宜镇西尤村三产安置用地 | 曹千德、曹千益 | 建字第450226202000098号 | 1431.00㎡ | 2020-10-12 |
099 | 黄政三 | 三江县古宜镇观鱼路 | 黄政三 | 建字第450226202000099号 | 626.21㎡ | 2020-10-12 |
100 | 黄国俊 | 三江县古宜镇观鱼路 | 黄国俊 | 建字第450226202000100号 | 583.11㎡ | 2020-10-12 |
101 | 三江县八江镇三团扶贫茶叶加工厂 | 三江县八江镇三团村 | 三江县三江春商贸有限责任公司 | 建字第450226202000101号 | 9822㎡ | 2020-10-19 |
102 | 韦木荣 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 韦木荣 | 建字第450226202000102号 | 562.38㎡ | 2020-10-22 |
103 | 马新桂 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马新桂 | 建字第450226202000103号 | 961.20㎡ | 2020-10-22 |
104 | 马国胜 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马国胜 | 建字第450226202000104号 | 961.20㎡ | 2020-10-22 |
105 | 马永总 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马永忠 | 建字第450226202000105号 | 961.20㎡ | 2020-10-25 |
106 | 马小林、马康力 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马小林、马康力 | 建字第450226202000106号 | 961.20㎡ | 2020-10-25 |
107 | 马军付 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马军付 | 建字第450226202000107号 | 961.20㎡ | 2020-10-25 |
108 | 荣木成 | 三江县古宜镇周坪口民族新村 | 荣木成 | 建字第450226202000108号 | 726.72㎡ | 2020-10-25 |
109 | 三江县应培木业有限公司 | 三江县程村乡工业园区内 | 三江县应培木业有限公司 | 建字第450226202000109号 | 3323.53㎡ | 2020-10-29 |
110 | 三江县福鑫新型建材有限公司 | 三江县程村乡工业园区内 | 三江县福鑫新型建材有限公司 | 建字第450226202000110号 | 37192.3㎡ | 2020-11-05 |
111 | 郑月英 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 郑月英 | 建字第450226202000111号 | 538.90㎡ | 2020-11-05 |
112 | 梅林分社营业用房 | 三江侗族自治县梅林开发区 | 三江侗族自治县农村信用合作联社 | 建字第450226202000112号 | 79.35㎡ | 2020-11-17 |
113 | 程文墨 | 三江县文萃四街6号 | 程文墨 | 建字第450226202000113号 | 220㎡ | 2020-11-17 |
114 | 莫庆刚 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 莫庆刚 | 建字第450226202000114号 | 538㎡ | 2020-11-17 |
115 | 覃红辉 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 覃红辉 | 建字第450226202000115号 | 961.20㎡ | 2020-11-17 |
116 | 杨志强 | 三江县周坪口民族新村 | 杨志强 | 建字第450226202000116号 | 726.72㎡ | 2020-11-17 |
117 | 马记安 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马记安 | 建字第450226202000117号 | 961.20㎡ | 2020-11-17 |
118 | 三江仙人山酒店 | 三江县八江镇布央村 | 三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限责任公司 | 建字第450226202000118号 | 3109.83㎡ | 2020-11-18 |
119 | 马洋 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马洋 | 建字第450226202000119号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
120 | 马斌、马俊 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马斌、马俊 | 建字第450226202000120号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
121 | 马延 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马延 | 建字第450226202000121号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
122 | 马天德 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马天德 | 建字第450226202000122号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
123 | 马功勤 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马功勤 | 建字第450226202000123号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
124 | 马义 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马义 | 建字第450226202000124号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
125 | 荣明刚 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 荣明刚 | 建字第450226202000125号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
126 | 马定达 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马定达 | 建字第450226202000126号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
127 | 马胜云 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马胜云 | 建字第450226202000127号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
128 | 马五六 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马六五 | 建字第450226202000128号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
129 | 马里斯 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马里斯 | 建字第450226202000129号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
130 | 马功玲、马功友 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马功玲、马功友 | 建字第450226202000130号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
131 | 黄翠兰 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 黄翠兰 | 建字第450226202000131号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
132 | 马有才 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马有才 | 建字第450226202000132号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
133 | 马功志 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马功志 | 建字第450226202000133号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
134 | 马鑫立 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马鑫立 | 建字第450226202000134号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
135 | 马梦常 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马梦常 | 建字第450226202000135号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
136 | 马鹏 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马鹏 | 建字第450226202000136号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
137 | 马军荣 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马军荣 | 建字第450226202000137号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
138 | 马军怀 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马军怀 | 建字第450226202000138号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
139 | 马泽超 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马泽超 | 建字第450226202000139号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
140 | 荣顺 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 荣顺 | 建字第450226202000140号 | 961.20㎡ | 2020-11-25 |
141 | 三江县江泰名城 | 三江县城南社区和谐家园小区后侧 | 三江县永源房地产开发有限公司 | 建字第450226202000141号 | 56061.96㎡(其中11799.28㎡) | 2020-11-25 |
142 | 三江县周坪片区排水工程(一期) | 三江县周坪片区 | 三江县程阳桥投资发展有限责任公司 | 建字第450226202000142号 | 4761米 | 2020-11-25 |
143 | 三江县三江中学整体搬迁工程项目(一期) | 三江县古宜镇X631县道石眼处 | 三江侗族自治县教育局 | 建字第450226202000143号 | 500819.99㎡ | 2020-11-25 |
144 | 三江县南站片区供水加压泵站工程 | 三江县南站片区 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第450226202000144号 | 3345.32㎡ | 2020-11-27 |
145 | 三江侗族自治县疾病预防控制中心整体搬迁 | 三江县古宜镇福学路 | 三江侗族自治县疾病预防控制中心 | 建字第450226202000145号 | 4118.08㎡ | 2020-11-27 |
146 | 三江县妇幼保健院整体搬迁项目 | 三江县古宜镇风雨桥西片区 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 建字第450226202000146号 | 11574㎡ | 2020-11-27 |
147 | 马军胜 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马军胜 | 建字第450226202000147号 | 961.20㎡ | 2020-11-27 |
148 | 马振渊、曹蒋妹 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马振渊、曹蒋妹 | 建字第450226202000148号 | 961.20㎡ | 2020-11-27 |
149 | 马军良 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马军良 | 建字第450226202000149号 | 961.20㎡ | 2020-11-27 |
150 | 吴前来 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 吴前来 | 建字第450226202000150号 | 537.97㎡ | 2020-11-27 |
151 | 杨永贤 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 杨永贤 | 建字第450226202000151号 | 538.90㎡ | 2020-11-27 |
152 | 莫建新 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 莫建新 | 建字第450226202000152号 | 511.80㎡ | 2020-11-27 |
153 | 莫虚斌 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 莫虚斌 | 建字第450226202000153号 | 1068.82㎡ | 2020-11-27 |
154 | 梁光辉 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 梁光辉 | 建字第450226202000154号 | 538.90㎡ | 2020-11-27 |
155 | 王双贵 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 王双贵 | 建字第450226202000155号 | 538.90㎡ | 2020-11-27 |
156 | 张小华 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 张小华 | 建字第450226202000156号 | 534.15㎡ | 2020-11-27 |
157 | 张荣林 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 张荣林 | 建字第450226202000157号 | 534.15㎡ | 2020-11-27 |
158 | 马国庆 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马国庆 | 建字第450226202000158号 | 961.20㎡ | 2020-11-27 |
159 | 三江县大洲岛棚户区改造项目室外道路及配套设施工程(村委会、幼儿园) | 三江县龙吉桥南端西侧 | 柳州市三江县盛世文化旅游投资有限公司 | 建字第450226202000159号 | 2375.07㎡ | 2020-12-01 |
160 | 三江中鑫公园三期(8#、9#楼) | 三江县古宜镇中鑫路 | 广西航晨置业开发有限公司三江分公司 | 建字第450226202000160号 | 16830.49㎡(其中2556.93㎡不计容) | 2020-12-01 |
161 | 三江县城南片区基础设计建设(一期)工程 | 三江县城南片区 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第450226202000161号 | 1778.292㎡ | 2020-12-04 |
162 | 三江县梅林新民易安新村 | 三江县梅林乡新民上寨屯 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202000162号 | 133.98㎡ | 2020-12-08 |
163 | 三江县程阳景区易安新村 | 三江县林溪镇 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202000163号 | 476.35㎡ | 2020-12-08 |
164 | 曹文军、曹小送 | 三江县古宜镇西尤三产安置用地 | 曹文军、曹小送、侯换德 | 建字第450226202000164号 | 992.90㎡ | 2020-12-09 |
165 | 马新明 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马新明 | 建字第450226202000165号 | 961.20㎡ | 2020-12-09 |
166 | 马海成 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马海成 | 建字第450226202000166号 | 961.20㎡ | 2020-12-09 |
167 | 荣继成 | 三江县古宜镇三元路 | 荣继成 | 建字第450226202000167号 | 15.7㎡ | 2020-12-09 |
168 | 三江县文体中心 | 三江县浔江半岛 | 三江祥云投资发展有限公司 | 建字第450226202000168号 | 88366.38㎡(其中3036.37㎡不计容) | 2020-12-18 |
169 | 柳州市三江侗式主题酒店 | 三江县大洲文化旅游岛1号 | 三江祥云投资发展有限公司 | 建字第450226202000169号 | 51799.46㎡(其中15680.44㎡不计容) | 2020-12-18 |
170 | 广西三江县侗景科技发展有限公司 | 三江县程村乡工业园区 | 广西三江县侗景科技发展有限公司 | 建字第450226202000170号 | 4936.2㎡ | 2020-12-18 |
171 | 莫焕新 | 三江县古宜镇周坪口民族新村 | 莫焕新 | 建字第450226202000171号 | 726.72㎡ | 2020-12-25 |
172 | 李保安、李保宁、张善灵 | 三江县同乐乡同乐街开发区 | 李保安、李保宁、张善灵 | 建字第450226202000172号 | 669.69㎡ | 2020-12-25 |
173 | 马四明 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马四明 | 建字第450226202000173号 | 961.20㎡ | 2020-12-25 |
174 | 马军敏 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马军敏 | 建字第450226202000174号 | 961.20㎡ | 2020-12-25 |
175 | 马新来 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马新来 | 建字第450226202000175号 | 961.20㎡ | 2020-12-25 |
176 | 马雄 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马雄 | 建字第450226202000176号 | 961.20㎡ | 2020-12-25 |
177 | 马日康、马徐超 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马日康、马徐超 | 建字第450226202000177号 | 961.20㎡ | 2020-12-25 |
178 | 马宏明 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马宏明 | 建字第450226202000178号 | 961.20㎡ | 2020-12-25 |
179 | 马付强 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马付强 | 建字第450226202000179号 | 961.20㎡ | 2020-12-25 |
180 | 马军凯 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马军凯 | 建字第450226202000180号 | 961.20㎡ | 2020-12-25 |
181 | 马军广 | 三江县古宜镇白石寨三产安置用地 | 马军广 | 建字第450226202000181号 | 961.20㎡ | 2020-12-25 |
