三江县卫健局2024行政许可信息01.18-01.23
来源:
三江县卫生健康局 |
发布日期:
2024-01-23 17:55
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
王炼术 | 自然人 | 诊所新办备案 | X02fige240112-643 | 普通 | 诊所新办备案 | 诊所新办备案 | 2024/1/18 | 2024/1/18 | 2099/1/18 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
龙婷佳 | 自然人 | 护士执业注册——延续注册 | X02jhda240116-1345 | 普通 | 护士执业注册——延续注册 | 护士执业注册——延续注册 | 2024/1/18 | 2024/1/18 | 2099/1/18 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
汪成功 | 自然人 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)——校验 | X02gbhd240116-1357 | 普通 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)——校验 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外)——校验 | 2024/1/18 | 2024/1/18 | 2099/1/18 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
韦菊仙 | 自然人 | 诊所变更备案 | X02gcea240117-1441 | 普通 | 诊所变更备案 | 诊所变更备案 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 2099/1/23 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
荣兰花 | 自然人 | 护士执业注册——延续注册 | X02decd240117-1457 | 普通 | 护士执业注册——延续注册 | 护士执业注册——延续注册 | 2024/1/18 | 2024/1/18 | 2099/1/18 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
何姿丽 | 自然人 | 护士执业 注册——变更 | X02icej240117-1461 | 普通 | 护士执业 注册——变更 | 护士执业 注册——变更 | 2024/1/18 | 2024/1/18 | 2099/1/18 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
吴晓婕 | 自然人 | 护士首次(重新)注册 | X02aiha240118-1508 | 普通 | 护士首次(重新)注册 | 护士首次(重新)注册 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 2099/1/23 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
何璇 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | X02dhce240118-1516 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 公共场所卫生许可-新办 | 2024/1/18 | 2024/1/18 | 2028/1/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
杨杉杉 | 自然人 | 护士首次(重新)注册 | X02jchd240119-1542 | 普通 | 护士首次(重新)注册 | 护士首次(重新)注册 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 2099/1/23 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
李翠萍 | 自然人 | 护士执业注册——延续注册 | X02jcgd240119-1572 | 普通 | 护士执业注册——延续注册 | 护士执业注册——延续注册 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 2099/1/23 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L |
分享本文至: