2023年《建设工程规划许可证》核发台账
来源:
三江侗族自治县自然资源和规划局 |
发布日期:
2023-12-28 09:45
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
《建设工程规划许可证》核发台账 | ||||||
序号 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设单位(个人) | 证书编号 | 建设规模 | 发证日期 |
1 | 荣江平私人住宅 | 三江县古宜镇爱鸟坡安置用地 | 荣江平 | 建字第450226202300001号 | 捌佰零贰点叁柒平方米(802.37㎡) | 2023-01-03 |
2 | 荣贵富私人住宅 | 三江县古宜镇爱鸟坡安置用地 | 荣贵富 | 建字第450226202300002号 | 捌佰零贰点叁柒平方米(802.37㎡) | 2023-01-03 |
3 | 覃瑶私人住宅 | 三江县良口乡大桥南部 | 覃瑶 | 建字第450226202300003号 | 伍佰叁拾玖点贰伍平方米(539.25㎡) | 2023-01-04 |
4 | 三江县侗天湖农业生态旅游建设(一期) | 三江县独峒镇高定村 | 柳州市侗天湖农业生态旅游投资有限责任公司 | 建字第450226202300005号 | 贰仟肆佰零贰点伍柒平方米(2402.57㎡) | 2023-01-09 |
5 | 三江县供销综合服务中心项目 | 三江县古宜镇沿山路蚂蟥冲北面 | 三江侗族自治县日用杂品公司 | 建字第450226202300006号 | 叁仟叁佰壹拾玖点肆伍平方米(3319.45㎡) | 2023-02-06 |
6 | 三江诚康名园9号楼及地下室 | 三江侗族自治县古宜镇侗乡大道 | 广西诚康房地产开发有限公司 | 建字第450226202300007号 | 贰万零壹拾陆点壹贰平方米(20016.12㎡) | 2023-02-07 |
7 | 三江诚康名园10号楼及地下室 | 三江侗族自治县古宜镇侗乡大道 | 广西诚康房地产开发有限公司 | 建字第450226202300008号 | 壹万零伍佰柒拾肆点贰平方米(10574.2㎡) | 2023-02-07 |
8 | 三江县2021年新建乡镇干部周转住房项目-程村乡 | 三江侗族自治县程村乡人民政府大院内 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202300009号 | 壹仟叁佰捌拾伍点捌平方米(1385.8㎡) | 2023-02-14 |
9 | 三江县2022年新建乡镇干部周转住房项目-同乐乡 | 三江侗族自治县同乐乡 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202300010号 | 贰仟零玖拾柒点肆伍平方米(2097.45㎡) | 2023-02-14 |
10 | 三江县2022年新建乡镇干部周转住房项目-和平乡 | 三江县和平乡和平粮所 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202300011号 | 伍佰陆拾肆点叁肆平方米(564.34㎡) | 2023-02-16 |
11 | 三江县2022年新建乡镇干部周转住房项目-斗江镇 | 三江侗族自治县斗江镇人民政府大院内 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202300012号 | 贰仟叁佰陆拾叁点肆贰平方米(2363.42㎡) | 2023-02-16 |
12 | 江山一品7#楼 | 三江县周坪片区民族中学南侧 | 三江县东江房地产开发有限责任公司 | 建字第450226202300013号 | 柒仟捌佰伍拾柒点零肆平方米(7857.04㎡) | 2023-02-20 |
13 | 江山一品8#楼 | 三江县周坪片区民族中学南侧 | 三江县东江房地产开发有限责任公司 | 建字第450226202300014号 | 柒仟陆佰玖拾柒点肆玖平方米(7697.49㎡) | 2023-02-20 |
14 | 三江县2021年新建乡镇干部周转住房项目-洋溪乡 | 三江侗族自治县洋溪乡人民政府大院旁 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202300015号 | 用地面积690.43平方米 | 2023-02-20 |
15 | 江山一品7#8#楼地下室 | 三江县周坪片区民族中学南侧 | 三江县东江房地产开发有限责任公司 | 建字第450226202300016号 | 用地面积26416.67平方米 | 2023-03-03 |
16 | 三江县2021年新建乡镇干部周转住房项目-高基瑶族乡 | 三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府大院内 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202300017号 | 壹仟叁佰伍拾玖点柒捌平方米(1359.78㎡) | 2023-03-07 |
17 | 三江县2021年新建乡镇干部周转住房项目-丹洲镇 | 三江侗族自治县丹洲镇人民政府大院内 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202300018号 | 壹仟柒佰捌拾点肆捌平方米(1780.48㎡) | 2023-03-07 |
18 | 三江国家气象观测站基础设施建设项目 | 三江侗族自治县古宜镇江峰街40号 | 三江侗族自治县气象局 | 建字第450226202300019号 | 壹仟壹佰捌拾陆平方米(1186㎡) | 2023-03-09 |
19 | 三江县易地搬迁后续生态产业园汽贸车间项目 | 三江县生态产业园区A区 | 三江侗族自治县乡村振兴局 | 建字第450226202300020号 | 壹万贰仟肆佰柒拾叁点玖伍平方米(12473.95㎡) | 2023-03-09 |
20 | 学府一品3#楼 | 三江县河西片区旧民高西侧 | 三江县东江房地产开发有限责任公司 | 建字第450226202300021号 | 柒仟玖佰零叁点肆捌平方米(7903.48㎡) | 2023-03-15 |
21 | 学府一品5#楼 | 三江县河西片区旧民高西侧 | 三江县东江房地产开发有限责任公司 | 建字第450226202300022号 | 柒仟伍佰肆拾伍点叁玖平方米(7545.39㎡) | 2023-03-15 |
22 | 马祖培私人住宅 | 三江县古宜镇大竹村白石寨三产安置用地 | 马祖培 | 建字第450226202300023号 | 玖佰陆拾壹点贰平方米(961.20㎡) | 2023-03-20 |
23 | 马雷私人住宅 | 三江县古宜镇大竹村白石寨三产安置用地 | 马雷 | 建字第450226202300024号 | 玖佰陆拾壹点贰平方米(961.20㎡) | 2023-03-20 |
24 | 马尚欣 刘泽琛私人住宅—73号地块 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 马尚欣 刘泽琛 | 建字第450226202300025号 | 伍佰叁拾肆点陆捌平方米(534.68㎡) | 2023-03-20 |
25 | 马尚欣 刘泽琛私人住宅-74号地块 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 马尚欣 刘泽琛 | 建字第450226202300026号 | 伍佰叁拾肆点陆捌平方米(534.68㎡) | 2023-03-20 |
26 | 曹仕龙 曹仕珍私人住宅 | 三江县古宜镇西尤村三产安置地 | 曹仕龙 曹仕珍 | 建字第450226202300027号 | 壹仟肆佰肆拾陆点叁捌平方米(1446.38㎡) | 2023-03-20 |
27 | 三江县工业园区生态产业园基础设施建设项目(二期)近期工程 | 三江侗族自治县生态产业园 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第450226202300031号 | 平整土地挖方量77.1万方,填方量52.3万方 | 2023-03-24 |
28 | 曹文军 荣江妮私人住宅 | 三江县古宜镇西游村三产安置地 | 曹文军 荣江妮 | 建字第450226202300032号 | 壹仟零贰点肆平方米(1002.4㎡) | 2023-04-07 |
29 | 李俊私人住宅 | 三江县良口乡良口街 | 李俊 | 建字第450226202300033号 | 柒拾柒点贰叁平方米(77.23㎡) | 2023-04-07 |
30 | 江山一品门卫室及消防控制室 | 三江县周坪片区民族中学南侧 | 三江县东江房地产开发有限责任公司 | 建字第450226202300034号 | 叁拾陆点壹平方米(36.1㎡) | 2023-04-07 |
31 | 三江仙人山酒店 | 三江侗族自治县八江镇布央村 | 三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限责任公司 | 建字第450226202300035号 | 叁仟捌佰壹拾伍点贰叁平方米(3815.23㎡),7层 | 2023-04-17 |
32 | 三江县古宜镇中心小学2#教学综合楼 | 三江县古宜镇稻香路 | 三江侗族自治县古宜镇中心小学 | 建字第450226202300036号 | 贰仟零壹拾伍点壹贰平方米(2015.12㎡) | 2023-04-17 |
33 | 杨陆生私人住宅 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 杨陆生 | 建字第450226202300037号 | 伍佰叁拾捌点玖平方米(538.9㎡) | 2023-04-26 |
34 | 三江县南站片区基础设施建设二期工程 | 三江县古宜镇南站片区龙吉大道 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第450226202300039号 | 路线总长:壹仟柒佰柒拾捌点贰玖贰米(路线总长:1778.292m) | 2023-05-12 |
35 | 杨双华私人住宅 | 三江县林溪镇程阳南服务区北侧 | 杨双华 | 建字第450226202300040号 | 肆佰壹拾点捌伍平方米(410.85㎡)半 | 2023-05-12 |
36 | 杨发七私人住宅 | 三江县林溪镇程阳南服务区北侧 | 杨发七 | 建字第450226202300041号 | 肆佰壹拾点捌伍平方米(410.85㎡)半 | 2023-05-12 |
37 | 三江县梅林乡新建乡镇干部周转住房 | 三江侗族自治县梅林乡政府大院内 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202300042号 | 壹仟贰佰柒拾壹点捌捌平方米(1271.88㎡) | 2023-05-15 |
38 | 三江县独峒镇新建乡镇干部周转住房 | 三江侗族自治县独峒镇政府大院 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202300043号 | 壹仟贰佰陆拾捌点柒壹平方米(1268.71㎡) | 2023-05-15 |
39 | 三江县林溪镇新建乡镇干部周转住房 | 三江侗族自治县林溪镇林溪街 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202300044号 | 壹仟叁佰玖拾伍点壹捌平方米(1395.18㎡) | 2023-05-15 |
40 | 三江县八江镇新建乡镇干部周转住房 | 三江侗族自治县八江镇政府大院内 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202300045号 | 贰仟零玖拾玖点肆捌平方米(2099.48㎡) | 2023-05-15 |
41 | 三江县富禄乡新建乡镇干部周转住房 | 三江侗族自治县富禄乡富禄木材站 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202300046号 | 壹仟陆佰伍拾壹点贰肆平方米(1651.24㎡) | 2023-05-15 |
42 | 三江县老堡乡新建乡镇干部周转住房 | 三江侗族自治县老堡乡政府大院内 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202300047号 | 壹仟贰佰壹拾肆点壹玖平方米(1214.19㎡) | 2023-05-22 |
43 | 三江县泗里村茶叶加工标准厂房工程 | 三江县泗里口 | 三江侗族自治县乡村振兴局 | 建字第450226202300048号 | 陆仟陆佰贰拾点肆玖平方米 (6620.49㎡) | 2023-05-25 |
44 | 三江县2022年新建乡镇干部周转住房项目-古宜镇 | 三江侗族自治县古宜镇河东派出所东侧 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 建字第450226202300049号 | 壹仟陆佰柒拾壹点陆贰平方米(1671.62㎡) | 2023-05-25 |
45 | 三江县竹产业加工园建设项目 | 三江县生态产业园区 | 柳州隆泰竹业有限公司 | 建字第450226202300050号 | 壹万陆仟伍佰肆拾玖点零柒平方米(16549.07㎡)(总计容面积为27852.76㎡) | 2023-05-25 |
46 | 三江综合客运枢纽站(连廊) | 三江县古宜镇南站片区 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 建字第450226202300051号 | 伍佰陆拾叁点贰平方米(563.2㎡) | 2023-05-31 |
47 | 三江南站广场旅游综合体二期(连廊) | 三江县古宜镇南站片区 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第450226202300052号 | 捌佰壹拾陆点柒平方米(816.7㎡) | 2023-05-31 |
48 | 三江县浔江半岛主管网敷设工程 | 三江县宜阳大道、浔江大道、厘金大道 | 三江侗族自治县农投供水有限公司 | 建字第450226202300053号 | 管网长:肆仟陆佰肆拾柒米(管网长:4647m) | 2023-06-13 |
49 | 三江县江泰名城二期 | 三江县古宜镇城南社区中央国际小区后山右后侧 | 三江县永源房地产开发有限公司 | 建字第450226202300054号 | 肆万柒仟柒佰肆拾伍点捌玖平方米(47407.23㎡)(其中12561.08㎡不计容) | 2023-06-13 |
50 | 三江县多耶广场立体停车场项目 | 三江县古宜镇龙涛酒店与电力小区之间 | 三江侗族自治县城投科技服务有限责任公司 | 建字第450226202300055号 | 壹仟捌佰肆拾玖点零捌平方米(1849.08㎡)(计容面积为4080㎡) | 2023-06-14 |
51 | 三江县教育配套设施提升项目 | 三江县古宜镇黄排村 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第450226202300056号 | 陆万捌仟陆佰陆拾壹点伍叁平方米(68661.53㎡) | 2023-06-15 |
52 | 吴元苗私人住宅 | 三江县林溪镇程阳南服务区北侧 | 吴元苗 | 建字第450226202300057号 | 肆佰壹拾点捌伍平方米(410.85㎡)半 | 2023-06-19 |
53 | 杨珍雄私人住宅 | 三江侗族自治县林溪镇程阳南服务区北侧 | 杨珍雄 | 建字第450226202300058号 | 肆佰壹拾点捌伍平方米(410.85㎡)半 | 2023-06-19 |
54 | 刘江私人住宅 | 三江县丹洲镇板江新街 | 刘江 | 建字第450226202300059号 | 壹佰叁拾肆点捌肆平方米(134.84㎡),2层 | 2023-06-19 |
55 | 三江侗族自治县民族实验学校风雨球场建设项目 | 三江侗族自治县实验学校校园内 | 三江侗族自治县教育局 | 建字第450226202300060号 | 肆仟零玖拾捌点叁柒平方米(4098.37㎡) | 2023-07-10 |
56 | 大洲岛旅游开发特色民宿项目配套工程-长短租公寓 (一期、二期) | 三江县西游大桥南侧 | 三江祥云投资发展有限公司 | 建字第450226202300061号 | 贰万壹仟零叁拾陆点壹玖平方米(21036.19㎡)(其中地下室车库1781.93㎡,人防地下室2212.7㎡) | 2023-07-14 |
57 | 三江侗族自治县公安局独峒派出所业务技术用房建设项目 | 三江县独峒镇财政所南侧 | 三江侗族自治县公安局 | 建字第450226202300062号 | 壹仟贰佰零伍点捌肆平方米(1205.84㎡), 3层 | 2023-07-24 |
58 | 符安宁私人住宅 | 三江县梅林乡梅林新区 | 符安宁 | 建字第450226202300063号 | 肆佰贰拾点零捌平方米(420.08㎡) | 2023-07-27 |
59 | 三江县江泰学府5#楼、6#楼、7#楼、14#楼,5#-7#楼地下室 | 三江县河西片区旧民高西侧 | 三江县永源房地产开发有限公司 | 建字第450226202300064号 | 叁万伍仟陆佰伍拾伍点叁叁平方米(35655.33㎡)(其中8437.29㎡不计容) | 2023-08-11 |
60 | 吴远荣私人住宅 | 三江县古宜镇河东开发区南区 | 吴远荣 | 建字第450226202300065号 | 叁佰壹拾柒点伍贰平方米(317.52㎡) | 2023-08-11 |
61 | 沈世新私人住宅(39号地块) | 三江县良口乡良口大桥南部 | 沈世新 | 建字第450226202300066号 | 伍佰肆拾平方米(540㎡) | 2023-08-18 |
62 | 沈世新私人住宅(40号地块) | 三江县良口乡良口大桥南部 | 沈世新 | 建字第450226202300067号 | 伍佰肆拾平方米(540㎡) | 2023-08-18 |
63 | 三江县2020年村级活动场所(城南社区点)建设项目 | 三江县古宜镇福井街16号 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县古宜镇城南社区居民委员会 | 建字第450226202300068号 | 壹仟零叁点零陆平方米(1003.06㎡) | 2023-08-24 |
64 | 三江侗族自治县公安局八江派出所业务技术用房项目(一期) | 三江县八江镇原粮所地块 | 三江侗族自治县公安局 | 建字第4502262023GG0001364号 | 叁佰陆拾肆点肆捌平方米(364.48㎡) | 2023-09-01 |
65 | 杨珍思私人住宅 | 三江县林溪镇程阳南服务区北侧 | 杨珍思 | 建字第4502262023GG0002315号 | 肆佰壹拾点捌伍平方米(410.85㎡)半 | 2023-09-01 |
66 | 三江县老堡大桥工程 | 三江县老堡乡浔江之上距三江汇流出630处 | 三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限责任公司 | 建字第4502262023GG0003347号 | 道路长:陆佰肆拾肆点肆米(道路长:644.4m) | 2023-09-06 |
67 | 三江县县城污水处理厂提标扩建及河东片区污水处理工程-河东片区污水处理工程 | 三江侗族自治县河东片区富源新城东侧 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第4502262023GG0004369号 | 捌佰捌拾壹点陆肆平方米(881.64㎡) | 2023-09-06 |
68 | 三江县县城污水处理厂提标扩建及河东片区污水处理工程-三江县县城污水处理厂扩建工程 | 三江侗族自治县河西片区滩头廉租房西侧 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 建字第4502262023GG0005318号 | 叁仟零壹拾捌点肆壹平方米(3018.41㎡) | 2023-09-08 |
69 | 马远发私人住宅 | 三江县古宜镇大竹村白石寨三产安置用地 | 马远发 | 建字第4502262023GG0006376号 | 玖佰陆拾壹点贰平方米(961.2㎡) | 2023-09-15 |
70 | 吴君杰私人住宅 | 三江县独峒镇美杉新区 | 吴君杰 | 建字第4502262023GG0007335号 | 叁佰肆拾叁平方米(343㎡) | 2023-09-15 |
71 | 三江县文体中心 | 三江县浔江半岛 | 三江祥云投资发展有限公司 | 建字第4502262023GG0009382号 | 捌万捌仟零陆拾肆点贰玖平方米(88064.29㎡) | 2023-09-21 |
72 | 三江县乡村振兴产业提升项目(丹洲食品加工厂) | 三江县丹洲镇板江社区 | 三江侗族自治县农文旅投资有限责任公司 | 建字第4502262023GG0010343号 | 壹仟贰佰捌拾肆点贰平方米(1284.2㎡) | 2023-09-21 |
73 | 三江县民族高中整体搬迁配套道路(A段、B段)中压天然气管道工程 | 三江县古宜镇福学路(紫红人家小区大门)至民族高中路段 | 三江县燕钧天然气有限公司 | 建字第4502262023GG0011350号 | 管道长度:伍佰玖拾柒米(管道长度:597m) | 2023-09-27 |
74 | 陈刚私人住宅 | 三江县林溪镇程阳南服务区北侧 | 陈刚 | 建字第4502262023GG0012327号 | 肆佰壹拾点捌伍平方米(410.85㎡) | 2023-10-09 |
75 | 柳州三江石碑加油站新建工程 | 三江县梅林乡石碑村321国道旁 | 中国石化销售股份有限公司广西柳州石油分公司 | 建字第4502262023GG0013391号 | 伍佰壹拾柒点零捌平方米(517.08㎡) | 2023-10-18 |
76 | 中国石化销售股份有限公司广西柳州三江黄排加油站新建工程 | 三江县古宜镇黄排片区 | 中国石化销售股份有限公司广西柳州石油分公司 | 建字第4502262023GG0014398号 | 柒佰零陆点陆伍平方米(706.65㎡) | 2023-10-18 |
77 | 三江县兴江商贸有限公司烟花爆竹储存仓库项目 | 三江县斗江镇滩地村邓家屯 | 三江县兴江商贸有限公司 | 建字第4502262023GG0018340号 | 壹仟叁佰玖拾叁平方米(1393㎡) | 2023-10-30 |
78 | 吴关私人住宅(31号地块) | 三江县良口乡良口大桥南部 | 吴关 | 建字第4502262023GG0019399号 | 伍佰叁拾柒点叁平方米(537.3㎡) | 2023-10-31 |
79 | 吴慕娟私人住宅 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 吴慕娟 | 建字第4502262023GG0020319号 | 伍佰贰拾捌点零陆平方米(528.06㎡) | 2023-10-31 |
80 | 三江县3000吨/年液化石油气储配充装站项目 | 三江县程村乡工业园区大虫泠片区 | 三江县正溙燃气有限公司 | 建字第4502262023GG0021329号 | 壹仟叁佰玖拾贰点贰平方米(1392.2㎡) | 2023-11-15 |
81 | 厘金滩电厂检修住房 | 三江县古宜镇雅谷路109号 | 广西三聚电力投资有限公司 | 建字第4502262023GG0022392号 | 贰佰柒拾叁点肆伍平方米(273.45㎡) | 2023-11-23 |
82 | 梁素鲜私人住宅 | 三江县斗江镇斗江街41号 | 梁素鲜 | 建字第4502262023GG0023314号 | 贰佰叁拾壹点壹壹平方米(231.11㎡) | 2023-11-27 |
83 | 广西家居宝电子科技有限公司厂房建设项目(1栋、2栋) | 三江县斗江镇大办屯 | 广西家居宝电子科技有限公司 | 建字第4502262023GG0024332号 | 贰仟伍佰贰拾平方米(2520㎡)(计容面积5040㎡) | 2023-12-25 |
84 | 学府一品3#5#7#楼地下室 | 三江县河西片区旧民高西侧 | 三江县东江房地产开发有限责任公司 | 建字第4502262023GG0025317号 | 壹万零贰佰肆拾叁点柒叁平方米(10243.73㎡)(不计容) | 2023-12-26 |
分享本文至: