2023年第一季度建设工程规划许可台账
来源:
三江侗族自治县自然资源和规划局 |
发布日期:
2023-04-03 17:25
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
序号 | 市级行政区名称 | 县级行政区名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 备注 |
1 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300001号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-01-03 | 荣江平 | 荣江平私人住宅 | 三江县古宜镇爱鸟坡安置用地 | 捌佰零贰点叁柒平方米(802.37㎡),6层 | 1、建设工程规划审批单。 |
2 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300002号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-01-03 | 荣贵富 | 荣贵富私人住宅 | 三江县古宜镇爱鸟坡安置用地 | 捌佰零贰点叁柒平方米(802.37㎡),6层 | 1、建设工程规划审批单。 |
3 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300003号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-01-04 | 覃瑶 | 覃瑶私人住宅 | 三江县良口乡大桥南部 | 伍佰叁拾玖点贰伍平方米(539.25㎡),4层半 | 1、建设工程规划审批单。 |
4 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300005号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-01-09 | 柳州市侗天湖农业生态旅游投资有限责任公司 | 三江县侗天湖农业生态旅游建设(一期) | 三江县独峒镇高定村 | 贰仟肆佰零贰点伍柒平方米(2402.57㎡) | 1、建设工程规划审批单。 |
5 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300006号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-02-06 | 三江侗族自治县日用杂品公司 | 三江县供销综合服务中心项目 | 三江县古宜镇沿山路蚂蟥冲北面 | 叁仟叁佰壹拾玖点肆伍平方米(3319.45㎡) | 1、建设工程规划审批单。 |
6 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300007号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-02-07 | 广西诚康房地产开发有限公司 | 三江诚康名园9号楼及地下室 | 三江侗族自治县古宜镇侗乡大道 | 贰万零壹拾陆点壹贰平方米(20016.12㎡), 地上10层,地下2层 | 1、建设工程规划审批单。 |
7 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300008号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-02-07 | 广西诚康房地产开发有限公司 | 三江诚康名园10号楼及地下室 | 三江侗族自治县古宜镇侗乡大道 | 壹万零伍佰柒拾肆点贰平方米(10574.2㎡), 地下1层,地上12层 | 1、建设工程规划审批单。 |
8 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300009号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-02-14 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 三江县2021年新建乡镇干部周转住房项目-程村乡 | 三江侗族自治县程村乡人民政府大院内 | 壹仟叁佰捌拾伍点捌平方米(1385.8㎡) | 1、建设工程规划审批单。 |
9 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300010号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-02-14 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 三江县2022年新建乡镇干部周转住房项目-同乐乡 | 三江侗族自治县同乐乡 | 贰仟零玖拾柒点肆伍平方米(2097.45㎡),5层 | 1、建设工程规划审批单。 |
10 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300011号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-02-16 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 三江县2022年新建乡镇干部周转住房项目-和平乡 | 三江县和平乡和平粮所 | 伍佰陆拾肆点叁肆平方米(564.34㎡),4层 | 1、建设工程规划审批单。 |
11 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300012号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-02-16 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 三江县2022年新建乡镇干部周转住房项目-斗江镇 | 三江侗族自治县斗江镇人民政府大院内 | 贰仟叁佰陆拾叁点肆贰平方米(2363.42㎡),6层 | 1、建设工程规划审批单。 |
12 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300013号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-02-20 | 三江县东江房地产开发有限责任公司 | 江山一品7#楼 | 三江县周坪片区民族中学南侧 | 柒仟捌佰伍拾柒点零肆平方米(7857.04㎡),17层 | 1、建设工程规划审批单。 |
13 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300014号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-02-20 | 三江县东江房地产开发有限责任公司 | 江山一品8#楼 | 三江县周坪片区民族中学南侧 | 柒仟陆佰玖拾柒点肆玖平方米(7697.49㎡),17层 | 1、建设工程规划审批单。 |
14 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300015号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-02-20 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 三江县2021年新建乡镇干部周转住房项目-洋溪乡 | 三江侗族自治县洋溪乡人民政府大院旁 | 用地面积690.43平方米 | 1、建设工程规划审批单。 |
15 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300016号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-03 | 三江县东江房地产开发有限责任公司 | 江山一品7#8#楼地下室 | 三江县周坪片区民族中学南侧 | 用地面积26416.67平方米 | |
16 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300017号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-07 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 三江县2021年新建乡镇干部周转住房项目-高基瑶族乡 | 三江侗族自治县高基瑶族乡人民政府大院内 | 壹仟叁佰伍拾玖点柒捌平方米(1359.78㎡), 5层 | 1、建设工程规划审批单。 |
17 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300018号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-07 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 三江县2021年新建乡镇干部周转住房项目-丹洲镇 | 三江侗族自治县丹洲镇人民政府大院内 | 壹仟柒佰捌拾点肆捌平方米(1780.48㎡), 6+1层 | 1、建设工程规划审批单。 |
18 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300019号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-09 | 三江侗族自治县气象局 | 三江国家气象观测站基础设施建设项目 | 三江侗族自治县古宜镇江峰街40号 | 壹仟壹佰捌拾陆平方米(1186㎡) | 1、建设工程规划审批单。 |
19 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300020号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-09 | 三江侗族自治县乡村振兴局 | 三江县易地搬迁后续生态产业园汽贸车间项目 | 三江县生态产业园区A区 | 壹万贰仟肆佰柒拾叁点玖伍平方米(12473.95㎡) | 1、建设工程规划审批单。 |
20 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300021号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-15 | 三江县东江房地产开发有限责任公司 | 学府一品3#楼 | 三江县河西片区旧民高西侧 | 柒仟玖佰零叁点肆捌平方米(7903.48㎡),17层 | 1、建设工程规划审批单。 |
21 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300022号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-15 | 三江县东江房地产开发有限责任公司 | 学府一品5#楼 | 三江县河西片区旧民高西侧 | 柒仟伍佰肆拾伍点叁玖平方米(7545.39㎡),17层 | 1、建设工程规划审批单。 |
22 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300023号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-20 | 马祖培 | 马祖培私人住宅 | 三江县古宜镇大竹村白石寨三产安置用地 | 玖佰陆拾壹点贰平方米(961.20㎡),6层 | 1、建设工程规划审批单。 |
23 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300024号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-20 | 马雷 | 马雷私人住宅 | 三江县古宜镇大竹村白石寨三产安置用地 | 玖佰陆拾壹点贰平方米(961.20㎡),6层 | 1、建设工程规划审批单。 |
24 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300025号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-20 | 马尚欣 刘泽琛 | 马尚欣 刘泽琛私人住宅—73号地块 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 伍佰叁拾肆点陆捌平方米(534.68㎡),4层半 | 1、建设工程规划审批单。 |
25 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300026号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-20 | 马尚欣 刘泽琛 | 马尚欣 刘泽琛私人住宅-74号地块 | 三江县良口乡良口大桥南部 | 伍佰叁拾肆点陆捌平方米(534.68㎡),4层半 | 1、建设工程规划审批单。 |
26 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300027号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-20 | 曹仕龙 曹仕珍 | 曹仕龙 曹仕珍私人住宅 | 三江县古宜镇西尤村三产安置地 | 壹仟肆佰肆拾陆点叁捌平方米(1446.38㎡),6层 | 1、建设工程规划审批单。 |
27 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300028号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-22 | 三江县永源房地产开发有限公司 | 三江县江泰名城二期 | 三江县古宜镇城南社区中央国际小区后山右后侧 | 肆万柒仟柒佰肆拾伍点捌玖平方米(47745.89㎡)(其中13000㎡不计容) | 1、建设工程规划审批单。 |
28 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300030号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-22 | 三江县东江房地产开发有限责任公司 | 学府一品3#5#7#楼地下室 | 三江县河西片区旧民高西侧 | 壹万壹仟贰佰叁拾玖点肆平方米(11239.4㎡)(不计容) | 1、建设工程规划审批单。 |
29 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 建字第450226202300031号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-24 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县工业园区生态产业园基础设施建设项目(二期)近期工程 | 三江侗族自治县生态产业园 | 平整土地挖方量77.1万方,填方量52.3万方 | 1、建设工程规划审批单。 |
分享本文至: