2023年第一季度建设用地规划许可台账
来源:
三江侗族自治县自然资源和规划局 |
发布日期:
2023-04-03 17:25
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
序号 | 市级行政区名称 | 县级行政区名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 用地单位 | 用地位置 | 项目名称 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 | 备注 |
1 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300001号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-01-03 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 三江县高基瑶族乡 | 三江县2021年新建乡镇干部周转住房项目-高基瑶族乡 | 572.47平方米 | 城镇住宅用地 | 用地面积572.47平方米 | 划拨 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
2 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300002号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-01-03 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 三江侗族自治县丹洲镇人民政府大院内 | 三江县2021年新建乡镇干部周转住房项目-丹洲镇 | 464.96平方米 | 城镇住宅用地 | 用地面积464.96平方米 | 划拨 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
3 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300003号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-01-03 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 三江县和平乡和平粮所 | 三江县2022年新建乡镇干部周转住房项目-和平乡 | 317.42平方米 | 城镇住宅用地 | 用地面积317.42平方米 | 划拨 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
4 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300004号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-01-03 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 三江侗族自治县斗江镇人民政府大院内 | 三江县2022年新建乡镇干部周转住房项目-斗江镇 | 681.04平方米 | 城镇住宅用地 | 用地面积681.04平方米 | 划拨 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
5 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300005号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-01-06 | 广西新电力投资集团三江供电有限公司 | 三江县林溪镇程阳大寨北侧 | 三江县35kV程阳变电站(地块2) | 1943.2平方米 | 市政设施用地 | 用地面积1943.20平方米 | 出让 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
6 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300006号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-01-06 | 广西新电力投资集团三江供电有限公司 | 三江县林溪镇程阳大寨北侧 | 三江县35kV程阳变电站(地块1) | 3361.18平方米 | 供电用地 | 用地面积3361.18平方米 | 出让 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
7 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300007号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-02-06 | 陈朝军 | 三江县林溪镇程阳南服务区北侧 | 陈朝军私人住宅 | 108.0平方米 | 住宅用地 | 用地面积108平方米 | 划拨 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
8 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300008号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-02-06 | 杨玉香 | 三江县林溪镇程阳南服务区北侧 | 杨玉香私人住宅 | 108.0平方米 | 住宅用地 | 用地面积108平方米 | 划拨 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
9 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300009号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-02-10 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | 三江侗族自治县洋溪乡人民政府大院旁 | 三江县2021年新建乡镇干部周转住房项目-洋溪乡 | 690.43平方米 | 城镇住宅用地 | 用地面积690.43平方米 | 划拨 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
10 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300010号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-10 | 三江侗族自治县人民法院 | 三江县良口乡良口开发区 | 三江县人民法院良口人民法庭迁建项目 | 3334.88平方米 | 机关团体用地 | 用地面积3334.88平方米 | 划拨 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
11 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300011号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-21 | 杨珍雄 | 三江侗族自治县林溪镇程阳南服务区北侧 | 杨珍雄私人住宅 | 108.0平方米 | 住宅用地 | 用地面积108平方米 | 划拨 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
12 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300012号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-23 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江侗族自治县生态产业园 | 三江县工业园区生态产业园基础设施建设项目(二期)近期工程 | 143235.03平方米 | 工业用地 | 用地面积143235.03平方米 | 出让 | 租赁有效期为2年(2022年12月27日-2024年12月26日) 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
13 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300013号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-28 | 荣英福 荣李思 | 三江县黄排片区桂三高速公路管理中心西侧 | 荣英福 荣李思私人住宅 | 108.0平方米 | 住宅用地 | 用地面积108平方米 | 划拨 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
14 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300014号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-28 | 谢崇庆 | 三江县黄排片区桂三高速公路管理中心西侧 | 谢崇庆私人住宅 | 108.0平方米 | 住宅用地 | 用地面积108平方米 | 划拨 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
15 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300015号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-28 | 谢福建 | 三江县黄排片区桂三高速公路管理中心西侧 | 谢福建私人住宅 | 108.0平方米 | 住宅用地 | 用地面积108平方米 | 划拨 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
16 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300016号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-28 | 谢聪奇 | 三江县黄排片区桂三高速公路管理中心西侧 | 谢聪奇私人住宅 | 108.0平方米 | 住宅用地 | 用地面积108平方米 | 划拨 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
17 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 地字第450226202300017号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2023-03-28 | 谢业 | 三江县黄排片区桂三高速公路管理中心西侧 | 谢业私人住宅 | 108.0平方米 | 住宅用地 | 用地面积108平方米 | 划拨 | 1、规划红线图。 2、建设用地规划审批单。 |
分享本文至: