三江县卫健局2025行政许可信息12.15-12.19
来源:
三江县卫健局 |
发布日期:
2025-12-19 17:46
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 秦銮英 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251215804250348 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于秦銮英公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2029/12/15 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨海依 | 自然人 | 护士执业注册-延续注册 | 450226251215804135456 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于杨海依护士执业注册-延续注册的业务 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2030/12/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴兵利 | 自然人 | 护士执业注册-延续注册 | 450226251215804052280 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于吴兵利护士执业注册-延续注册的业务 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2030/12/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨妍迪 | 自然人 | 护士执业注册-延续注册 | 450226251215804052610 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于杨妍迪护士执业注册-延续注册的业务 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2030/12/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴婷秋 | 自然人 | 护士执业注册-延续注册 | 450226251216804053898 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于吴婷秋护士执业注册-延续注册的业务 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2030/12/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 陈璐珍 | 自然人 | 护士执业注册-延续注册 | 450226251216804052864 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于陈璐珍护士执业注册-延续注册的业务 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2030/12/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴丽珍 | 自然人 | 护士执业注册-首次注册 | 450226251216804252760 | 普通 | 护士执业注册-首次注册 | 关于吴丽珍护士执业注册-首次注册的业务 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2030/12/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 莫媚助 | 自然人 | 护士执业注册-延续注册 | 450226251216804252689 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于莫媚助护士执业注册-延续注册的业务 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2030/12/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨树婷 | 自然人 | 护士执业注册-延续注册 | 450226251218804357963 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于杨树婷护士执业注册-延续注册的业务 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2030/12/18 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨盼 | 自然人 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 450226251219804253526 | 普通 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 关于杨盼医师执业注册-助理医师升执业医师的业务 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2030/12/19 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 侯彩洁 | 自然人 | 母婴保健服务人员资格认定--校验 | 450226251219804139503 | 普通 | 母婴保健服务人员资格认定--校验 | 关于侯彩洁母婴保健服务人员资格认定--校验的业务 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026/12/19 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨乐攀 | 自然人 | 公共场所卫生许可-延续 | 450226251219804138363 | 普通 | 公共场所卫生许可-延续 | 关于杨乐攀公共场所卫生许可-延续的业务 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2029/12/19 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L |
分享本文至:



