三江县卫健局2025行政许可信息10.27-10.31
								来源:
									三江县卫生健康局  |
								   发布日期:
									2025-10-31 17:38   
								
									
						- 字体大小:[小
 - 中
 - 大]
 
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 
| 杨锦川 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251027804306591 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于杨锦川公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2029/10/27 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 石宇妮 | 自然人 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 450226251027804306470 | 普通 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 关于石宇妮乡村医生执业注册-首次(再次)注册的业务 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2030/10/27 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 张银梅 | 自然人 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 450226251027804305429 | 普通 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 关于张银梅乡村医生执业注册-首次(再次)注册的业务 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2030/10/27 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴梅雨 | 自然人 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 450226251028804306924 | 普通 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 关于吴梅雨医师执业注册-助理医师升执业医师的业务 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2030/10/28 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 滚鸦相 | 自然人 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 450226251029804308131 | 普通 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 关于滚鸦相乡村医生执业注册-首次(再次)注册的业务 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2030/10/29 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 荣庆华 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251029804209211 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于荣庆华公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2029/10/29 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨华刚 | 自然人 | 公共场所卫生许可-延续 | 450226251030804111836 | 普通 | 公共场所卫生许可-延续 | 关于杨华刚公共场所卫生许可-延续的业务 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2029/10/30 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨爱云 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251030804310757 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于杨爱云公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2029/10/30 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 陈立方 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251030804110639 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于陈立方公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2029/10/30 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 侯玲玲 | 自然人 | 护士执业注册-变更注册 | 450226251030804310660 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 关于侯玲玲护士执业注册-变更注册的业务 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2030/10/30 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨卯英 | 自然人 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 450226251030804013588 | 普通 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 关于杨卯英医师执业注册-助理医师升执业医师的业务 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2030/10/30 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴美容 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251030804111645 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于吴美容公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2029/10/30 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨彰瑞 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251030804310597 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于杨彰瑞公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2029/10/30 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 覃丽枝 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251031804210246 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于覃丽枝公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2029/10/31 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 刘欣 | 自然人 | 医疗机构执业登记-新办执业登记 | 450226251031804210053 | 普通 | 医疗机构执业登记-新办执业登记 | 关于广西江天与养老服务有限公司医疗机构执业登记-新办执业登记的业务 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2028/10/31 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨希光 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251031804112097 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于杨希光公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2029/10/31 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 李彩霞 | 自然人 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 450226251031804311106 | 普通 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 关于李彩霞医师执业注册-助理医师升执业医师的业务 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2030/10/31 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨玉陆 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251031804210090 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于杨玉陆公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2029/10/31 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 黄桂霞 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251031804311053 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于黄桂霞公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2029/10/31 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴欢艳 | 自然人 | 护士执业注册-首次注册 | 450226251031804312023 | 普通 | 护士执业注册-首次注册 | 关于吴欢艳护士执业注册-首次注册的业务 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2030/10/31 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 
							分享本文至:
							
							
						
					
				
			
			
		


