三江县自然资源和规划局2025年10月第五周《建设用地规划许可证》核发台账
								来源:
									三江侗族自治县自然资源和规划局  |
								   发布日期:
									2025-10-31 16:50   
								
									
						- 字体大小:[小
 - 中
 - 大]
 
| 2025年10月第五周《建设用地规划许可证》核发台账 | ||||||||||
| 序号 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 用地单位 | 用地位置 | 项目名称 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 | 
| 1 | 地字第4502262025YG0018515号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2025-10-31 | 广西三江辉煌仓储服务有限责任公司 | 三江县周坪口国际商贸城南侧 | 广西三江仓储物流集散基地(周坪口2#仓储用地补供地块二) | 657.29平方米 | 物流仓储用地 | 计容建筑面积不大于985㎡且不小于394㎡ | 租赁 | 
| 2 | 地字第4502262025YG0019556号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2025-10-31 | 广西三江辉煌仓储服务有限责任公司 | 三江县周坪口国际商贸城南侧 | 广西三江仓储物流集散基地(周坪口2#仓储用地补供地块一) | 4374.75平方米 | 物流仓储用地 | 计容建筑面积不大于6562㎡且不小于2624㎡ | 租赁 | 
| 3 | 地字第4502262025YG0017529号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2025-10-31 | 广西三江辉煌仓储服务有限责任公司 | 三江县周坪口国际商贸城南侧 | 广西三江仓储物流集散基地(周坪口1#仓储用地补供地块) | 2797.24平方米 | 物流仓储用地 | 计容建筑面积不大于4196㎡且不小于1678㎡ | 出让 | 
							分享本文至:
							
							
						
					
				
			
			
		


