三江县卫健局2025行政许可信息10.20-10.24
								来源:
									三江县卫生健康局  |
								   发布日期:
									2025-10-24 18:07   
								
									
						- 字体大小:[小
 - 中
 - 大]
 
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 
| 贾政忠 | 自然人 | 护士执业注册-变更注册 | 450226251020804002163 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 关于莫康龙护士执业注册-变更注册的业务 | 2025-10-20 | 2025/10/20 | 2030/10/20 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 滚荣峰 | 自然人 | 医师执业注册-首次注册 | 450226251020804002170 | 普通 | 医师执业注册-首次注册 | 关于滚荣峰医师执业注册-首次注册的业务 | 2025-10-20 | 2025/10/20 | 2030/10/20 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 伍亚辉 | 自然人 | 医师执业注册-首次注册 | 450226251020804101213 | 普通 | 医师执业注册-首次注册 | 关于伍亚辉医师执业注册-首次注册的业务 | 2025-10-20 | 2025/10/20 | 2030/10/20 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨果 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251020804001161 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于杨果公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-20 | 2025/10/20 | 2029/10/20 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 李立间 | 自然人 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 450226251021804000758 | 普通 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 关于李立间医师执业注册-助理医师升执业医师的业务 | 2025-10-21 | 2025/10/21 | 2030/10/21 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 李会琼 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251021804003605 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于李会琼公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-21 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨术海 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251021804002547 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于杨术海公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-21 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴婵娟 | 自然人 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 450226251021804001590 | 普通 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 关于吴婵娟医师执业注册-助理医师升执业医师的业务 | 2025-10-21 | 2025/10/21 | 2030/10/21 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 陈绪珊 | 自然人 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 450226251021804101532 | 普通 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 关于陈绪珊医师执业注册-助理医师升执业医师的业务 | 2025-10-21 | 2025/10/21 | 2030/10/21 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 梁增勇 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251021804001529 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于梁增勇公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-21 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨先奎 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251021804003413 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于杨先奎公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-21 | 2025/10/21 | 2029/10/21 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 曹智佳 | 自然人 | 医师执业注册-首次注册 | 450226251021804002337 | 普通 | 医师执业注册-首次注册 | 关于曹智佳医师执业注册-首次注册的业务 | 2025-10-21 | 2025/10/21 | 2030/10/21 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴海宁 | 自然人 | 医师执业注册-首次注册 | 450226251022804302111 | 普通 | 医师执业注册-首次注册 | 关于吴海宁医师执业注册-首次注册的业务 | 2025-10-22 | 2025/10/22 | 2030/10/22 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 韦新兴 | 自然人 | 公共场所卫生许可-延续 | 450226251022804302105 | 普通 | 公共场所卫生许可-延续 | 关于韦新兴公共场所卫生许可-延续的业务 | 2025-10-22 | 2025/10/22 | 2029/10/22 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨秋梅 | 自然人 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 450226251022804003965 | 普通 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 关于杨秋梅医师执业注册-助理医师升执业医师的业务 | 2025-10-22 | 2025/10/22 | 2030/10/22 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 梅阳 | 自然人 | 医师执业注册-首次注册 | 450226251022804300920 | 普通 | 医师执业注册-首次注册 | 关于梅阳医师执业注册-首次注册的业务 | 2025-10-22 | 2025/10/22 | 2030/10/22 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨秀梅 | 自然人 | 公共场所卫生许可-延续 | 450226251022804003907 | 普通 | 公共场所卫生许可-延续 | 关于金彦旭公共场所卫生许可-延续的业务 | 2025-10-22 | 2025/10/22 | 2029/10/22 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨能克 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251022804300867 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于杨能克公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-22 | 2025/10/22 | 2029/10/22 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴倩 | 自然人 | 护士执业注册-延续注册 | 450226251022804100995 | 普通 | 护士执业注册-延续注册 | 关于吴倩护士执业注册-延续注册的业务 | 2025-10-22 | 2025/10/22 | 2030/10/22 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 张家须 | 自然人 | 医师执业注册-首次注册 | 450226251022804001870 | 普通 | 医师执业注册-首次注册 | 关于张家须医师执业注册-首次注册的业务 | 2025-10-22 | 2025/10/22 | 2030/10/22 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 廖日明 | 自然人 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 450226251021804300699 | 普通 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 关于廖日明乡村医生执业注册-首次(再次)注册的业务 | 2025-10-22 | 2025/10/22 | 2030/10/22 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨礼 | 自然人 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 450226251021804101809 | 普通 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 关于杨礼乡村医生执业注册-首次(再次)注册的业务 | 2025-10-22 | 2025/10/22 | 2030/10/22 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 龙孝良 | 自然人 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 450226251021804300714 | 普通 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 关于龙孝良乡村医生执业注册-首次(再次)注册的业务 | 2025-10-22 | 2025/10/22 | 2030/10/22 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 覃嵩恒 | 自然人 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 450226251023804303401 | 普通 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 关于覃嵩恒医师执业注册-助理医师升执业医师的业务 | 2025-10-23 | 2025/10/23 | 2030/10/23 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴梅花 | 自然人 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 450226251023804102509 | 普通 | 医师执业注册-助理医师升执业医师 | 关于吴梅花医师执业注册-助理医师升执业医师的业务 | 2025-10-23 | 2025/10/23 | 2030/10/23 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 陈专平 | 自然人 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 450226251023804004466 | 普通 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 关于陈专平乡村医生执业注册-首次(再次)注册的业务 | 2025-10-23 | 2025/10/23 | 2030/10/23 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 卜光千 | 自然人 | 医师执业注册-首次注册 | 450226251023804303190 | 普通 | 医师执业注册-首次注册 | 关于卜光千医师执业注册-首次注册的业务 | 2025-10-23 | 2025/10/23 | 2030/10/23 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 粟玉兰 | 自然人 | 护士执业注册-首次注册 | 450226251024804104056 | 普通 | 护士执业注册-首次注册 | 关于粟玉兰护士执业注册-首次注册的业务 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2030/10/24 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨思华 | 自然人 | 医师执业注册-首次注册 | 450226251024804103104 | 普通 | 医师执业注册-首次注册 | 关于杨思华医师执业注册-首次注册的业务 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2030/10/24 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 贲为民 | 自然人 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 450226251024804301935 | 普通 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 关于贲为民乡村医生执业注册-首次(再次)注册的业务 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2030/10/24 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴凤云 | 自然人 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 450226251024804004860 | 普通 | 乡村医生执业注册-首次(再次)注册 | 关于吴凤云乡村医生执业注册-首次(再次)注册的业务 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2030/10/24 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨克雨 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251024804301890 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 关于杨克雨公共场所卫生许可-新办的业务 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2029/10/24 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 
							分享本文至:
							
							
						
					
				
			
			
		


