三江县卫健局2025行政许可信息10.13-10.17
来源:
三江县卫生健康局 |
发布日期:
2025-10-17 17:44
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 杨倩华 | 自然人 | 护士执业注册-首次注册 | 450226251013803914874 | 普通 | 护士执业注册-首次注册 | 护士执业注册-首次注册 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2030/10/13 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴雪佳 | 自然人 | 公共场所卫生许可-变更 | 450226251013803912912 | 普通 | 公共场所卫生许可-变更 | 公共场所卫生许可-变更 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2029/10/13 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 石茂 | 自然人 | 护士执业注册-变更注册 | 450226251013803729968 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 护士执业注册-变更注册 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2030/10/13 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 伍春成 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251014803917214 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 公共场所卫生许可-新办 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2029/10/14 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 余玉芬 | 自然人 | 公共场所卫生许可-新办 | 450226251014803917194 | 普通 | 公共场所卫生许可-新办 | 公共场所卫生许可-新办 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2029/10/14 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 荣柳青 | 自然人 | 医师执业注册-变更执业地点和范围注册 | 450226251014803733155 | 普通 | 医师执业注册-变更执业地点和范围注册 | 医师执业注册-变更执业地点和范围注册 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2030/10/14 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 贾政忠 | 自然人 | 护士执业注册-首次注册 | 450226251014803825269 | 普通 | 护士执业注册-首次注册 | 护士执业注册-首次注册 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2030/10/14 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴孟晓 | 自然人 | 医师执业注册-变更执业地点和范围注册 | 450226251015803915601 | 普通 | 医师执业注册-变更执业地点和范围注册 | 医师执业注册-变更执业地点和范围注册 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2030/10/15 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴孟晓 | 自然人 | 医师执业注册-变更执业地点和范围注册 | 450226251015803917511 | 普通 | 医师执业注册-变更执业地点和范围注册 | 医师执业注册-变更执业地点和范围注册 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2030/10/15 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴倩 | 自然人 | 护士执业注册-变更注册 | 450226251017803734678 | 普通 | 护士执业注册-变更注册 | 护士执业注册-变更注册 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2030/10/15 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 杨全利 | 自然人 | 医师执业注册-补办注册 | 450226251017803693644 | 普通 | 医师执业注册-补办注册 | 医师执业注册-补办注册 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2030/10/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 辛慧玲 | 自然人 | 医疗机构执业登记-新办执业登记 | 450226251017803735648 | 普通 | 医疗机构执业登记-新办执业登记 | 医疗机构执业登记-新办执业登记 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2028/10/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴爽 | 自然人 | 医师执业注册-变更执业地点和范围注册 | 450226251017803693586 | 普通 | 医师执业注册-变更执业地点和范围注册 | 医师执业注册-变更执业地点和范围注册 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2030/10/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴桃花 | 自然人 | 公共场所卫生许可-延续 | 450226251017803918425 | 普通 | 公共场所卫生许可-延续 | 公共场所卫生许可-延续 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2029/10/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | ||
| 吴桃花 | 自然人 | 公共场所卫生许可-变更 | 450226251017803734442 | 普通 | 公共场所卫生许可-变更 | 公共场所卫生许可-变更 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2029/10/17 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L | 1 | 三江县卫生健康局 | 11450225007819190L |
分享本文至:



