2025年6月第三周《建设用地规划许可证》核发台账
来源:
三江侗族自治县自然资源和规划局 |
发布日期:
2025-06-20 16:15
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
2025年6月第三周《建设用地规划许可证》核发台账 | ||||||||||
序号 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 用地单位 | 用地位置 | 项目名称 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 |
1 | 地字第4502262025YG0009538号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2025-06-18 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县生态产业园区 | 三江县工业园区生态产业园基础设施建设项目(二期)近期工程 | 15155.81平方米 | 工业用地 | 拟建不大于18187㎡且不小于8790㎡ | 租赁 |
2 | 地字第4502262025YG0008534号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2025-06-18 | 广西三江县红日食品有限责任公司 | 三江县河西污水处理厂西侧 | 三江县红日食品家禽定点屠宰场三期项目 | 4071.86平方米 | 工业用地 | 拟建不大于6108㎡且不小于2036㎡ | 出让 |
3 | 地字第4502262025YG0007559号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2025-06-18 | 三江县臻田农业有限公司 | 三江县河西污水处理厂西侧 | 三江县臻田农业有限公司家禽屠宰场项目 | 2173.23平方米 | 工业用地 | 拟建不大于3260㎡且不小于1087㎡ | 出让 |
4 | 地字第4502262025YG0006569号 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 2025-06-18 | 三江县益兴地产置业有限公司 | 三江县浔江半岛北侧(玉龙湾小区西侧) | 金龍潭 | 27426.98平方米 | 城镇住宅用地 | 拟建计容面积不大于79538㎡ | 出让 |
分享本文至: