三江县高级中学参加广西2022届师范类毕业生就业双选会(桂林专场)公开招聘教师拟聘用人选公示
来源:
三江县人力资源和社会保障局 |
发布日期:
2022-08-18 16:55
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江县高级中学参加广西2022届师范类毕业生就业双选会(桂林专场)公开招聘教师拟聘用人选公示 | ||||||||||||||
根据《三江县高级中学参加广西2022届师范类毕业生就业双选会(桂林专场)公开招聘教师公告》要求及安排,康晨曦等31位同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用康晨曦等31位同志为我县(下属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期7个工作日(2022年8月18日至2022年8月26日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年8月26日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市三江侗族自治县侗乡大道22号建设大厦4号楼4楼;邮编:545500,电话0772-8612039),群众如实反映有关问题受法律保护。 | ||||||||||||||
公示名单如下: | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 康晨曦 | 男 | 1999.05 | 本科,文学学士 | 汉族 | 2022.06南宁师范大学师园学院汉语言文学专业 | 88.48 | 1 | |
2 | 粟海凤 | 女 | 1999.10 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2022.06玉林师范学院汉语言文学专业 | 85.10 | 4 | 递补 | |||||
3 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 5 | 余婷 | 女 | 2000.02 | 本科,文学学士 | 壮族 | 2022.06玉林师范学院汉语言文学专业 | 82.66 | 1 | |
4 | 莫苏嫚 | 女 | 1997.11 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2022.07广西民族师范学院汉语言文学专业 | 81.35 | 2 | ||||||
5 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中政治教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 3 | 杨吉 | 男 | 1997.05 | 本科,法学学士 | 侗族 | 2021.06贺州学院思想政治教育专业 | 87.67 | 1 | |
6 | 吴巍巍 | 女 | 1998.09 | 本科,法学学士 | 侗族 | 2022.06南宁师范大学思想政治教育专业 | 87.01 | 2 | ||||||
7 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中化学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 4 | 杨雪梅 | 女 | 1999.11 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2022.06广西师范大学制药工程专业 | 88.33 | 1 | |
8 | 荣妍 | 女 | 1998.11 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2022.06玉林师范学院化学专业 | 87.29 | 2 | ||||||
9 | 欧丽琦 | 女 | 1997.10 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2021.06河池学院化学专业 | 83.34 | 4 | ||||||
10 | 解毓梦 | 女 | 1999.04 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2022.06广西师范大学应用化学专业 | 78.34 | 5 | 递补 | |||||
11 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中体育教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 3 | 徐公晨 | 男 | 2000.08 | 本科,教育学学士 | 汉族 | 2022.06广西科技师范学院体育教育专业 | 88.22 | 1 | |
12 | 吴震霆 | 男 | 1997.09 | 本科,教育学学士 | 侗族 | 2021.06广西科技大学社会体育指导与管理专业 | 83.30 | 2 | ||||||
13 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 杨照俊 | 女 | 1992.09 | 本科,文学学士 | 壮族 | 2021.06广西师范大学商务英语专业 | 87.70 | 1 | |
14 | 三江侗族自治县三江中学 | 高中物理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 张美英 | 女 | 1998.04 | 本科,理学学士 | 苗族 | 2022.07广西民族师范学院物理学专业 | 73.60 | 1 | |
15 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中地理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 4 | 石爽 | 女 | 2000.07 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2022.06北部湾大学地理科学专业 | 85.51 | 1 | |
16 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中化学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 杨椿 | 女 | 1999.02 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2022.07玉林师范学院化学专业 | 87.60 | 1 | |
17 | 吴金花 | 女 | 1998.07 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2021.06玉林师范学院化学专业 | 85.20 | 2 | ||||||
18 | 梅秀芝 | 女 | 2001.02 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2022.07广西民族师范学院化学专业 | 84.20 | 3 | ||||||
19 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中计算机教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 杨文专 | 男 | 1997.10 | 本科,工学学士 | 苗族 | 2021.06桂林理工大学博文管理学院网络工程专业 | 87.40 | 1 | |
20 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中历史教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 5 | 石柱 | 男 | 1997.08 | 本科,历史学学士 | 侗族 | 2021.06河池学院历史学专业 | 85.83 | 2 | 第一名放弃 |
21 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 8 | 胡荣鲜 | 女 | 2000.05 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2022.06北部湾大学数学与应用数学专业 | 87.68 | 1 | |
22 | 宋永乐 | 女 | 1999.03 | 本科,理学学士 | 汉族 | 2021.07贵州师范学院统计学专业 | 86.16 | 2 | ||||||
23 | 杨妮锐 | 女 | 1999.04 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2022.06广西民族大学信息与计算科学专业 | 85.84 | 3 | ||||||
24 | 姚艳凤 | 女 | 1999.10 | 本科,理学学士 | 苗族 | 2022.06玉林师范学院数学与应用数学专业 | 82.83 | 4 | ||||||
25 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中体育教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 吴永 | 男 | 1999.03 | 本科,教育学学士 | 侗族 | 2022.06河池学院体育教育专业 | 85.99 | 1 | |
26 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中物理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 7 | 石红艳 | 女 | 1999.10 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2022.07广西民族师范学院物理学专业 | 83.49 | 1 | |
27 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 4 | 杨玉珍 | 女 | 1999.07 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2022.06梧州学院英语专业 | 80.33 | 2 | 第一名放弃 |
28 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 4 | 张琴芳 | 女 | 1999.12 | 本科,文学学士 | 汉族 | 2022.06北部湾大学汉语言文学专业 | 90.00 | 1 | |
29 | 张燕红 | 女 | 1998.02 | 本科,文学学士 | 苗族 | 2022.06玉林师范学院汉语言文学专业 | 90.00 | 1 | ||||||
30 | 吴秋霞 | 女 | 1999.05 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2022.06玉林师范学院汉语言文学专业 | 87.40 | 3 | ||||||
31 | 三江侗族自治县民族高级中学 | 高中政治教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 伍伴菊 | 女 | 2000.02 | 本科,法学学士 | 侗族 | 2022.06玉林师范学院思想政治教育专业 | 87.80 | 1 |
分享本文至: