柳州市直行政事业单位国有资产租赁权(2019年第二期)拍卖会

来源: 柳州市公共资源交易平台网站  |   发布日期: 2019-07-10 11:55   
  • 字体大小:[
  • ]
柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权拍卖公告
      受柳州市非税收入管理局委托,本公司对柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权(2019年第二期)进行公开拍卖,现将拍卖事宜公告如下:
一、拍卖标的基本情况如下:
序号 出租单位 国有资产(资源)地址 参考面积(㎡) 有/无
优先权人
参考租金(元/月) 竞买保证金
(元)
1 柳州市体育馆 体育馆东内侧3# 52 1820 20000
2 柳州市体育馆 体育馆东内侧4# 26 910 10000
3 柳州市体育馆 体育馆三楼东内侧1# 50 1250 10000
4 柳州市体育馆 体育馆东内侧5# 26 910 10000
5 柳州市体育馆 体育馆北外侧1# 66 2310 20000
6 柳州篮球训练基地 柳州篮球训练基地一楼西南面西-1 240 10000 100000
7 柳州篮球训练基地 柳州篮球训练基地六楼电梯旁 12 200 10000
8 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼29-31号(二楼)、30-33号(三楼) 221.33 2300 20000
9 柳州市防洪排涝工程管理处 鸡喇堤商楼15号 73.54 500 10000
10 柳州市防洪排涝工程管理处 三桥西堤商楼一楼1-8号 270.47 5400 50000
11 柳州市防洪排涝工程管理处 三桥西堤商楼一楼9-15号 237.73 4800 50000
12 柳州市防洪排涝工程管理处 三桥西堤商楼二楼1-8号 287.76 5800 50000
13 柳州市防洪排涝工程管理处 三桥西堤商楼二楼9-15号 247.88 5000 50000
14 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-6号门面 34.4 7000 50000
15 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-7号门面 59.04 11000 100000
16 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-8号门面 27.45 5600 50000
17 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-9号门面 37.8 8700 100000
18 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-10、11号门面 59.4 13700 100000
19 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-12号门面 47.88 11000 100000
20 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-13号门面 24.3 5500 50000
21 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-14号门面 53.64 12300 100000
22 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-15、16号门面 77.94 18000 200000
23 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-17号门面 35.1 8000 50000
24 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-18号门面 22.68 5500 50000
25 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-19号门面 22.68 5500 50000
26 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-21号门面 59.4 13700 100000
27 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-22号门面 47.88 11000 100000
28 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-24号门面 22.68 5500 50000
29 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-25号门面 32.6 7500 50000
30 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-26号门面 32.4 7500 50000
31 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-0号门面 32.5 5800 50000
32 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-1号门面 39 6000 50000
33 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-2号门面 33.5 5000 50000
34 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-3号门面 28 4500 50000
35 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-4号门面 28.3 4200 50000
36 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-5、6号门面 67 10000 100000
37 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-7号门面 33.5 5000 50000
38 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-8号门面 26 4000 50000
39 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-9号门面 26 4000 50000
40 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-10号门面 33.5 5000 50000
41 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-11号门面 33.5 5000 50000
42 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-12号门面 58 11000 100000
43 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-13号门面 33.5 5000 50000
44 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-14、15号门面 50 5200 50000
45 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-16号门面 33.5 5000 50000
46 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-17号门面 33.5 5000 50000
47 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-18号门面 33.5 5000 50000
48 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-19、20号门面 76.5 10000 100000
49 柳州市机关物业管理中心 三中路66-5号门面 25.5 4500 50000
50 柳州市机关物业管理中心 中山东路48-1号门面 39.15 8500 100000
51 柳州市机关物业管理中心 中山东路48-2号门面 24.84 7500 50000
52 柳州市机关物业管理中心 兴隆大厦五楼503座 195.46 4900 50000
53 柳州市机关物业管理中心 兴隆大厦五楼504座 181.25 4000 50000
54 柳州市机关物业管理中心 兴隆大厦五楼505座 154.21 4000 50000
55 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-0号门面 122 9400 100000
56 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-1号门面 25 2500 20000
57 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-2号门面 10 1500 10000
58 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-3号门面 40 3500 50000
59 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-4号门面 40 3500 50000
60 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-5号门面 10 1500 10000
61 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-6号门面 25 2500 20000
62 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-7号门面 25 2500 20000
63 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-8号门面 10 1500 10000
64 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-9号门面 40 3500 50000
65 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-10号门面 40 3500 50000
66 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-11号门面 10 1500 10000
67 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-12号门面 25 2500 20000
68 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-13号门面 25 2500 20000
69 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-14号门面 10 1500 10000
70 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-15号门面 40 3500 50000
71 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-16号门面 40 3500 50000
72 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-17号门面 10 1500 10000
73 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-18号门面 25 2500 20000
74 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-19号门面 25 2500 20000
75 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-20号门面 10 1500 10000
76 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-21号门面 40 3500 50000
77 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-22号门面 40 3500 50000
78 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-23号门面 10 1500 10000
79 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-24号门面 25 2500 20000
80 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-25号门面 25 2500 20000
81 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-26号门面 10 1500 10000
82 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-27号门面 40 3500 50000
83 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-28号门面 40 3500 50000
84 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-29号门面 10 1500 10000
85 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-30号门面 25 2500 20000
86 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-34号门面 40 3500 50000
87 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-35、36号 35 3300 20000
88 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-37号门面 25 2500 20000
89 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-38号门面 10 1500 10000
90 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-39号门面 40 3500 50000
91 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-40号门面 40 3500 50000
92 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-41、42号门面 35 3300 20000
93 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-43、44号门面 35 3300 20000
94 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-45号门面 40 3500 50000
95 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-46、47、48号门面 75 5700 50000
96 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-49、50号门面 35 3300 20000
97 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-51号门面 40 3500 50000
98 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-52号门面 40 3500 50000
99 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-53号门面 10 1500 10000
100 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-54号门面 25 2500 20000
101 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-55号门面 122 9400 100000
102 柳州口岸验货场 潭中东路21号院内1#场地 1837 21100 200000
103 柳州口岸验货场 潭中东路21号院内2#场地 607 7300 50000
104 柳州口岸验货场 潭中东路21号一楼1#商铺 25 2000 20000
105 柳州口岸验货场 潭中东路21号一楼2#商铺和二楼北面第3间 132 9370 100000
106 柳州口岸验货场 潭中东路21号一楼3#商铺 195 15600 100000
107 柳州口岸验货场 潭中东路21号一楼4#商铺 103 8240 50000
108 柳州口岸验货场 潭中东路21号二楼北面第2间和第6、7间 93 3020 20000
109 柳州口岸验货场 潭中东路21号二楼南面第1、2间和北面第1间 201 6530 50000
110 柳州口岸验货场 潭中东路21号二楼北面第4间房屋和南面第3间 45 1100 10000
111 柳州口岸验货场 潭中东路21号二楼北面第5间房屋 25 800 10000
112 柳州市妇幼保健院 柳州市鱼峰区博园大道50号柳东分院内1号粉店 50 2500 20000
113 柳州市妇幼保健院 映山街50号一楼小卖部 15 20000 200000
114 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门北侧3号门面 12 800 10000
115 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门南侧6-7号门面 24 1600 10000
116 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门南侧8号门面 12 800 10000
117 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门休憩区12号场地 128 2300 20000
118 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门休憩区16号场地 60 1000 10000
119 柳州市奇石园管理处 马鹿山奇石博览园1号停车场自动售卖机放置场地 1 1300 10000
马鹿山奇石博览园2号停车场自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园售票处自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园奇石馆内自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园东西草坪自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园奇石馆前广场自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园文化广场自动售卖机放置场地 1
120 柳州市龙潭公园管理处 龙潭公园壮寨 500 4000 50000
121 柳州市龙潭公园管理处 龙潭公园游泳池 2500/
315
6700 50000
122 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口13号 79.65 2000 20000
123 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口14号 62.45 1800 20000
124 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口15号 124.81 2600 20000
125 柳州市房产管理局柳南管理所 鱼峰商厦6楼1号、2号、3号 129.89 2000 20000
126 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道294号7栋1号门面 26.2 1800 20000
127 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道294号7栋2号门面 26.2 1800 20000
128 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道294号7栋3号门面 26.2 1700 20000
129 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道294号7栋4号门面 26.03 1800 20000
130 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道294号7栋5号门面 26.2 1800 20000
131 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道294号7栋6号门面 26.2 1800 20000
132 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道315号 39.16 2000 20000
133 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道320-3号 28.64 1700 20000
134 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道320号1-6号(产权地址:屏山大道320-1-9号) 71.6 4000 50000
135 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道北四巷车库门面 13 800 10000
136 柳州市房产管理局柳南管理所 柳石路63号东侧门面 12.58 400 10000
137 柳州市房产管理局柳南管理所 龙城路14-16号2楼(产权证:龙城路14号) 421.84 22500 200000
138 柳州市房产管理局柳南管理所 河西桃花源3栋103号 293.69 1600 10000
139 柳州市房产管理局柳南管理所 河西桃花源5栋104号 479.92 3000 20000
140 柳州市房产管理局柳南管理所 谷埠街国际商城A区一层173号 39.12 1200 10000
141 柳州市房产管理局柳南管理所 谷埠街国际商城A区一层64号 61.53 1500 10000
142 柳州市房产管理局柳南管理所 谷埠街国际商城A区一层120号 26.15 600 10000
143 柳州市房产管理局柳南管理所 谷埠街国际商城A区一层121号 41.3 1200 10000
144 柳州市人民医院 文昌路8号门诊大楼一楼小卖部 37.1 66900 300000
145 柳州市财政局 谷埠路维新巷11-2、3、4号 120 5000 50000
146 柳州市财政局 柳石路73-2 374 9000 100000
147 柳州市财政局 柳州市屏山大道43号丰华商厦一层98、99、100、102号 195.34 7000 50000
148 柳州市妇女联合会、共青团柳州市委员会 柳州市三中路43号北面门面 18 1100 10000
149 柳州市社会福利有奖募捐办公室 柳州市北站路19号-3号门面 24 2400 20000
150 柳州市农业机械推广站 屏山大道316号-2门面 32 2500 20000
151 柳州市广播电视台 市景行路9号原有线台综合楼一楼 482.95 64000 300000
152 柳州市广播电视台 市景行路9号原有线台综合楼二楼 601.6 20000 200000
153 柳州市房屋安全技术鉴定中心 柳州市立新路41号二楼办公室 250 5000 50000
154 柳州市市政设施维护管理处 柳州市八一路107-5号门面 29 3000 20000
155 柳州市市政设施维护管理处 柳州市八一路107-6号门面 22 2600 20000
156 柳州市市政设施维护管理处 柳州市八一路107-7号门面 11 1700 20000
157 柳州市市政设施维护管理处 柳州市八一路107-8号门面 46 4000 50000
158 柳州市市政设施维护管理处 柳州市八一路107-10号门面 32 2600 20000
159 柳州市人民防空办公室 乐群路127号3-1、3-2 23 1000 10000
160 柳州市人民防空办公室 乐群路127号3-3 13 700 10000
161 柳州市人民防空办公室 乐群路127号3-4 42 1700 20000
162 柳州市人民防空办公室 乐群路127号3-5 42 1700 20000
163 柳州市人民防空办公室 乐群路127号3-6 43 1700 20000
164 柳州市人民防空办公室 乐群路127号3-7 43 1700 20000
165 柳州市人民防空办公室 乐群路127号3-8 42 1700 20000
166 柳州市人民防空办公室 乐群路127号3-9 42 1700 20000
167 柳州市人民防空办公室 乐群路127号4-1、4-2 78 2500 20000
168 柳州市人民防空办公室 乐群路127号4-3 45 1700 20000
169 柳州市人民防空办公室 乐群路127号4-4 45 1700 20000
170 柳州市人民防空办公室 乐群路127号4-5 37 1400 10000
171 柳州市人民防空办公室 乐群路127号4-6 12 700 10000
172 柳州市人民防空办公室 乐群路127号-27 163 4000 50000
173 柳州市人民防空办公室 龙城路地下商业街A区02-1号铺面 24 13200 100000
174 柳州市房产管理局柳北管理所 解放南路1号中侨地王大厦2-13、14、15、16、17、18、74、75、76 600.16 12000 100000
175 柳州市房产管理局柳北管理所 解放南路28号永意大厦2-2号 433.25 22400 200000
176 柳州市房产管理局柳北管理所 弯塘路41号1栋地1-1、1-2、1-3 46 2000 20000
177 柳州市房产管理局柳北管理所 弯塘路41号1栋地1-4 23.96 800 10000
178 柳州市房产管理局柳北管理所 弯塘路41号2栋地2-9、2-10 54.52 1800 20000
179 柳州市房产管理局柳北管理所 弯塘路41号3栋地3-4、3-5、3-6 27 1100 10000
180 柳州市房产管理局柳北管理所 弯塘路41号4栋地4-1 12.03 400 10000
181 柳州市房产管理局柳北管理所 弯塘路41号4栋地4-9 43.08 1800 20000
182 柳州市房产管理局柳北管理所 公园路6号地下室 297.93 1600 10000
183 柳州市商务局 北站路东二巷47-1 30.48 1500 10000
184 柳州市商务局 北站路东二巷47-2、47-3 52 2600 20000
185 柳州市商务局 北站路东二巷47-4 30.48 1500 10000
186 柳州市商务局 北站路东二巷47-5 22.84 1300 10000
187 柳州市商务局 北站路东二巷47-6 41.77 1600 10000
188 柳州市商务局 北站路东二巷47-7 15.33 900 10000
189 柳州市柳侯公园管理处 公园内怡情瀑布对面门面 21 3000 20000
190 柳州市柳侯公园管理处 公园北门汉白玉桥头门面 6 3000 20000
191 柳州市柳侯公园管理处 公园内南门门面 9 600 10000
192 柳州市农业科学研究所 君武公园二水塘 60139.8 6000 50000
193 柳州市苗圃林场 沙塘镇新区中兴路五区一栋2号 949.32 4800 50000
194 柳州市苗圃林场 河东大道296号之一莲花山脚 300 600 10000
195 柳州市苗圃林场 柳州市石烂路1号土地及附属物 7025.2/
1175
20000 200000
196 柳州市发展和改革委员会 柳州市曙光东路216号临街1号 129 8000 50000
197 柳州市体育场 市体育场办公室103室 36 1440 10000
     注:本次拍卖标的仅为上表所示国有资产(资源)的租赁权,原租户的自有资产并不在出租范围。
     一、拍卖时间:2019年6月18日8:30时(竞买人须提前到场领取号牌并办理相关手续)。
     二、拍卖地点:柳州市柳东新区新柳大道115号柳州市公共资源交易中心负一层多功能厅(柳州国际会展中心旁,可乘公交快1、快7、快9号线到“会展中心”站下车)。
     三、 展示、看样时间地点:公告见报之日起至2019年6月17日12时止,有意者请自行到国有资产(资源)所在地看样,可到我公司或登录我公司网站(http://www.lzygpm.com/)、微信公众号查阅、下载相关资料,了解国有资产(资源)所在地址、参考面积、计划起租时间、租赁期限、参考租金、竞买保证金、租赁要求、经营范围等标的详情。 我公司微信公众号:柳州阳光拍卖,可用微信扫下方二维码登录。
      四、竞买人资格要求:境内独立法人单位或具有完全民事行为能力的自然人均可参加竞买。
      五、竞买报名时间:2019年6月10日至2019年6月17日12时前(节假日休息),逾期恕不办理。
      六、竞买保证金:竞买保证金有10000元、20000元、50000元、100000元、200000元、300000元共6个档次,每项标的要求交纳的竞买保证金以上表中所列数额为标准。有意参加竞买的,须在报名截止日期前将相应的竞买保证金全额转入我公司指定帐户(户名:柳州市阳光拍卖行有限责任公司,开户行:柳州银行科技支行,账号:70311500000000003761,请在款项来源栏中注明拍卖保证金)。保证金以款到帐户为准,逾期或保证金数额不足的,视为无效保证金。
      七、办理竞买手续:有意者在交纳竞买保证金后,持缴款凭证及本人有效身份证的原件及复印件(法人单位还需提供营业执照、法定代表人身份证原件及复印件;如委托他人竞买的还需提供授权委托书及代理人身份证原件及复印件)到拍卖公司办理竞买手续。国有资产(资源)原承租人也须按规定交纳保证金、办理竞买手续并还须提供原租赁合同原件及复印件。原承租人不按规定参加竞买的,视为放弃承租。
     咨询电话:0772-2853588   18177282798
     拍卖公司地址(报名地址):柳州市沿江路西侧东堤春晓A1栋(百里柳江东堤游船码头北面100米)



【打印正文】
分享本文至:
×
×

交易项目

柳州市直行政事业单位国有资产租赁权(2019年第二期)拍卖会

  发布日期: 2019-07-10 11:55

来源: 柳州市公共资源交易平台网站

柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权拍卖公告
      受柳州市非税收入管理局委托,本公司对柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权(2019年第二期)进行公开拍卖,现将拍卖事宜公告如下:
一、拍卖标的基本情况如下:
序号 出租单位 国有资产(资源)地址 参考面积(㎡) 有/无
优先权人
参考租金(元/月) 竞买保证金
(元)
1 柳州市体育馆 体育馆东内侧3# 52 1820 20000
2 柳州市体育馆 体育馆东内侧4# 26 910 10000
3 柳州市体育馆 体育馆三楼东内侧1# 50 1250 10000
4 柳州市体育馆 体育馆东内侧5# 26 910 10000
5 柳州市体育馆 体育馆北外侧1# 66 2310 20000
6 柳州篮球训练基地 柳州篮球训练基地一楼西南面西-1 240 10000 100000
7 柳州篮球训练基地 柳州篮球训练基地六楼电梯旁 12 200 10000
8 柳州市防洪排涝工程管理处 雅儒堤商楼29-31号(二楼)、30-33号(三楼) 221.33 2300 20000
9 柳州市防洪排涝工程管理处 鸡喇堤商楼15号 73.54 500 10000
10 柳州市防洪排涝工程管理处 三桥西堤商楼一楼1-8号 270.47 5400 50000
11 柳州市防洪排涝工程管理处 三桥西堤商楼一楼9-15号 237.73 4800 50000
12 柳州市防洪排涝工程管理处 三桥西堤商楼二楼1-8号 287.76 5800 50000
13 柳州市防洪排涝工程管理处 三桥西堤商楼二楼9-15号 247.88 5000 50000
14 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-6号门面 34.4 7000 50000
15 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-7号门面 59.04 11000 100000
16 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-8号门面 27.45 5600 50000
17 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-9号门面 37.8 8700 100000
18 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-10、11号门面 59.4 13700 100000
19 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-12号门面 47.88 11000 100000
20 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-13号门面 24.3 5500 50000
21 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-14号门面 53.64 12300 100000
22 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-15、16号门面 77.94 18000 200000
23 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-17号门面 35.1 8000 50000
24 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-18号门面 22.68 5500 50000
25 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-19号门面 22.68 5500 50000
26 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-21号门面 59.4 13700 100000
27 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-22号门面 47.88 11000 100000
28 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-24号门面 22.68 5500 50000
29 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-25号门面 32.6 7500 50000
30 柳州市机关物业管理中心 罗池路43-26号门面 32.4 7500 50000
31 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-0号门面 32.5 5800 50000
32 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-1号门面 39 6000 50000
33 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-2号门面 33.5 5000 50000
34 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-3号门面 28 4500 50000
35 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-4号门面 28.3 4200 50000
36 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-5、6号门面 67 10000 100000
37 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-7号门面 33.5 5000 50000
38 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-8号门面 26 4000 50000
39 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-9号门面 26 4000 50000
40 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-10号门面 33.5 5000 50000
41 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-11号门面 33.5 5000 50000
42 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-12号门面 58 11000 100000
43 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-13号门面 33.5 5000 50000
44 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-14、15号门面 50 5200 50000
45 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-16号门面 33.5 5000 50000
46 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-17号门面 33.5 5000 50000
47 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-18号门面 33.5 5000 50000
48 柳州市机关物业管理中心 文惠路145-19、20号门面 76.5 10000 100000
49 柳州市机关物业管理中心 三中路66-5号门面 25.5 4500 50000
50 柳州市机关物业管理中心 中山东路48-1号门面 39.15 8500 100000
51 柳州市机关物业管理中心 中山东路48-2号门面 24.84 7500 50000
52 柳州市机关物业管理中心 兴隆大厦五楼503座 195.46 4900 50000
53 柳州市机关物业管理中心 兴隆大厦五楼504座 181.25 4000 50000
54 柳州市机关物业管理中心 兴隆大厦五楼505座 154.21 4000 50000
55 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-0号门面 122 9400 100000
56 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-1号门面 25 2500 20000
57 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-2号门面 10 1500 10000
58 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-3号门面 40 3500 50000
59 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-4号门面 40 3500 50000
60 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-5号门面 10 1500 10000
61 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-6号门面 25 2500 20000
62 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-7号门面 25 2500 20000
63 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-8号门面 10 1500 10000
64 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-9号门面 40 3500 50000
65 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-10号门面 40 3500 50000
66 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-11号门面 10 1500 10000
67 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-12号门面 25 2500 20000
68 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-13号门面 25 2500 20000
69 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-14号门面 10 1500 10000
70 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-15号门面 40 3500 50000
71 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-16号门面 40 3500 50000
72 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-17号门面 10 1500 10000
73 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-18号门面 25 2500 20000
74 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-19号门面 25 2500 20000
75 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-20号门面 10 1500 10000
76 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-21号门面 40 3500 50000
77 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-22号门面 40 3500 50000
78 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-23号门面 10 1500 10000
79 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-24号门面 25 2500 20000
80 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-25号门面 25 2500 20000
81 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-26号门面 10 1500 10000
82 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-27号门面 40 3500 50000
83 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-28号门面 40 3500 50000
84 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-29号门面 10 1500 10000
85 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-30号门面 25 2500 20000
86 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-34号门面 40 3500 50000
87 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-35、36号 35 3300 20000
88 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-37号门面 25 2500 20000
89 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-38号门面 10 1500 10000
90 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-39号门面 40 3500 50000
91 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-40号门面 40 3500 50000
92 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-41、42号门面 35 3300 20000
93 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-43、44号门面 35 3300 20000
94 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-45号门面 40 3500 50000
95 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-46、47、48号门面 75 5700 50000
96 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-49、50号门面 35 3300 20000
97 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-51号门面 40 3500 50000
98 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-52号门面 40 3500 50000
99 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-53号门面 10 1500 10000
100 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-54号门面 25 2500 20000
101 柳州市机关物业管理中心 高新南路17-55号门面 122 9400 100000
102 柳州口岸验货场 潭中东路21号院内1#场地 1837 21100 200000
103 柳州口岸验货场 潭中东路21号院内2#场地 607 7300 50000
104 柳州口岸验货场 潭中东路21号一楼1#商铺 25 2000 20000
105 柳州口岸验货场 潭中东路21号一楼2#商铺和二楼北面第3间 132 9370 100000
106 柳州口岸验货场 潭中东路21号一楼3#商铺 195 15600 100000
107 柳州口岸验货场 潭中东路21号一楼4#商铺 103 8240 50000
108 柳州口岸验货场 潭中东路21号二楼北面第2间和第6、7间 93 3020 20000
109 柳州口岸验货场 潭中东路21号二楼南面第1、2间和北面第1间 201 6530 50000
110 柳州口岸验货场 潭中东路21号二楼北面第4间房屋和南面第3间 45 1100 10000
111 柳州口岸验货场 潭中东路21号二楼北面第5间房屋 25 800 10000
112 柳州市妇幼保健院 柳州市鱼峰区博园大道50号柳东分院内1号粉店 50 2500 20000
113 柳州市妇幼保健院 映山街50号一楼小卖部 15 20000 200000
114 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门北侧3号门面 12 800 10000
115 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门南侧6-7号门面 24 1600 10000
116 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门南侧8号门面 12 800 10000
117 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门休憩区12号场地 128 2300 20000
118 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门休憩区16号场地 60 1000 10000
119 柳州市奇石园管理处 马鹿山奇石博览园1号停车场自动售卖机放置场地 1 1300 10000
马鹿山奇石博览园2号停车场自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园售票处自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园奇石馆内自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园东西草坪自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园奇石馆前广场自动售卖机放置场地 1
马鹿山奇石博览园文化广场自动售卖机放置场地 1
120 柳州市龙潭公园管理处 龙潭公园壮寨 500 4000 50000
121 柳州市龙潭公园管理处 龙潭公园游泳池 2500/
315
6700 50000
122 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口13号 79.65 2000 20000
123 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口14号 62.45 1800 20000
124 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口15号 124.81 2600 20000
125 柳州市房产管理局柳南管理所 鱼峰商厦6楼1号、2号、3号 129.89 2000 20000
126 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道294号7栋1号门面 26.2 1800 20000
127 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道294号7栋2号门面 26.2 1800 20000
128 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道294号7栋3号门面 26.2 1700 20000
129 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道294号7栋4号门面 26.03 1800 20000
130 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山大道294号7栋5号门面 26.2 1800 20000
