- 字体大小:[小
- 中
- 大]
为更好地发挥失业保险预防失业、促进就业作用,激励企业承担稳定就业的社会责任,根据《人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部发〔2024〕40号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于做好延续实施失业保险援企稳岗政策有关工作的通知》(桂人社发〔2024〕26号)等规定,经审核,现对符合申领失业保险稳岗返还条件的54家企业名单(详见附件)予以公示。公示期:2024年10月31日至11月6日,共5个工作日。请企业将稳岗返还资金用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等四项支出。
如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2024年11月9日前邮寄或直接送三江县社保中心三楼办公室(地址:三江县古宜镇侗乡大道22号建设大厦4号楼,邮政编码:545500);直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准。如经公示有异议并核查属实的,将按照有关规定追回已发放的稳岗返还资金。
业务咨询电话:0772-8615315
投诉举报电话:0772-8625018
附件:2024年符合申领失业保险稳岗返还条件企业(第四批)公示名单
三江侗族自治县社会保险事业管理中心
2024年10月31日
2024年符合申领失业保险稳岗返还条件企业(第四批)公示名单 | |||||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 核定上年度裁员率(%) | 企业上年度末在职职工人数(单位:人) | 失业保险金缴费总额(单位:元) | 核定补贴金额(单位:元) | 申报年度 |
1 | 452651834 | 广西云雍古建筑工程有限公司 | 0 | 14 | 9990.24 | 5994.14 | 2024 |
2 | 452637107 | 三江侗族自治县房地产中介服务中心 | 0 | 4 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
3 | 452664843 | 三江县河西新港门诊部 | 0 | 8 | 2820.72 | 1692.43 | 2024 |
4 | 452616582 | 三江原子农业科技有限公司 | 0 | 8 | 3879.28 | 2327.57 | 2024 |
5 | 452638025 | 三江县侗画文化有限公司 | 0 | 1 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
6 | 452663630 | 广西宇尧科技有限公司 | 0 | 2 | 960 | 576 | 2024 |
7 | 455055622 | 广西彩生活中实物业服务有限责任公司三江第三分公司 | 0 | 3 | 1816.08 | 1089.65 | 2024 |
8 | 455084791 | 三江县利来顺饲料店 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
9 | 452631847 | 三江侗族自治县久元养老公寓 | 0 | 3 | 1352.4 | 811.44 | 2024 |
10 | 452655997 | 广西福临文化传媒有限公司 | 0 | 8 | 2009.28 | 1205.57 | 2024 |
11 | 452662670 | 柳州市三江侗族自治县盛世恒瑞建筑工程有限责任公司 | 0 | 35 | 17432.52 | 10459.51 | 2024 |
12 | 455000308 | 三江县龙万山有机茶业有限责任公司 | 0 | 2 | 1176 | 705.6 | 2024 |
13 | 452627437 | 三江侗族自治县古宜镇小太阳幼儿园 | 0 | 3 | 583.68 | 350.21 | 2024 |
14 | 452635760 | 三江侗族自治县水产公司 | 0 | 5 | 2837.18 | 1702.31 | 2024 |
15 | 452650893 | 三江县安昌商行 | 5.88 | 14 | 7704.48 | 4622.69 | 2024 |
16 | 452600998 | 三江县泽通商务有限公司 | 0 | 1 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
17 | 455106239 | 三江县阳鸣通讯智能科技体验馆 | 0 | 8 | 2082.18 | 1249.31 | 2024 |
18 | 452590785 | 三江县东江房地产开发有限责任公司 | 0 | 2 | 1639.68 | 983.81 | 2024 |
19 | 452614756 | 广西柳州创康医药连锁有限公司斗江天和药店 | 0 | 2 | 1391.04 | 834.62 | 2024 |
20 | 452615922 | 三江县盛强建筑机械销售点 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
21 | 452651539 | 柳州康是美医药连锁有限责任公司三江永康药店 | 0 | 4 | 2077.8 | 1246.68 | 2024 |
22 | 455043068 | 三江县侗古香茶业经营部 | 0 | 1 | 649.58 | 389.75 | 2024 |
23 | 452640327 | 三江县路通工程投资管理有限公司 | 0 | 2 | 1227.72 | 736.63 | 2024 |
24 | 452665411 | 三江县雄兴通信工程有限公司 | 0 | 3 | 748.72 | 449.23 | 2024 |
25 | 452658783 | 广西三江县白龙山茶叶专业合作社 | 0 | 1 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
26 | 452657595 | 三江县秀时代民族文化传播有限公司 | 0 | 1 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
27 | 452613515 | 柳州康是美医药连锁有限责任公司三江增康药店 | 0 | 2 | 1373.52 | 824.11 | 2024 |
28 | 452649214 | 广西云雍木结构装配式建筑有限公司 | 0 | 1 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
29 | 452606550 | 三江县顺智大药房 | 0 | 2 | 1390.9 | 834.54 | 2024 |
30 | 452649785 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区三江县分公司 | 0 | 27 | 28878.7 | 8663.61 | 2024 |
31 | 455107915 | 三江侗族自治县液化气供应站 | 0 | 10 | 3207.12 | 1924.27 | 2024 |
32 | 452657005 | 广西品味传媒科技有限公司 | 0 | 1 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
33 | 452615498 | 三江侗族自治县恒益社会工作服务中心 | 0 | 21 | 9090.58 | 5454.35 | 2024 |
34 | 452654389 | 广西彩生活中实物业服务有限责任公司三江第一分公司 | 0 | 4 | 2852.06 | 1711.24 | 2024 |
35 | 452613936 | 三江县元康大药房独峒店 | 0 | 4 | 1391.04 | 834.62 | 2024 |
36 | 452621766 | 三江县元康大药房(普通合伙) | 0 | 3 | 1350.94 | 810.56 | 2024 |
37 | 452612116 | 三江县仁康大药房(普通合伙) | 0 | 3 | 1700.16 | 1020.1 | 2024 |
38 | 452633323 | 三江老医口腔门诊 | 0 | 8 | 2505.76 | 1503.46 | 2024 |
39 | 452661682 | 三江侗族自治县日用杂品公司 | 0 | 4 | 2077.8 | 1246.68 | 2024 |
40 | 452602125 | 广西柳州创康医药连锁有限公司三江义桂堂分公司 | 0 | 4 | 1854.72 | 1112.83 | 2024 |
41 | 452636385 | 柳州市宝庆大药房有限责任公司 | 0 | 214 | 84711.92 | 50827.15 | 2024 |
42 | 455009362 | 广西银正(三江)律师事务所 | 0 | 9 | 5602.56 | 3361.54 | 2024 |
43 | 452625513 | 三江县达都混凝土有限公司 | 0 | 19 | 9853.2 | 5911.92 | 2024 |
44 | 452630018 | 三江侗族自治县古宜镇迪丽莎幼儿园 | 0 | 1 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
45 | 452645061 | 三江县弘康大药房 | 0 | 4 | 1504.96 | 902.98 | 2024 |
46 | 452618793 | 广西大侗寨律师事务所 | 0 | 1 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
47 | 452650314 | 柳州康是佳医药连锁有限责任公司三江百姓药店 | 0 | 1 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
48 | 452645982 | 广西邦源工程咨询有限公司 | 0 | 5 | 2277.34 | 1366.4 | 2024 |
49 | 452636096 | 三江县桐瑾旅游发展有限公司 | 0 | 2 | 612.4 | 367.44 | 2024 |
50 | 452638316 | 三江县九鼎茂酒业有限公司 | 0 | 2 | 955.78 | 573.47 | 2024 |
51 | 452604581 | 三江县东成大药房(普通合伙) | 0 | 3 | 1584.24 | 950.54 | 2024 |
52 | 452623614 | 三江县宜江置业投资有限责任公司 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
53 | 452651700 | 广西彩生活中实物业服务有限责任公司三江第二分公司 | 0 | 6 | 2972.36 | 1783.42 | 2024 |
54 | 452613386 | 三江侗族自治县丰源大厦 | 0 | 3 | 1167.6 | 700.56 | 2024 |
|
| 合计 |
|
|
| 135120.72 |
|