- 字体大小:[小
- 中
- 大]
为更好地发挥失业保险预防失业、促进就业作用,激励企业承担稳定就业的社会责任,根据《人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部发〔2024〕40号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 国家税务总局广西壮族自治区税务局关于做好延续实施失业保险援企稳岗政策有关工作的通知》(桂人社发〔2024〕26号)等规定,经审核,现对符合申领失业保险稳岗返还条件的22家企业名单(详见附件)予以公示。公示期:2024年10月16日至10月22日,共5个工作日。请企业将稳岗返还资金用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等四项支出。
如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2024年10月25日前邮寄或直接送三江县社保中心三楼办公室(地址:三江县古宜镇侗乡大道22号建设大厦4号楼,邮政编码:545500);直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准。如经公示有异议并核查属实的,将按照有关规定追回已发放的稳岗返还资金。
业务咨询电话:0772-8615315
投诉举报电话:0772-8625018
附件:2024年符合申领失业保险稳岗返还条件企业(第二批)公示名单
三江侗族自治县社会保险事业管理中心
2024年10月16日
2024年符合申领失业保险稳岗返还条件企业(第二批)公示名单 | |||||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 核定上年度裁员率(%) | 企业上年度末在职职工人数(单位:人) | 失业保险金缴费总额(单位:元) | 核定补贴金额(单位:元) | 申报年度 |
1 | 452613116 | 三江县运旺能源技术有限公司 | 0 | 1 | 463.68 | 278.21 | 2024 |
2 | 452602225 | 三江侗族自治县百货公司 | 0 | 8 | 5366.58 | 3219.95 | 2024 |
3 | 452642189 | 三江县三月三乡耶茶业有限公司 | 0 | 2 | 1346.4 | 807.84 | 2024 |
4 | 452623583 | 三江县供联投资有限公司 | 0 | 10 | 1038.9 | 623.34 | 2024 |
5 | 452633688 | 三江县中皇眼镜商贸有限公司 | 0 | 1 | 1172.8 | 703.68 | 2024 |
6 | 452632319 | 三江县诚锦科技有限公司 | 0 | 3 | 1305 | 783 | 2024 |
7 | 452628119 | 三江县鑫磊汽车修理有限责任公司 | 0 | 5 | 2605.9 | 1563.54 | 2024 |
8 | 452658616 | 三江县锦飞矿业建材有限公司 | 0 | 4 | 2160 | 1296 | 2024 |
9 | 452637037 | 三江县侗馨茶叶有限公司 | 0 | 2 | 960 | 576 | 2024 |
10 | 452635505 | 中策恒睿建设有限公司第六分公司 | 0 | 4 | 2007.36 | 1204.42 | 2024 |
11 | 452648110 | 三江县程阳桥旅行社 | 0 | 5 | 1391.04 | 834.62 | 2024 |
12 | 452660690 | 三江县侗之元健康管理有限公司 | 0 | 3 | 1272.2 | 763.32 | 2024 |
13 | 452605287 | 三江县侗乡旅游发展投资有限公司 | 0 | 6 | 2310.48 | 1386.29 | 2024 |
14 | 452606229 | 三江侗族自治县丰源商贸有限公司 | 0 | 2 | 1327.36 | 796.42 | 2024 |
15 | 452620373 | 三江县浩天科技有限公司 | 0 | 4 | 1971.84 | 1183.1 | 2024 |
16 | 452603167 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司三江分公司 | 0 | 5 | 2782.08 | 1669.25 | 2024 |
17 | 455077230 | 柳州市浩强贸易有限公司 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
18 | 452636934 | 三江县惠江生鲜有限公司 | 5.26 | 16 | 9571.72 | 5743.03 | 2024 |
19 | 452662860 | 三江县侗瑧鑫文化旅游投资有限公司 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
20 | 452620476 | 三江县皓通商贸有限公司 | 0 | 3 | 2144.86 | 1286.92 | 2024 |
21 | 452613357 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司三江汽车总站 | 0 | 17 | 10175.18 | 6105.11 | 2024 |
22 | 452607614 | 广西三江县文正办公用品有限公司 | 0 | 9 | 4018 | 2410.8 | 2024 |
23 | 452619818 | 三江县荣兴地产置业有限公司 | 0 | 1 | 1719.22 | 1031.53 | 2024 |
24 | 452644430 | 广西鑫来建筑工程有限公司 | 0 | 2 | 927.36 | 556.42 | 2024 |
25 | 455001038 | 三江县旺成茶业有限公司 | 0 | 3 | 1391.04 | 834.62 | 2024 |
26 | 452642388 | 三江县星辉通讯设备有限责任公司 | 0 | 3 | 1966.26 | 1179.76 | 2024 |
27 | 452611011 | 三江侗族自治县农投供水有限公司 | 0 | 48 | 37489.72 | 22493.83 | 2024 |
28 | 452639889 | 广西三江农村商业银行股份有限公司 | 0 | 214 | 314136.3 | 188481.78 | 2024 |
29 | 452613848 | 三江县天马宏兴科技有限公司 | 0 | 2 | 764.04 | 458.42 | 2024 |
|
| 合计 |
|
|
| 249384.04 |
|