2020年2月城镇低保表
来源:
三江县民政局 |
发布日期:
2020-02-28 17:13
|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
2020年2月份城镇低保 | ||||
序号 | 户主姓名 | 发放人数 | 保障金额 | 低保类别 |
1 | 陆雄明 | 1 | 424 | A |
2 | 秦军明 | 1 | 544 | A |
3 | 周启贵 | 1 | 542 | A |
4 | 吴治湘 | 1 | 581 | A |
5 | 杨继勋 | 3 | 1986 | C |
6 | 郑思宇 | 1 | 535 | A |
7 | 郭玉兰 | 1 | 605 | A |
8 | 龙瑞华 | 6 | 2574 | B |
9 | 张仕和 | 4 | 1716 | B |
10 | 粟炳灯 | 6 | 2064 | C |
11 | 荣新桃 | 1 | 605 | C |
12 | 马建平 | 1 | 499 | A |
13 | 叶新荣 | 4 | 1476 | C |
14 | 杨光全 | 4 | 1376 | C |
15 | 杨勇杰 | 5 | 1720 | C |
16 | 张胜 | 5 | 1720 | C |
17 | 陈仕荣 | 4 | 1376 | C |
18 | 龙辉 | 4 | 1376 | C |
19 | 吴旺新 | 5 | 1720 | C |
20 | 吴秀培 | 5 | 2145 | B |
21 | 吴海锋 | 4 | 1716 | B |
22 | 吴家学 | 5 | 1720 | C |
23 | 龙丙利 | 7 | 3003 | B |
24 | 杨正女 | 2 | 1028 | A |
25 | 杨建克 | 5 | 1720 | C |
26 | 罗培宜 | 1 | 320 | C |
27 | 吴信华 | 2 | 812 | C |
28 | 罗中发 | 4 | 1048 | C |
29 | 吴国文 | 1 | 544 | B |
30 | 刘玉芳 | 1 | 429 | B |
31 | 杨坤凤 | 1 | 429 | B |
32 | 祝伟雄 | 2 | 908 | B |
33 | 陈树林 | 5 | 1810 | C |
34 | 祝锦雄 | 4 | 1476 | C |
35 | 杨涛 | 1 | 429 | B |
36 | 程美英 | 1 | 429 | B |
37 | 吴月安 | 4 | 1204 | B |
38 | 吴书娥 | 1 | 409 | B |
39 | 罗子松 | 2 | 908 | B |
40 | 郑德英 | 1 | 429 | B |
41 | 黄汉初 | 1 | 369 | C |
42 | 吴卫东 | 2 | 908 | B |
43 | 吴燕更 | 1 | 369 | C |
44 | 吴梅兰 | 5 | 1845 | C |
45 | 吴海江 | 1 | 409 | B |
46 | 黄永德 | 2 | 608 | C |
47 | 黄中秋 | 5 | 1845 | C |
48 | 邹高能 | 3 | 1227 | B |
49 | 刘献益 | 3 | 1107 | C |
50 | 石长春 | 3 | 1107 | C |
51 | 吴克志 | 3 | 1107 | C |
52 | 杨利花 | 4 | 1552 | C |
53 | 杨敏芝 | 1 | 460 | C |
54 | 覃杰康 | 2 | 602 | B |
55 | 吴群保 | 1 | 331 | C |
56 | 欧黔凯 | 1 | 322 | C |
57 | 吴炳如 | 1 | 329 | C |
58 | 杨建明 | 1 | 317 | C |
59 | 潘忠德 | 1 | 514 | A |
60 | 尤春乐 | 3 | 1986 | B |
61 | 梁述斌 | 1 | 662 | A |
62 | 杨成玉 | 2 | 858 | B |
63 | 荣均杰 | 2 | 1088 | C |
64 | 杨建国 | 3 | 1107 | C |
65 | 吴东冉 | 2 | 738 | C |
66 | 荣英武 | 1 | 369 | C |
67 | 陆肖 | 2 | 738 | C |
68 | 吴蒋三 | 1 | 369 | C |
69 | 陆芳利 | 2 | 818 | B |
70 | 吴慧君 | 2 | 818 | B |
71 | 吴木忠 | 1 | 369 | C |
72 | 王宜成 | 2 | 567 | C |
73 | 吴奶荣艳 | 1 | 369 | C |
74 | 赖玉莲 | 1 | 409 | B |
75 | 李建江 | 3 | 1107 | C |
76 | 唐朝羽 | 4 | 1496 | C |
77 | 黄新五 | 3 | 986 | C |
78 | 叶成 | 1 | 385 | C |
79 | 唐荣华 | 2 | 788 | B |
80 | 黄双有 | 2 | 788 | C |
81 | 唐润陆 | 4 | 1776 | B |
82 | 叶应良 | 4 | 1500 | C |
83 | 韦贵英 | 1 | 362 | B |
84 | 杨应放 | 1 | 429 | B |
85 | 罗培木 | 1 | 375 | A |
86 | 黄政华 | 4 | 1396 | C |
87 | 石老早 | 1 | 394 | C |
88 | 唐运全 | 2 | 798 | C |
89 | 唐爱辉 | 4 | 1576 | C |
90 | 梁春芝 | 2 | 798 | C |
91 | 黄金生 | 2 | 788 | C |
92 | 唐来福 | 2 | 798 | C |
93 | 石培又 | 2 | 798 | C |
94 | 潘刚新 | 3 | 1122 | C |
95 | 叶生平 | 2 | 724 | C |
96 | 梅福光 | 1 | 362 | B |
97 | 蒋永成 | 4 | 1757 | C |
98 | 张柳春 | 1 | 442 | C |
99 | 黄英姿 | 1 | 618 | B |
100 | 唐国忠 | 1 | 541 | C |
101 | 温国增 | 2 | 602 | C |
102 | 赖德高 | 1 | 495 | B |
103 | 罗林光 | 1 | 450 | C |
104 | 赖广书 | 2 | 980 | B |
105 | 郭永金 | 3 | 1350 | C |
106 | 唐继生 | 1 | 450 | C |
107 | 唐朝荣 | 2 | 900 | C |
108 | 赖贝书 | 2 | 900 | C |
109 | 罗林新 | 1 | 450 | C |
110 | 叶文朝 | 4 | 1480 | C |
111 | 赖开秀 | 4 | 1475 | C |
112 | 韦培宽 | 2 | 750 | C |
113 | 陈慧军 | 1 | 474 | C |
114 | 唐国先 | 1 | 409 | B |
115 | 赖岳秀 | 1 | 544 | C |
116 | 何明珠 | 6 | 1350 | C |
117 | 李青松 | 3 | 1150 | C |
118 | 吴有德 | 3 | 1263 | C |
119 | 梁亚姣 | 4 | 1407 | C |
120 | 罗林保 | 2 | 900 | C |
121 | 宋坤翔 | 4 | 1880 | B |
122 | 唐朝忠 | 2 | 1088 | C |
123 | 唐国强 | 1 | 519 | A |
124 | 唐桂生 | 1 | 369 | C |
125 | 邱玉林 | 1 | 499 | A |
126 | 潘志安 | 2 | 913 | C |
127 | 王伟民 | 1 | 544 | B |
128 | 李文华 | 1 | 499 | A |
129 | 赖真贤 | 2 | 738 | C |
130 | 唐木保 | 2 | 738 | C |
131 | 覃培兰 | 2 | 738 | C |
132 | 梁红凯 | 1 | 369 | C |
133 | 黄保护 | 1 | 495 | C |
134 | 朱瑞忠 | 3 | 1248 | C |
135 | 唐朝安 | 1 | 580 | A |
136 | 朱永能 | 1 | 530 | B |
137 | 王春生 | 2 | 880 | C |
138 | 唐柳安 | 1 | 474 | C |
139 | 赖红先 | 2 | 990 | C |
140 | 陈新民 | 1 | 365 | C |
141 | 赖正兴 | 3 | 1256 | C |
142 | 伍翠琼 | 1 | 496 | C |
143 | 赖赐奇 | 4 | 1552 | C |
144 | 谭秀珍 | 2 | 1124 | C |
145 | 黄秀清 | 3 | 1743 | C |
146 | 谢发生 | 1 | 544 | B |
147 | 黄意清 | 4 | 2420 | C |
148 | 温逢增 | 3 | 1107 | C |
149 | 温运增 | 2 | 738 | C |
150 | 谢梅英 | 2 | 1284 | C |
151 | 梁玉珍 | 1 | 369 | C |
152 | 唐生福 | 2 | 738 | C |
153 | 龙祖玉 | 1 | 499 | A |
154 | 张春连 | 2 | 738 | C |
155 | 赖永才 | 3 | 1107 | C |
156 | 李桂忠 | 1 | 409 | B |
157 | 唐新兴 | 4 | 1476 | C |
158 | 唐太成 | 2 | 818 | B |
159 | 许艳芬 | 3 | 1227 | B |
160 | 叶官保 | 2 | 738 | C |
161 | 唐新姣 | 6 | 2214 | C |
162 | 叶敬德 | 5 | 1845 | C |
163 | 叶建发 | 4 | 1940 | C |
164 | 缪东培 | 6 | 1997 | C |
165 | 谢崇伟 | 1 | 622 | B |
166 | 莫老伍 | 1 | 552 | A |
167 | 潘林荣 | 4 | 1948 | C |
168 | 梁继生 | 2 | 1064 | C |
169 | 唐向清 | 3 | 1286 | C |
170 | 刘再荣 | 2 | 892 | B |
171 | 莫卓智 | 1 | 510 | A |
172 | 郑玉安 | 2 | 725 | C |
173 | 李木英 | 1 | 409 | B |
174 | 郑继伟 | 1 | 369 | C |
175 | 肖大义 | 1 | 409 | B |
176 | 陈建华 | 2 | 818 | B |
177 | 郑雪林 | 2 | 818 | C |
178 | 梁记清 | 5 | 1845 | C |
179 | 莫老伍 | 1 | 369 | C |
180 | 叶小娟 | 3 | 1107 | C |
181 | 莫林香 | 3 | 1407 | B |
182 | 缪东星 | 3 | 1107 | C |
183 | 唐尚青 | 4 | 1476 | C |
184 | 叶银妹 | 1 | 369 | C |
185 | 唐朝玉 | 2 | 738 | C |
186 | 莫喜连 | 3 | 1242 | C |
187 | 韦军 | 2 | 738 | C |
188 | 李仁良 | 4 | 1656 | C |
189 | 唐莲英 | 2 | 738 | C |
190 | 郑礼德 | 1 | 369 | C |
191 | 郑金兰 | 1 | 369 | C |
192 | 唐妹六 | 1 | 369 | C |
193 | 居振明 | 4 | 1996 | C |
194 | 郑勇 | 1 | 409 | B |
195 | 李建当 | 1 | 409 | B |
196 | 谭华林 | 1 | 409 | B |
197 | 李茜杨 | 2 | 1088 | C |
198 | 莫秋花 | 2 | 818 | C |
199 | 郑月仙 | 3 | 1350 | C |
200 | 黄德红 | 4 | 1208 | C |
201 | 唐永富 | 5 | 1705 | C |
202 | 张学军 | 4 | 2048 | B |
203 | 向祚胜 | 1 | 369 | C |
204 | 龙清科 | 3 | 1107 | C |
205 | 覃湘萍 | 2 | 738 | C |
206 | 覃国安 | 2 | 738 | C |
207 | 孙智军 | 4 | 1376 | C |
208 | 黄朝见 | 1 | 382 | C |
209 | 黄永强 | 3 | 1107 | C |
210 | 李启发 | 4 | 1476 | C |
211 | 刘建 | 2 | 388 | C |
212 | 李信贵 | 3 | 1350 | C |
213 | 黄朝军 | 4 | 2200 | B |
214 | 梁水生 | 1 | 283 | B |
215 | 黄朝志 | 1 | 369 | C |
216 | 唐四妹 | 2 | 738 | C |
217 | 黄新贵 | 3 | 1107 | C |
218 | 黄四弟 | 1 | 369 | C |
219 | 唐忠 | 1 | 399 | B |
220 | 黄太福 | 1 | 499 | A |
221 | 唐朝清 | 3 | 1107 | C |
222 | 黄朝荣 | 2 | 738 | C |
223 | 张记有 | 4 | 1476 | C |
224 | 唐电龙 | 3 | 1227 | B |
225 | 曹卫国 | 1 | 369 | C |
226 | 吴水全 | 2 | 738 | C |
227 | 陈仕玲 | 2 | 738 | C |
228 | 叶玉宝 | 4 | 2648 | C |
229 | 叶正立 | 4 | 1800 | C |
230 | 叶玉强 | 1 | 414 | C |
231 | 叶太福 | 3 | 1532 | A |
232 | 荣金秀 | 2 | 908 | B |
233 | 梁金花 | 2 | 908 | B |
234 | 叶远德 | 2 | 908 | B |
235 | 黄太德 | 1 | 364 | B |
236 | 叶玉忠 | 1 | 454 | B |
237 | 叶焕凤 | 2 | 908 | B |
238 | 黄朝福 | 2 | 308 | C |
239 | 叶土培 | 1 | 399 | A |
240 | 陈小妹 | 1 | 544 | B |
241 | 黄正辉 | 2 | 1088 | C |
242 | 黄正军 | 3 | 1632 | C |
243 | 叶耐德 | 5 | 2070 | C |
244 | 叶耐烦 | 3 | 1362 | B |
245 | 程佩 | 1 | 494 | A |
246 | 叶土德 | 3 | 1362 | B |
247 | 叶玉青 | 2 | 908 | B |
248 | 叶玉明 | 5 | 2070 | C |
249 | 叶玉旺 | 2 | 487 | C |
250 | 黄小弟 | 5 | 2279 | C |
251 | 叶正才 | 3 | 1605 | B |
252 | 黄友明 | 5 | 2281 | C |
253 | 黄土成 | 5 | 2797 | B |
254 | 杨继群 | 2 | 698 | C |
255 | 范建和 | 2 | 1324 | C |
256 | 马德和 | 1 | 490 | B |
257 | 骆婉华 | 1 | 618 | A |
258 | 蓝美号 | 2 | 1236 | A |
259 | 黄卯莲 | 2 | 1063 | A |
260 | 黄能平 | 1 | 580 | B |
261 | 张德广 | 1 | 490 | B |
262 | 吴金明 | 2 | 1070 | B |
263 | 苏明 | 3 | 1525 | C |
264 | 陈正江 | 5 | 2450 | C |
265 | 黄玉珍 | 2 | 1210 | B |
266 | 黄继花 | 2 | 1210 | B |
267 | 叶鸾姣 | 1 | 605 | A |
268 | 黄能光 | 1 | 220 | B |
269 | 黄能明 | 1 | 490 | B |
270 | 孙太林 | 1 | 490 | B |
271 | 龙慧娟 | 1 | 450 | C |
272 | 刘金明 | 3 | 1815 | C |
273 | 麦军 | 3 | 1470 | B |
274 | 贲东升 | 1 | 605 | B |
275 | 梁曼年 | 2 | 845 | C |
276 | 罗秀兰 | 2 | 1236 | C |
277 | 杨海生 | 4 | 1376 | C |
278 | 李通运 | 5 | 1720 | C |
279 | 杨坤荣 | 5 | 2145 | B |
280 | 李金敏 | 4 | 1716 | B |
281 | 李书能 | 4 | 1376 | C |
282 | 吴团结 | 5 | 2145 | B |
283 | 曹金桂 | 5 | 1720 | C |
284 | 粟家裕 | 5 | 1720 | C |
285 | 吴送来 | 5 | 2145 | B |
286 | 曾宪满 | 3 | 1032 | C |
287 | 荣光义 | 3 | 1542 | A |
288 | 郭孝林 | 5 | 2145 | B |
289 | 居和忠 | 4 | 1376 | C |
290 | 王存志 | 6 | 2064 | C |
291 | 吴良光 | 4 | 1376 | C |
292 | 吴通面 | 2 | 858 | B |
293 | 潘老德 | 4 | 1376 | C |
294 | 吴安平 | 2 | 1028 | A |
295 | 罗林强 | 5 | 2145 | B |
296 | 关如松 | 3 | 1032 | C |
297 | 吴通春 | 4 | 1716 | B |
298 | 石甫凤莲 | 6 | 2064 | C |
299 | 龙怀尚 | 5 | 1720 | C |
300 | 石祥华 | 3 | 1032 | C |
301 | 王成春 | 2 | 858 | B |
302 | 谢玉贤 | 5 | 1720 | C |
303 | 杨老方 | 5 | 1720 | C |
304 | 石培起 | 5 | 1720 | C |
305 | 杨甫昌付 | 3 | 1287 | B |
306 | 廖林华 | 5 | 2145 | B |
307 | 杨甫水电 | 4 | 1376 | C |
308 | 廖福华 | 2 | 688 | C |
309 | 曹小平 | 6 | 2064 | C |
310 | 杨奶林英 | 5 | 1720 | C |
311 | 杨仁松 | 4 | 1376 | C |
312 | 杨垦复 | 4 | 1376 | C |
313 | 廖瑞明 | 5 | 2145 | B |
314 | 杨中华 | 4 | 1376 | C |
315 | 杨条新 | 4 | 1716 | B |
316 | 曹甫荣香 | 5 | 2145 | B |
317 | 杨周红 | 4 | 1376 | C |
318 | 杨宜山 | 4 | 1716 | B |
319 | 石通权 | 4 | 1716 | B |
320 | 石书明 | 3 | 1032 | C |
321 | 曹海彬 | 4 | 1376 | C |
322 | 荣庆安 | 7 | 2408 | C |
323 | 龚普学 | 3 | 1287 | B |
324 | 潘双春 | 3 | 1287 | B |
325 | 荣育生 | 4 | 1376 | C |
326 | 林荣成 | 4 | 1716 | B |
327 | 石妹花 | 2 | 858 | B |
328 | 王老文 | 5 | 2145 | B |
329 | 覃志怀 | 2 | 1028 | A |
330 | 覃新吉 | 6 | 2574 | B |
331 | 欧现新 | 5 | 2145 | B |
332 | 吴仁生 | 4 | 1716 | B |
333 | 伍海生 | 6 | 2574 | B |
334 | 欧清忠 | 2 | 858 | B |
335 | 杨奶荣华 | 2 | 688 | C |
336 | 韦发祥 | 7 | 2408 | C |
337 | 龙秋星 | 4 | 1716 | B |
338 | 吴存丙 | 4 | 1376 | C |
339 | 龙连根 | 5 | 2145 | B |
340 | 吴通明 | 2 | 688 | C |
341 | 姚德实 | 5 | 1720 | C |
342 | 龙生培 | 5 | 2145 | B |
343 | 吴包刚 | 6 | 2064 | C |
344 | 骆庭坤 | 4 | 1376 | C |
345 | 龚胜勇 | 3 | 1287 | B |
346 | 莫新军 | 3 | 1287 | B |
347 | 付连章 | 3 | 1287 | B |
348 | 李希明 | 3 | 1287 | B |
349 | 曾强 | 3 | 1287 | B |
350 | 骆庭甫 | 2 | 858 | B |
351 | 李良坤 | 3 | 1032 | C |
352 | 李亚分纯 | 2 | 688 | C |
353 | 谢金女 | 3 | 1287 | B |
354 | 吴仁杰 | 2 | 858 | B |
355 | 李亚交力 | 3 | 1287 | B |
356 | 杨甫培桃 | 3 | 1287 | B |
357 | 廖生跃 | 4 | 1716 | B |
358 | 杨加法 | 6 | 2574 | B |
359 | 郑海成 | 3 | 1287 | B |
360 | 侯金德 | 5 | 1720 | C |
361 | 路杨 | 2 | 858 | B |
362 | 侯引发 | 3 | 1287 | B |
363 | 吴建民 | 5 | 1720 | C |
364 | 龚焕朝 | 2 | 858 | B |
365 | 杨爱军 | 4 | 1716 | B |
366 | 荣成林 | 3 | 1287 | B |
367 | 荣海成 | 3 | 1287 | B |
368 | 侯陆军 | 5 | 1720 | C |
369 | 谢青秀 | 1 | 429 | B |
370 | 周美和 | 3 | 1287 | B |
371 | 吴昌辉 | 6 | 2574 | B |
372 | 杨秀聪 | 4 | 1376 | C |
373 | 侯五三 | 5 | 2145 | B |
374 | 梁兴发 | 5 | 1720 | C |
375 | 潘仕勇 | 5 | 2145 | B |
376 | 梁宗广 | 5 | 2145 | B |
377 | 欧吉木 | 8 | 2752 | C |
378 | 杨德怀 | 3 | 1032 | C |
379 | 覃丰六 | 2 | 1028 | A |
380 | 杨义桂 | 6 | 2064 | C |
381 | 潘根生 | 4 | 1716 | B |
382 | 杨荣辉 | 3 | 1032 | C |
383 | 龙海发 | 2 | 858 | B |
384 | 欧世祥 | 3 | 1287 | B |
385 | 杨桂平 | 4 | 2056 | A |
386 | 欧青旺 | 4 | 1376 | C |
387 | 龙永雄 | 3 | 1287 | B |
388 | 罗石兵 | 4 | 1376 | C |
389 | 覃海平 | 5 | 2145 | B |
390 | 欧锦明 | 4 | 1376 | C |
391 | 韦贤艳 | 4 | 1376 | B |
392 | 吴树平 | 4 | 1716 | B |
393 | 杨生海 | 5 | 1720 | C |
394 | 吴树能 | 4 | 1716 | B |
395 | 吴林妹 | 3 | 1287 | B |
396 | 杨银克 | 5 | 1720 | C |
397 | 曹甫春香 | 3 | 1032 | C |
398 | 侯培生 | 4 | 1716 | B |
399 | 粟奶元交 | 3 | 1032 | C |
400 | 侯卜桂月 | 4 | 1716 | B |
401 | 侯金良 | 4 | 1376 | C |
402 | 杨全国 | 4 | 1376 | C |
403 | 石甫开电 | 6 | 2064 | C |
404 | 侯宝暖 | 3 | 1032 | C |
405 | 杨宗敏 | 3 | 1032 | C |
406 | 吴代玉 | 4 | 1716 | B |
407 | 龙廷辉 | 3 | 1287 | B |
408 | 杨德刚 | 3 | 1287 | B |
409 | 姚隆兴 | 6 | 2064 | C |
410 | 杨德松 | 5 | 2145 | B |
411 | 吴永贤 | 3 | 1032 | C |
412 | 杨美新 | 4 | 1376 | C |
413 | 杨声明 | 7 | 2408 | C |
414 | 杨灯付 | 2 | 688 | C |
415 | 杨院华 | 3 | 1287 | B |
416 | 吴明清 | 4 | 1376 | C |
417 | 吴玉群 | 5 | 2145 | B |
418 | 龙根义 | 4 | 1376 | C |
419 | 杨忠兴 | 4 | 1376 | C |
420 | 胡秀元 | 2 | 1028 | A |
421 | 龙井东 | 3 | 1287 | B |
422 | 吴光杰 | 1 | 369 | C |
423 | 王军全 | 4 | 1716 | B |
424 | 吴林权 | 4 | 1716 | B |
425 | 吴能刚 | 5 | 2145 | B |
426 | 杨庆功 | 4 | 1716 | B |
427 | 梁日勋 | 4 | 1376 | C |
428 | 吴安木 | 3 | 1287 | B |
429 | 石院能 | 4 | 1716 | B |
430 | 杨开巧 | 6 | 2574 | B |
431 | 荣新来 | 4 | 1376 | C |
432 | 龚玉来 | 3 | 1287 | B |
433 | 杨玉胜 | 1 | 429 | B |
434 | 谢金德 | 3 | 1287 | B |
435 | 曹绍聪 | 2 | 858 | B |
436 | 兰世贤 | 3 | 1287 | B |
437 | 潘世宗 | 2 | 858 | B |
438 | 路祖引 | 2 | 858 | B |
439 | 路昌照 | 4 | 1716 | B |
440 | 黄良朝 | 4 | 1376 | C |
441 | 荣亮亮 | 3 | 1287 | B |
442 | 杨万忠 | 3 | 1542 | A |
443 | 杨德永 | 5 | 1720 | C |
444 | 陈幸福 | 5 | 2145 | B |
445 | 杨德富 | 5 | 1720 | C |
446 | 吴善良 | 3 | 1287 | B |
447 | 杨仁青 | 4 | 1376 | C |
448 | 吴维贤 | 5 | 2145 | B |
449 | 杨运生 | 2 | 688 | C |
450 | 胡交平 | 5 | 2145 | B |
451 | 吴良瑞 | 2 | 858 | B |
452 | 杨元花 | 3 | 1287 | B |
453 | 吴通付 | 3 | 1032 | C |
454 | 吴校安 | 5 | 1720 | C |
455 | 杨术浓 | 2 | 858 | B |
456 | 胡奶弯利 | 2 | 858 | B |
457 | 杨春雷 | 3 | 1287 | B |
458 | 吴成东 | 2 | 1028 | A |
459 | 杨秀祥 | 4 | 1716 | B |
460 | 吴国兴 | 6 | 2064 | C |
461 | 杨老功 | 5 | 1720 | C |
462 | 杨贵生 | 5 | 1720 | C |
463 | 杨庆员 | 4 | 1376 | C |
464 | 吴成吉 | 3 | 1287 | B |
465 | 杨光明 | 5 | 2145 | B |
466 | 吴国前 | 5 | 1720 | C |
467 | 莫生奴 | 6 | 2574 | B |
468 | 吴士清 | 5 | 1720 | C |
469 | 阳安堂 | 5 | 1720 | C |
470 | 杨智 | 4 | 1376 | C |
471 | 荣平仕 | 4 | 1376 | C |
472 | 杨权 | 4 | 1716 | B |
473 | 韦建荣 | 4 | 1376 | C |
474 | 兰天 | 2 | 858 | B |
475 | 荣福庭 | 3 | 1287 | B |
476 | 龚有德 | 3 | 1287 | B |
477 | 吴礼清 | 1 | 429 | B |
478 | 侯小芽 | 2 | 858 | B |
479 | 吴全明 | 2 | 858 | B |
480 | 吴院军 | 2 | 688 | C |
481 | 荣绍星 | 1 | 429 | B |
482 | 徐明星 | 6 | 2574 | B |
483 | 易友明 | 2 | 858 | B |
484 | 荣新来 | 4 | 1716 | B |
485 | 荣冬林 | 2 | 858 | B |
486 | 吴志崇 | 5 | 1720 | C |
487 | 吴兵吉 | 5 | 2145 | B |
488 | 吴校强 | 4 | 1716 | B |
489 | 韦金院 | 4 | 1376 | C |
490 | 王金钱 | 5 | 1720 | C |
491 | 张中华 | 4 | 1376 | C |
492 | 王太员 | 4 | 1376 | C |
493 | 王德英 | 5 | 1720 | C |
494 | 王德庆 | 3 | 1542 | A |
495 | 张仕能 | 4 | 1716 | B |
496 | 贾秀花 | 4 | 1376 | C |
497 | 杨宁松 | 4 | 1716 | B |
498 | 陆卜远 | 3 | 1287 | B |
499 | 杨甫宁灯 | 4 | 1716 | B |
500 | 杨东华 | 4 | 1716 | B |
501 | 吴能见 | 4 | 1376 | C |
502 | 胡国能 | 4 | 1716 | B |
503 | 滚进功 | 5 | 1720 | C |
504 | 张奶荣 | 4 | 1376 | C |
505 | 滚甫春 | 5 | 1720 | C |
506 | 张琳 | 4 | 1376 | C |
507 | 滚加良 | 4 | 1376 | C |
508 | 阳老六 | 4 | 1716 | B |
509 | 滚合想 | 4 | 1716 | B |
510 | 张梅探 | 4 | 1376 | C |
511 | 张培让 | 2 | 688 | C |
512 | 张老明 | 2 | 688 | C |
513 | 杨平 | 4 | 1376 | C |
514 | 张老见 | 5 | 1720 | C |
515 | 程六九 | 6 | 2064 | C |
516 | 侯顺雄 | 2 | 858 | B |
517 | 侯国群 | 4 | 1716 | B |
518 | 马孝明 | 2 | 858 | B |
519 | 李焕凤 | 4 | 1376 | C |
520 | 李玉山 | 4 | 1716 | B |
521 | 李俊 | 4 | 1376 | C |
522 | 侯小弟 | 4 | 1716 | B |
523 | 黄良春 | 3 | 1287 | B |
524 | 韦财贵 | 6 | 2064 | C |
525 | 吴红春 | 4 | 1376 | C |
526 | 吴孝先 | 2 | 858 | B |
527 | 吴益和 | 1 | 344 | C |
528 | 王莲基 | 3 | 1032 | C |
529 | 张学辉 | 4 | 1716 | B |
530 | 龙成明 | 4 | 1376 | C |
531 | 欧开心 | 4 | 1376 | C |
532 | 杨仁忠 | 5 | 2145 | B |
533 | 陈奶宜 | 3 | 1287 | B |
534 | 杨旭敏 | 4 | 1716 | B |
535 | 杨甫路菊 | 5 | 1720 | C |
536 | 吴承忠 | 3 | 1287 | B |
537 | 潘志明 | 2 | 688 | C |
538 | 胡瑜前 | 6 | 2064 | C |
539 | 石柳荣 | 2 | 858 | B |
540 | 石甫江林 | 6 | 2574 | B |
541 | 廖家雄 | 5 | 1720 | C |
542 | 石怀玉 | 3 | 1032 | C |
543 | 滚荣分 | 3 | 1032 | C |
544 | 陈老申 | 6 | 2064 | C |
545 | 石老大 | 4 | 1716 | B |
546 | 石奶号 | 7 | 2408 | C |
547 | 韦安林 | 5 | 2145 | B |
548 | 谢安示 | 6 | 2064 | C |
549 | 侯新友 | 4 | 1376 | C |
550 | 荣昭勋 | 4 | 1716 | B |
551 | 龚祖光 | 3 | 1287 | B |
552 | 兰月保 | 4 | 1716 | B |
553 | 曹福胜 | 2 | 858 | B |
554 | 谢楚禅 | 2 | 858 | B |
555 | 梅米新 | 5 | 1720 | C |
556 | 覃文德 | 3 | 1287 | B |
557 | 吴秀平 | 5 | 1720 | C |
558 | 覃文尧 | 2 | 688 | C |
559 | 刘春德 | 2 | 858 | B |
560 | 吴宗海 | 5 | 2145 | B |
561 | 陆有顺 | 4 | 1716 | B |
562 | 吴条路 | 4 | 1716 | B |
563 | 石万礼 | 4 | 1716 | B |
564 | 吴社会 | 4 | 1716 | B |
565 | 欧奶支 | 5 | 2145 | B |
566 | 张清山 | 4 | 1716 | B |
567 | 姚老领 | 5 | 2145 | B |
568 | 阳月福 | 4 | 1716 | B |
569 | 欧中信 | 6 | 2064 | C |
570 | 石胜荣 | 3 | 1287 | B |
571 | 石建光 | 5 | 2570 | A |
572 | 石文光 | 8 | 2752 | C |
573 | 李甫庆 | 5 | 1720 | C |
574 | 杨永代 | 5 | 2145 | B |
575 | 龙甫育 | 6 | 2574 | B |
576 | 王茂祥 | 5 | 1720 | C |
577 | 龙桂仁 | 4 | 1376 | C |
578 | 沈老应 | 3 | 1032 | C |
579 | 姚家贵 | 3 | 1032 | C |
580 | 王老松 | 4 | 1376 | C |
581 | 吴家辉 | 3 | 1032 | C |
582 | 潘永贤 | 4 | 1376 | C |
583 | 杨芳叶 | 4 | 1716 | B |
584 | 潘必庆 | 2 | 858 | B |
585 | 罗西灿 | 2 | 858 | B |
586 | 杨灿木 | 2 | 688 | C |
587 | 杨昌新 | 2 | 858 | B |
588 | 杨春方 | 4 | 1376 | C |
589 | 潘干平 | 3 | 1032 | C |
590 | 吴永换 | 4 | 1716 | B |
591 | 吴林孝 | 5 | 2145 | B |
592 | 潘永标 | 2 | 688 | C |
593 | 张甫炳 | 6 | 2064 | C |
594 | 龙韦兵 | 5 | 1720 | C |
595 | 张新田 | 6 | 2064 | C |
596 | 张仕群 | 5 | 2145 | B |
597 | 张元新 | 5 | 2145 | B |
598 | 王甫应 | 6 | 2574 | B |
599 | 王仁 | 3 | 1287 | B |
600 | 王甫妹 | 6 | 2574 | B |
601 | 吴老安 | 3 | 1287 | B |
602 | 倪老光 | 3 | 1032 | C |
603 | 吴培利 | 6 | 2064 | C |
604 | 杨秀文 | 5 | 2145 | B |
605 | 杨春韦 | 5 | 1720 | C |
606 | 杨坤主 | 3 | 1287 | B |
607 | 陆祖益 | 5 | 2145 | B |
608 | 莫引生 | 5 | 2145 | B |
609 | 陆宗财 | 2 | 858 | B |
610 | 吴忠平 | 6 | 2064 | C |
611 | 陆景德 | 3 | 1287 | B |
612 | 吴立通 | 5 | 1720 | C |
613 | 羊传华 | 3 | 1287 | B |
614 | 杨罗 | 4 | 1716 | B |
615 | 石雄梯 | 3 | 1287 | B |
616 | 代老社 | 3 | 1032 | C |
617 | 姚甫正 | 4 | 1376 | C |
618 | 卜合仁 | 6 | 2064 | C |
619 | 姚老秀 | 5 | 1720 | C |
620 | 姚善刚 | 4 | 1376 | C |
621 | 代坤社 | 2 | 858 | B |
622 | 代求保 | 2 | 688 | C |
623 | 潘甫来 | 3 | 1287 | B |
624 | 吴兵秀 | 3 | 1032 | C |
625 | 吴成富 | 3 | 1287 | B |
