2025年第六批公共租赁住房分配房号情况表
来源:
县住建局 |
发布日期:
2025-12-19 18:00
|
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
| 序号 | 申请人 | 性别 | 配租房型 | 房号 | 备注 |
| 1 | 吴丹黎 | 女 | 一房一厅 | 福学路1-1-703 | |
| 2 | 韦先碧 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路E-2-103 | |
| 3 | 马大梅 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路B-1-503 | |
| 4 | 易 浩 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路E-1-204 | |
| 5 | 陈秋宇 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路E-2-704 | |
| 6 | 孙灏宇 | 男 | 一房一厅 | 福桥西路B-2-203 | |
| 7 | 杨志明 | 男 | 一房一厅 | 福桥西路A-2-503 | |
| 8 | 张海梅 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路A-3-303 | |
| 9 | 吴 雷 | 男 | 一房一厅 | 福学路1-2-404 | |
| 10 | 彭春新 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路D-2-104 | |
| 11 | 李艳苹 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路B-1-203 | |
| 12 | 曾继方 | 女 | 一房一厅 | 福学路1-2-503 | |
| 13 | 卢小娟 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路A-4-603 | |
| 14 | 吴 涛 | 男 | 一房一厅 | 福桥西路A-4-504 | |
| 15 | 潘兰英 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路A-3-403 | |
| 16 | 梁斯源 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路B-1-403 | |
| 17 | 吴安利 | 女 | 一房一厅 | 福桥西路E-2-703 | |
| 18 | 李雪琴 | 女 | 两房一厅 | 福学路1-3-402 | |
| 19 | 马珍仙 | 女 | 两房一厅 | 福学路1-1-301 | |
| 20 | 覃红花 | 女 | 两房一厅 | 富安大道2-3-403 | |
| 21 | 李金玉 | 女 | 两房一厅 | 福桥西路A-4-602 | |
| 22 | 侯增华 | 男 | 两房一厅 | 党校旁2-3-201 | |
| 23 | 潘 宜 | 女 | 两房一厅 | 福桥西路A-2-302 | |
| 24 | 杨丰德 | 男 | 两房一厅 | 福桥西路F-1-601 | |
| 25 | 侯军能 | 男 | 两房一厅 | 福桥西路B-2-301 | |
| 26 | 侯珍富 | 男 | 两房一厅 | 富安大道4-1-404 | |
| 27 | 何永花 | 女 | 两房一厅 | 福桥西路B-2-302 | |
| 28 | 胡新华 | 男 | 两房一厅 | 富安大道1-3-602 | |
| 29 | 王 宇 | 女 | 两房一厅 | 福桥西路A-2-401 | |
| 30 | 赵 娟 | 女 | 两房一厅 | 福桥西路C-2-401 | |
| 31 | 杨永沛 | 男 | 两房一厅 | 福桥西路A-3-101 | |
| 32 | 覃培英 | 女 | 两房一厅 | 福桥西路D-1-202 | |
| 33 | 莫泰云 | 女 | 两房一厅 | 富安大道3-2-404 | |
| 34 | 龙伟军 | 男 | 两房一厅 | 党校旁2-1-101 | |
| 35 | 粟永欢 | 男 | 两房一厅 | 福学路1-3-601 |
分享本文至:



