三江县2019年三季度经济指标
来源: 县统计局  |   发布日期: 2019-10-23 16:10    |  作者: 龙泉 |
  • 字体大小:[
  • ]

                三江县2019年三季度经济指标
 填报单位:三江县统计局                  初步统计数                       2019年9月
指标名称 单位 累         计
  1- 9  月止累计 上年同期 累计比上年同期增长%
地区生产总值(当年价、季报) 万元 380737 359464 4.1
        第一产业 万元 125327 120359 2.8
        第二产业 万元 67036 60600 11.7
         #工业 万元 35340 34157 7.1
          建筑业 万元 31696 26444 16.7
        第三产业 万元 188374 178505 2.6
农林牧渔业总产值(当年价、季报) 万元 217433 207283 2.9
全部工业总产值(当年价、季报) 万元 101150 94492 7.0
规模以上工业增加值(当年价、季报) 万元 12992 11144 18.0
规模以上工业总产值 万元 42341 36265 16.8
规模以上工业销售产值 万元 41941 35893 16.9
固定资产投资


12.5
   #项目投资


20.2
    房地产


-35.7
商品房销售面积 平方米 57501 135033 -57.4
社会消费品零售总额(季报) 万元 185907 176215 5.5
金融机构存、贷款余额 万元 1573751 1497426 5.1
  #金融机构存款余额 万元 914538 919425 -0.5
     个人存款余额 万元 667048 582697 14.5
   金融机构贷款余额 万元 659213 578001 14.1
财政总收入 万元 51283 34361 49.2
  #公共财政预算收入 万元 36005 18175 98.1
   税收收入 万元 26233 28117 -6.7
   企业所得税 万元 4408 4410 0.0
公共财政预算支出 万元 278379 220991 26.0
  #财政预算支出中八项支出(一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出)[注:2015年起八大支出纳入GDP核算] 万元 170655 146134 16.8
城镇居民人均可支配收入(季报) 22542 20892 7.9
农村居民人均可支配收入(季报) 6952 6343 9.6
单位负责人:梁宏耀                 填报人: 杨燕玲                报送日期:2019.10.22
注:地区生产总值增长速度按可比价计算;
    农林牧渔业总产值增长速度按上年价计算,其它指标增长速度按当年价计算。


【打印正文】
分享本文至:

主要经济指标

三江县2019年三季度经济指标

  发布日期: 2019-10-23 16:10

来源: 县统计局   作者: 龙泉

                三江县2019年三季度经济指标
 填报单位:三江县统计局                  初步统计数                       2019年9月
指标名称 单位 累         计
  1- 9  月止累计 上年同期 累计比上年同期增长%
地区生产总值(当年价、季报) 万元 380737 359464 4.1
        第一产业 万元 125327 120359 2.8
        第二产业 万元 67036 60600 11.7
         #工业 万元 35340 34157 7.1
          建筑业 万元 31696 26444 16.7
        第三产业 万元 188374 178505 2.6
农林牧渔业总产值(当年价、季报) 万元 217433 207283 2.9
全部工业总产值(当年价、季报) 万元 101150 94492 7.0
规模以上工业增加值(当年价、季报) 万元 12992 11144 18.0
规模以上工业总产值 万元 42341 36265 16.8
规模以上工业销售产值 万元 41941 35893 16.9
固定资产投资


12.5
   #项目投资


20.2
    房地产


-35.7
商品房销售面积 平方米 57501 135033 -57.4
社会消费品零售总额(季报) 万元 185907 176215 5.5
金融机构存、贷款余额 万元 1573751 1497426 5.1
  #金融机构存款余额 万元 914538 919425 -0.5
     个人存款余额 万元 667048 582697 14.5
   金融机构贷款余额 万元 659213 578001 14.1
财政总收入 万元 51283 34361 49.2
  #公共财政预算收入 万元 36005 18175 98.1
   税收收入 万元 26233 28117 -6.7
   企业所得税 万元 4408 4410 0.0
公共财政预算支出 万元 278379 220991 26.0
  #财政预算支出中八项支出(一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出)[注:2015年起八大支出纳入GDP核算] 万元 170655 146134 16.8
城镇居民人均可支配收入(季报) 22542 20892 7.9
农村居民人均可支配收入(季报) 6952 6343 9.6
单位负责人:梁宏耀                 填报人: 杨燕玲                报送日期:2019.10.22
注:地区生产总值增长速度按可比价计算;
    农林牧渔业总产值增长速度按上年价计算,其它指标增长速度按当年价计算。



版权所有 广西柳州市三江侗族自治县政府
地址/AD:广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县江峰街7号
政府热线:0772-8612234 维护电话:0772-8611297
网站标识码:4502260001